Boss Hog Corleone
Bankspieler
- Beiträge
- 4.191
- Punkte
- 113
Data Science meets Sportforen Grand Prix, Volume 2
Version 0.1.1 / 371db74
Ausgabe 1: https://sportforen.de/threads/sportforen-grand-prix-statistik-und-mehr.319/page-7#post-257384
Wie angekündigt gibt es nun ein Update für den Grand Prix 18. Seit der letzten Ausgabe habe ich mich hauptsächlich darum gekümmert, dass die alten Statistiken fehlerfrei sind. Ich habe ich für einen Testdatensatz alle Statistiken per Hand erstellt damit diese dann mit dem Ergebnis meiner automatischen Auswertung verglichen werden können. Wenn dies alles für den Testdatensatz stimmt, kann ich mir diesem Fall auch relativ sicher sein, dass es für die echten Daten passt. Eine 100 % Garantie gibt es nicht, aber ich habe im Testdatensatz schon viele Fälle abgehandelt. So habe ich auch zwei Fehler ausgebessert:
An neuen Auswertungen ist noch nichts dazu gekommen, da ich mich um die Tests gekümmert habe. Jedoch werden bei den zwei größten Auswertungen die Veränderungen gegenüber den vorherigen Grand Prix angezeigt. Zudem werde ich die Daten noch als CSV und XLSX bereitstellen. Die Excel-Tabellen benötigen keine Makros oder ähnliches. Falls jemand keine Excel-Dateien aus dem Internet laden will und sich aber trotzdem dafür interessiert, kann auch die CSV öffnen. Das ist einfach nur Text. Ich selbst habe es mit LibreOffice getestet.
Bei den nächsten Ausgaben werde ich auch versuchen neue Auswertungen zu erstellen. Aktuell sind meiner Meinung nach noch viel “reine Fakten”, aber gerade Statistiken wie “welche User-Paare geben sich am meisten Punkte?” macht das erst richtig interessant. Aber dafür sind dann die Grundlagen geschaffen. Vorschläge sind willkommen.
Datensatz 1: Endergebnisse mit [GP #, Einreicher (m/w/d), Song, Gesamtpunkte pro GP]
1a) Ewige Bestenliste
Hier werden nun die Veränderungen gegenüber den letzten Grand Prix in Klammern angezeigt. Davor stehen die aktuellen Gesamtwerte. (+0) wird ignoriert. Ob ein User teilgenommen hat, sieht man dann immer sicher am (+1) bei den Teilnahmen.
1b) Punkte pro Grand Prix
1c) Kumulierte Punkte
1d) Top 50 der erfolgreichsten Beiträge
Datensatz 2 und das Bereitstellen der Dateien folgt dann noch (später).
Version 0.1.1 / 371db74
Ausgabe 1: https://sportforen.de/threads/sportforen-grand-prix-statistik-und-mehr.319/page-7#post-257384
Wie angekündigt gibt es nun ein Update für den Grand Prix 18. Seit der letzten Ausgabe habe ich mich hauptsächlich darum gekümmert, dass die alten Statistiken fehlerfrei sind. Ich habe ich für einen Testdatensatz alle Statistiken per Hand erstellt damit diese dann mit dem Ergebnis meiner automatischen Auswertung verglichen werden können. Wenn dies alles für den Testdatensatz stimmt, kann ich mir diesem Fall auch relativ sicher sein, dass es für die echten Daten passt. Eine 100 % Garantie gibt es nicht, aber ich habe im Testdatensatz schon viele Fälle abgehandelt. So habe ich auch zwei Fehler ausgebessert:
- Wenn ein User nur Votings abgibt, aber kein Lied einreicht, wird dieser User bei den Auswertungen berücksichtigt
- Minuspunkte werden nicht mehr als erhaltene Votings gewertet
An neuen Auswertungen ist noch nichts dazu gekommen, da ich mich um die Tests gekümmert habe. Jedoch werden bei den zwei größten Auswertungen die Veränderungen gegenüber den vorherigen Grand Prix angezeigt. Zudem werde ich die Daten noch als CSV und XLSX bereitstellen. Die Excel-Tabellen benötigen keine Makros oder ähnliches. Falls jemand keine Excel-Dateien aus dem Internet laden will und sich aber trotzdem dafür interessiert, kann auch die CSV öffnen. Das ist einfach nur Text. Ich selbst habe es mit LibreOffice getestet.
Bei den nächsten Ausgaben werde ich auch versuchen neue Auswertungen zu erstellen. Aktuell sind meiner Meinung nach noch viel “reine Fakten”, aber gerade Statistiken wie “welche User-Paare geben sich am meisten Punkte?” macht das erst richtig interessant. Aber dafür sind dann die Grundlagen geschaffen. Vorschläge sind willkommen.
Datensatz 1: Endergebnisse mit [GP #, Einreicher (m/w/d), Song, Gesamtpunkte pro GP]
1a) Ewige Bestenliste
Hier werden nun die Veränderungen gegenüber den letzten Grand Prix in Klammern angezeigt. Davor stehen die aktuellen Gesamtwerte. (+0) wird ignoriert. Ob ein User teilgenommen hat, sieht man dann immer sicher am (+1) bei den Teilnahmen.
# | Einreicher | Punkte | Teilnahmen | Punkte pro Teilnahme | Punkte pro Voting |
---|---|---|---|---|---|
1 | John Lennon | 1724 (+135) | 18 (+1) | 95,78 (+2,31) | 1,87 (+0,03) |
2 | Brummsel | 1492 (+84) | 18 (+1) | 82,89 (+0,07) | 1,62 (-0,01) |
3 | Kinski | 1433 (+108) | 18 (+1) | 79,61 (+1,67) | 1,56 (+0,03) |
4 | Max Power | 1372 (+74) | 18 (+1) | 76,22 (-0,13) | 1,49 (-0,01) |
5 | Sm0kE | 1265 (+21) | 17 (+1) | 74,41 (-3,34) | 1,45 (-0,08) |
6 | Angliru | 1261 (+84) | 18 (+1) | 70,06 (+0,82) | 1,37 (+0,01) |
7 | theGegen | 1172 (+61) | 18 (+1) | 65,11 (-0,24) | 1,27 (-0,02) |
8 | Bombe | 1155 (+115) | 18 (+1) | 64,17 (+2,99) | 1,25 (+0,05) |
9 | Savi | 1126 (+74) | 18 (+1) | 62,56 (+0,68) | 1,22 |
10 | M-shock | 1084 (+35) | 17 (+1) | 63,76 (-1,80) | 1,24 (-0,04) |
11 | Next | 1084 (+18) | 18 (+1) | 60,22 (-2,49) | 1,18 (-0,05) |
12 | Tirima | 1048 (+16) | 17 (+1) | 61,65 (-2,85) | 1,20 (-0,07) |
13 | spatz | 1027 (+105) | 18 (+1) | 57,06 (+2,82) | 1,12 (+0,05) |
14 | sistahfan | 1015 (+56) | 17 (+1) | 59,71 (-0,23) | 1,18 (-0,01) |
15 | robare | 995 (+112) | 13 (+1) | 76,54 (+2,96) | 1,48 (+0,05) |
16 | young kaelin | 978 (+68) | 17 (+1) | 57,53 (+0,65) | 1,12 (+0,01) |
17 | Jerry | 958 (+4) | 17 (+1) | 56,35 (-3,27) | 1,10 (-0,07) |
18 | maberlinho | 953 (+84) | 18 (+1) | 52,94 (+1,82) | 1,03 (+0,02) |
19 | sxmxyxr | 936 (+54) | 16 (+1) | 58,50 (-0,30) | 1,13 (-0,01) |
20 | Suomigirl26 | 922 (+26) | 15 (+1) | 61,47 (-2,53) | 1,18 (-0,06) |
21 | Schluuuuß!!!! | 909 (+49) | 13 (+1) | 69,92 (-1,75) | 1,35 (-0,04) |
22 | freiplatzzokker | 902 (+9) | 18 (+1) | 50,11 (-2,42) | 0,98 (-0,05) |
23 | Chac | 892 (+69) | 14 (+1) | 63,71 (+0,40) | 1,22 |
24 | MadFerIt | 868 (+71) | 17 (+1) | 51,06 (+1,25) | 0,99 (+0,02) |
25 | Grunnas | 858 (+60) | 17 (+1) | 50,47 (+0,59) | 0,98 (+0,01) |
26 | L-james | 793 (+104) | 18 (+1) | 44,06 (+3,53) | 0,86 (+0,06) |
27 | Kalle6861 | 791 (+64) | 11 (+1) | 71,91 (-0,79) | 1,40 (-0,03) |
28 | desl | 772 (+34) | 15 (+1) | 51,47 (-1,24) | 1,01 (-0,03) |
29 | Totila | 771 (+40) | 18 (+1) | 42,83 (-0,17) | 0,84 (-0,01) |
30 | Cudi | 764 | 14 | 54,57 | 1,07 |
31 | 5tef | 742 (+133) | 16 (+1) | 46,38 (+5,78) | 0,90 (+0,10) |
32 | Mondfalke | 720 (-6) | 14 (+1) | 51,43 (-4,42) | 1 (-0,09) |
33 | Ferenc H. | 720 (+57) | 16 (+1) | 45 (+0,80) | 0,87 (+0,01) |
34 | Vega | 718 (+85) | 13 (+1) | 55,23 (+2,48) | 1,07 (+0,04) |
35 | Lena | 708 (+67) | 15 (+1) | 47,20 (+1,41) | 0,91 (+0,02) |
36 | Lassiter | 706 (+77) | 15 (+1) | 47,07 (+2,14) | 0,92 (+0,04) |
37 | HamburgBuam | 698 (+5) | 18 (+1) | 38,78 (-1,98) | 0,76 (-0,04) |
38 | Lazergirl | 689 (+124) | 15 (+1) | 45,93 (+5,57) | 0,88 (+0,10) |
39 | Aufwindspringer | 688 (+35) | 15 (+1) | 45,87 (-0,77) | 0,88 (-0,02) |
40 | Nowitzness | 657 | 14 | 46,93 | 0,93 |
41 | Hans A. Jan | 640 (+16) | 17 (+1) | 37,65 (-1,35) | 0,73 (-0,03) |
42 | ocelot | 628 (+47) | 9 (+1) | 69,78 (-2,84) | 1,34 (-0,08) |
43 | skijumping66 | 606 (+31) | 14 (+1) | 43,29 (-0,94) | 0,83 (-0,03) |
44 | NcsHawk | 571 | 12 | 47,58 | 0,93 |
45 | Finch | 569 (+98) | 11 (+1) | 51,73 (+4,63) | 1,01 (+0,08) |
46 | Malgani | 551 | 10 | 55,10 | 1,08 |
47 | VvJ-Ente | 530 (+8) | 17 (+1) | 31,18 (-1,44) | 0,60 (-0,04) |
48 | Peaches | 518 (+23) | 11 (+1) | 47,09 (-2,41) | 0,91 (-0,05) |
49 | Boss Hog Corleone | 516 (+57) | 13 (+1) | 39,69 (+1,44) | 0,77 (+0,03) |
50 | Schwarz-Rot-Gold Adler | 496 (+74) | 12 (+1) | 41,33 (+2,97) | 0,81 (+0,06) |
51 | Geissbock | 431 (+9) | 14 (+1) | 30,79 (-1,67) | 0,61 (-0,04) |
52 | Lila | 346 | 6 | 57,67 | 1,07 |
53 | Dorian Gray | 346 | 5 | 69,20 | 1,29 |
54 | Rim | 315 | 5 | 63 | 1,26 |
55 | muju90 | 311 | 6 | 51,83 | 1 |
56 | angst | 299 (+2) | 10 (+1) | 29,90 (-3,10) | 0,57 (-0,07) |
57 | choco_crossie | 298 (+85) | 4 (+1) | 74,50 (+3,50) | 1,41 (+0,03) |
58 | hirschi | 288 (+11) | 17 (+1) | 16,94 (-0,37) | 0,33 (-0,01) |
59 | THEKAISER99 | 282 | 4 | 70,50 | 1,29 |
60 | danifan | 266 | 6 | 44,33 | 0,87 |
61 | PhilIvey | 248 | 4 | 62 | 1,22 |
62 | DaLillard | 231 (+10) | 9 (+1) | 25,67 (-1,95) | 0,50 (-0,05) |
63 | Montrzl | 219 | 5 | 43,80 | 0,86 |
64 | L-X | 213 (+14) | 6 (+1) | 35,50 (-4,30) | 0,69 (-0,10) |
65 | Seltsam | 203 | 4 | 50,75 | 1 |
66 | Spree | 202 | 3 | 67,33 | 1,42 |
67 | lastsamurai | 201 (+48) | 3 (+1) | 67 (-9,50) | 1,26 (-0,23) |
68 | strodini | 198 (+41) | 3 (+1) | 66 (-12,50) | 1,25 (-0,29) |
69 | Finn-Lady | 181 | 2 | 90,50 | 1,71 |
70 | Aronofsky | 179 | 2 | 89,50 | 1,69 |
71 | tibonius | 176 (+31) | 5 (+1) | 35,20 (-1,05) | 0,64 (-0,02) |
72 | henningoth | 173 | 4 | 43,25 | 0,86 |
73 | Ichbinhaltso | 170 (+32) | 2 (+1) | 85 (-53) | 1,56 (-1,09) |
74 | Gibson | 139 | 2 | 69,50 | 1,32 |
75 | Mjerumani1 | 108 | 1 | 108 | 2,45 |
76 | Mia | 103 | 1 | 103 | 2,34 |
77 | Sofakartoffel | 102 | 3 | 34 | 0,70 |
78 | Roadrunner422 | 99 | 4 | 24,75 | 0,52 |
79 | Morilla | 87 | 4 | 21,75 | 0,43 |
80 | Bronx Bull | 83 | 2 | 41,50 | 0,85 |
81 | Flöpper | 82 | 3 | 27,33 | 0,58 |
82 | LeTimmAy | 79 | 1 | 79 | 1,80 |
83 | Alice | 71 | 2 | 35,50 | 0,72 |
84 | Boxy | 71 (+71) | 1 (+1) | 71 (+71) | 1,25 (+1,25) |
85 | Sonics | 69 | 1 | 69 | 1,57 |
86 | Andrew® | 53 | 1 | 53 | 0,96 |
87 | mystic | 53 | 2 | 26,50 | 0,49 |
88 | JimmyDream | 50 | 1 | 50 | 1,14 |
89 | sonic00 | 31 (+31) | 1 (+1) | 31 (+31) | 0,54 (+0,54) |
90 | mf_fcb | 25 | 1 | 25 | 0,49 |
91 | agostino | 25 | 1 | 25 | 0,50 |
92 | Flieger37 | 9 | 1 | 9 | 0,18 |
93 | JamalMashburn | 8 | 1 | 8 | 0,16 |
1b) Punkte pro Grand Prix
Einreicher | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | GP 10 | GP 11 | GP 12 | GP 13 | GP 14 | GP 15 | GP 16 | GP 17 | GP 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sm0kE | 179 | 95 | 126 | 12 | 85 | 43 | - | 88 | 56 | 80 | 35 | 30 | 107 | 43 | 40 | 147 | 78 | 21 |
NcsHawk | 151 | 5 | 59 | - | 34 | 17 | - | 49 | 31 | - | 54 | 50 | - | 67 | 39 | - | 15 | - |
L-james | 121 | 37 | 8 | 58 | 28 | 60 | 36 | 41 | 37 | 77 | 28 | 13 | 20 | 39 | 49 | 23 | 14 | 104 |
Mjerumani1 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mia | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rim | 99 | 35 | 84 | 79 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HamburgBuam | 97 | 32 | 53 | 63 | 15 | 52 | 68 | 26 | 17 | 12 | 36 | 32 | 15 | 63 | 0 | 52 | 60 | 5 |
Malgani | 85 | 51 | 64 | 53 | 72 | 45 | 69 | 44 | 88 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kinski | 80 | 126 | 64 | 48 | 51 | 94 | 37 | 79 | 99 | 106 | 107 | 48 | 61 | 169 | 43 | 71 | 42 | 108 |
LeTimmAy | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
maberlinho | 78 | 36 | 42 | 36 | 72 | 12 | 90 | 64 | 31 | 73 | 46 | 41 | 18 | 40 | 101 | 19 | 70 | 84 |
Angliru | 77 | 46 | 51 | 131 | 59 | 97 | 82 | 55 | 85 | 29 | 54 | 43 | 116 | 72 | 33 | 78 | 69 | 84 |
John Lennon | 74 | 123 | 74 | 106 | 144 | 193 | 209 | 70 | 50 | 39 | 29 | 28 | 64 | 154 | 77 | 82 | 73 | 135 |
Savi | 71 | 65 | 66 | 63 | 54 | 21 | 28 | 118 | 57 | 8 | 48 | 44 | 69 | 100 | 39 | 72 | 129 | 74 |
Next | 69 | 35 | 74 | 0 | 93 | 100 | 88 | 120 | 11 | 55 | 55 | 84 | 25 | 13 | 138 | 32 | 74 | 18 |
Sonics | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sofakartoffel | 63 | - | 22 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalle6861 | 61 | 117 | 45 | - | 142 | 31 | - | - | - | - | 56 | 43 | - | 117 | 86 | 29 | - | 64 |
Jerry | 61 | 18 | 44 | 90 | 97 | 55 | 63 | 59 | - | 65 | 61 | 45 | 41 | 29 | 77 | 70 | 79 | 4 |
freiplatzzokker | 57 | 112 | 8 | 23 | 24 | 27 | 97 | 78 | 1 | 99 | 28 | 55 | 25 | 63 | 49 | 81 | 66 | 9 |
JimmyDream | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
desl | 49 | 7 | - | - | - | 34 | 43 | 127 | 55 | 41 | 67 | 26 | 46 | 53 | 20 | 111 | 59 | 34 |
danifan | 48 | 25 | 120 | 6 | 41 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
spatz | 47 | 94 | 75 | 12 | 66 | 13 | 52 | 60 | 90 | 50 | 70 | 46 | 24 | 61 | 43 | 53 | 66 | 105 |
theGegen | 47 | 125 | 35 | 52 | 13 | 73 | 171 | 87 | 62 | 72 | 36 | 63 | 28 | 133 | 27 | 30 | 57 | 61 |
ocelot | 47 | 91 | 108 | 82 | 72 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 58 | 47 |
Cudi | 46 | 45 | 58 | - | 100 | 27 | 65 | 41 | 115 | 38 | 98 | 47 | 73 | 30 | - | -19 | - | - |
Brummsel | 43 | 169 | 84 | 46 | 55 | 88 | 59 | 39 | 78 | 134 | 38 | 124 | 64 | 60 | 72 | 143 | 112 | 84 |
Tirima | 41 | 45 | 63 | - | 67 | 62 | 37 | 86 | 63 | 91 | 66 | 124 | 100 | 50 | 78 | 45 | 14 | 16 |
muju90 | 40 | 29 | - | - | 113 | 84 | 28 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bombe | 39 | 25 | 64 | 70 | 45 | 22 | 106 | 53 | 82 | 77 | 87 | 67 | 22 | 41 | 126 | 56 | 58 | 115 |
Roadrunner422 | 37 | 22 | 21 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spree | 36 | 93 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vega | 35 | 14 | 117 | 79 | 92 | 113 | - | 19 | 39 | - | - | - | - | 65 | 14 | 46 | 0 | 85 |
sistahfan | 33 | 32 | 54 | 42 | 15 | - | 152 | 47 | 118 | 79 | 53 | 61 | 54 | 15 | 76 | 80 | 48 | 56 |
DaLillard | 27 | 7 | 74 | - | 106 | - | - | 6 | -13 | - | - | - | - | 28 | - | - | -14 | 10 |
Max Power | 24 | 120 | 66 | 131 | 123 | 33 | 66 | 33 | 132 | 2 | 157 | 37 | 87 | 50 | 47 | 49 | 141 | 74 |
Totila | 21 | 36 | 60 | 15 | 27 | 82 | 23 | 43 | 64 | 57 | 43 | 50 | 28 | 64 | 60 | 42 | 16 | 40 |
Flöpper | 20 | 32 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5tef | 20 | 54 | - | 75 | 11 | 31 | 30 | 23 | 36 | 48 | 58 | 59 | 50 | 63 | - | 14 | 37 | 133 |
henningoth | 19 | 14 | 80 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Geissbock | 17 | 34 | 12 | - | - | - | - | 0 | 65 | 0 | 69 | 37 | 58 | 27 | 35 | 50 | 18 | 9 |
Seltsam | 17 | - | - | 86 | - | 86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nowitzness | 8 | 60 | 6 | 86 | 76 | 46 | 11 | 6 | - | 65 | 6 | 16 | 124 | 115 | 32 | - | - | - |
Morilla | 5 | - | 2 | - | - | 45 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hans A. Jan | - | 102 | 13 | 77 | 26 | 0 | 36 | 32 | 42 | 25 | 38 | 49 | 70 | 28 | 25 | 29 | 32 | 16 |
hirschi | - | 99 | 15 | 4 | 0 | 2 | 22 | -9 | 6 | 8 | 11 | 26 | 32 | 1 | 11 | 18 | 31 | 11 |
Grunnas | - | 61 | 132 | 11 | 64 | 59 | 53 | 8 | 56 | 34 | 25 | 85 | 1 | 25 | 37 | 63 | 84 | 60 |
Alice | - | 47 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bronx Bull | - | 39 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MadFerIt | - | 36 | 33 | 93 | 48 | 81 | 26 | 81 | 24 | 52 | 50 | 28 | 18 | 8 | 92 | 71 | 56 | 71 |
PhilIvey | - | 32 | 62 | 84 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lassiter | - | 22 | 29 | 64 | 72 | 52 | - | - | 36 | 36 | 25 | 27 | 73 | 49 | 84 | 38 | 22 | 77 |
M-shock | - | 20 | 41 | 72 | 12 | 163 | 31 | 45 | 61 | 112 | 99 | 103 | 117 | 13 | 52 | 28 | 80 | 35 |
VvJ-Ente | - | 5 | 25 | 44 | 8 | 14 | 15 | 25 | 35 | 35 | 51 | 16 | 128 | 26 | 63 | -18 | 50 | 8 |
young kaelin | - | 5 | 121 | 139 | 16 | 19 | 4 | 56 | 32 | 125 | 26 | 53 | 157 | 46 | 12 | 38 | 61 | 68 |
sxmxyxr | - | - | 62 | 12 | 43 | 65 | 68 | 1 | 50 | 84 | 78 | 12 | 77 | 76 | 83 | 99 | 72 | 54 |
Aronofsky | - | - | 58 | - | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ferenc H. | - | - | 33 | 117 | 47 | 38 | 30 | 67 | 42 | 23 | 3 | 85 | 25 | 65 | 30 | 38 | 20 | 57 |
angst | - | - | 28 | 12 | - | 23 | - | - | - | 14 | 37 | 60 | - | 33 | 30 | 60 | - | 2 |
JamalMashburn | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufwindspringer | - | - | - | 85 | 13 | 57 | 98 | 26 | 41 | 25 | 93 | 9 | 11 | 75 | 28 | 49 | 43 | 35 |
Peaches | - | - | - | 76 | 26 | 30 | 36 | - | - | 107 | 103 | 10 | 41 | - | 31 | 35 | - | 23 |
Mondfalke | - | - | - | 71 | 65 | - | 65 | 48 | 11 | -18 | 87 | 66 | 60 | 39 | 64 | 132 | 36 | -6 |
Gibson | - | - | - | 60 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
mystic | - | - | - | 55 | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suomigirl26 | - | - | - | 54 | 86 | 64 | 85 | 45 | 90 | 68 | 79 | 69 | 67 | 19 | 20 | 88 | 62 | 26 |
agostino | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chac | - | - | - | 22 | 22 | 95 | 2 | 52 | 109 | 96 | 24 | 151 | 60 | 35 | - | 91 | 64 | 69 |
Lazergirl | - | - | - | 19 | 49 | 78 | 33 | 28 | 40 | 30 | 21 | 28 | 65 | 24 | 33 | 69 | 48 | 124 |
Lena | - | - | - | 10 | 28 | 36 | 12 | 71 | 39 | 27 | 63 | 51 | 43 | 60 | 80 | 32 | 89 | 67 |
Flieger37 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tibonius | - | - | - | - | 60 | 22 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 31 |
Lila | - | - | - | - | 60 | 131 | 66 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 41 | - |
Andrew® | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dorian Gray | - | - | - | - | 42 | 36 | 166 | 56 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THEKAISER99 | - | - | - | - | 40 | 103 | 70 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
skijumping66 | - | - | - | - | 28 | 4 | 14 | 69 | 31 | 64 | 25 | 24 | 84 | 52 | 39 | 95 | 46 | 31 |
robare | - | - | - | - | - | 75 | 90 | 59 | 63 | 55 | 105 | 96 | 40 | 87 | 70 | 76 | 67 | 112 |
Boss Hog Corleone | - | - | - | - | - | 19 | 12 | 35 | 14 | 68 | 5 | 33 | 22 | 50 | 53 | 61 | 87 | 57 |
Schluuuuß!!!! | - | - | - | - | - | 11 | 20 | 72 | 46 | 81 | 111 | 83 | 50 | 60 | 168 | 65 | 93 | 49 |
Finn-Lady | - | - | - | - | - | - | 58 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schwarz-Rot-Gold Adler | - | - | - | - | - | - | 29 | 44 | 92 | 1 | 54 | 17 | 29 | 68 | 72 | 9 | 7 | 74 |
mf_fcb | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finch | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 42 | 38 | 20 | 41 | 39 | 56 | 37 | 100 | 58 | 98 |
Montrzl | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 69 | 47 | -9 | 101 | - | - | - | - | - | - |
L-X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 73 | 68 | 0 | - | - | 6 | - | 14 |
lastsamurai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | 54 | 48 |
choco_crossie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 68 | 38 | 85 |
strodini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 77 | - | 41 |
Ichbinhaltso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 32 |
Boxy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
sonic00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
1c) Kumulierte Punkte
Einreicher | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | GP 10 | GP 11 | GP 12 | GP 13 | GP 14 | GP 15 | GP 16 | GP 17 | GP 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sm0kE | 179 | 274 | 400 | 412 | 497 | 540 | - | 628 | 684 | 764 | 799 | 829 | 936 | 979 | 1019 | 1166 | 1244 | 1265 |
NcsHawk | 151 | 156 | 215 | - | 249 | 266 | - | 315 | 346 | - | 400 | 450 | - | 517 | 556 | - | 571 | - |
L-james | 121 | 158 | 166 | 224 | 252 | 312 | 348 | 389 | 426 | 503 | 531 | 544 | 564 | 603 | 652 | 675 | 689 | 793 |
Mjerumani1 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mia | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rim | 99 | 134 | 218 | 297 | - | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HamburgBuam | 97 | 129 | 182 | 245 | 260 | 312 | 380 | 406 | 423 | 435 | 471 | 503 | 518 | 581 | 581 | 633 | 693 | 698 |
Malgani | 85 | 136 | 200 | 253 | 325 | 370 | 439 | 483 | 571 | 551 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kinski | 80 | 206 | 270 | 318 | 369 | 463 | 500 | 579 | 678 | 784 | 891 | 939 | 1000 | 1169 | 1212 | 1283 | 1325 | 1433 |
LeTimmAy | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
maberlinho | 78 | 114 | 156 | 192 | 264 | 276 | 366 | 430 | 461 | 534 | 580 | 621 | 639 | 679 | 780 | 799 | 869 | 953 |
Angliru | 77 | 123 | 174 | 305 | 364 | 461 | 543 | 598 | 683 | 712 | 766 | 809 | 925 | 997 | 1030 | 1108 | 1177 | 1261 |
John Lennon | 74 | 197 | 271 | 377 | 521 | 714 | 923 | 993 | 1043 | 1082 | 1111 | 1139 | 1203 | 1357 | 1434 | 1516 | 1589 | 1724 |
Savi | 71 | 136 | 202 | 265 | 319 | 340 | 368 | 486 | 543 | 551 | 599 | 643 | 712 | 812 | 851 | 923 | 1052 | 1126 |
Next | 69 | 104 | 178 | 178 | 271 | 371 | 459 | 579 | 590 | 645 | 700 | 784 | 809 | 822 | 960 | 992 | 1066 | 1084 |
Sonics | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sofakartoffel | 63 | - | 85 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalle6861 | 61 | 178 | 223 | - | 365 | 396 | - | - | - | - | 452 | 495 | - | 612 | 698 | 727 | - | 791 |
Jerry | 61 | 79 | 123 | 213 | 310 | 365 | 428 | 487 | - | 552 | 613 | 658 | 699 | 728 | 805 | 875 | 954 | 958 |
freiplatzzokker | 57 | 169 | 177 | 200 | 224 | 251 | 348 | 426 | 427 | 526 | 554 | 609 | 634 | 697 | 746 | 827 | 893 | 902 |
JimmyDream | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
desl | 49 | 56 | - | - | - | 90 | 133 | 260 | 315 | 356 | 423 | 449 | 495 | 548 | 568 | 679 | 738 | 772 |
danifan | 48 | 73 | 193 | 199 | 240 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
