Spieler | vs Federer | vs Nadal | vs Djokovic | vs Murray |
---|
Cilic | 1-9 | 2-7 | 2-17 | 3-12 |
del Potro | 6-18 | 6-11 | 4-16 | 3-7 |
Wawrinka | 3-22 | 3-18 | 6-19 | 8-10 |
Davydenko | 2-19 | 6-5 | 2-6 | 4-6 |
Nishikori | 3-8 | 2-10 | 2-16 | 2-9 |
Kyrgios | 1-3 (1-5) | 3-4 | 2-0 | 1-5 |
Nalbandian | 8-11 | 2-5 | 1-4 | 2-5 |
Roddick | 3-21 | 3-7 | 5-4 | 3-8 |
Thiem | 4-2 | 4-9 | 3-6 | 1-2 |
Berdych | 6-20 | 4-20 | 3-25 | 6-11 |
Haas | 4-13 | 0-5 | 3-6 | 1-2 |
Dimitrov | 1-7 | 1-12 | 1-8 | 3-8 |
Safin | 2-10 | 0-2 | 2-0 | 1-0 |
Isner | 2-6 (2-7) | 2-9 | 0-7 (1-7) | 0-8 |
Hewitt | 9-18 | 4-7 | 1-6 | 0-1 |
Tsonga | 6-12 | 4-9 | 6-17 | 2-14 |
Söderling | 1-16 | 2-6 | 1-6 | 2-3 |
Monfils | 4-10 | 2-14 | 0-15 | 2-4 |
Robredo | 1-11 | 0-7 | 2-7 | 2-6 |
Ferrero | 3-10 | 2-7 | 1-2 | 0-3 |
Monaco | 0-4 | 1-7 | 0-8 | 2-5 |
Goffin | 1-9 | 1-4 | 1-6 | 0-6 |
Baghdatis | 1-7 | 1-9 | 0-8 | 3-5 |
Ferrer | 0-17 | 6-26 | 5-16 | 6-14 |
Youzhny | 0-17 | 4-13 | 3-7 | 0-4 |
Gasquet | 2-18 | 0-16 | 1-13 | 4-8 |
F. Lopez | 0-13 | 4-9 | 1-9 | 0-11 |
Sock | 0-4 | 0-4 (0-5) | 0-1 | 0-0 |
Blake | 1-10 | 3-4 | 0-3 | 1-2 |
Verdasco | 0-7 | 3-17 | 4-11 | 3-13 |
Bautista Agut | 0-9 | 0-3 | 3-8 | 1-3 |
Seppi | 1-14 | 1-8 | 0-12 | 1-8 |
Kohlschreiber | 0-14 | 1-15 | 2-11 | 1-5 |
Verdasco und RBA gehören doch wie gefühlt jeder Spanier zu der Armada der sieglosen Federer-Gegner, Robredo hätte eigentlich auch hier verweilen sollen
aber wer weiß, vllt hat es ein Spanier doch noch geschafft
Vllt schafft es ja Kohlschreiber noch rein, das h2h gg Murray ist auch extrem unglücklich, vor 2,5 Jahren spielte er 2 Sätze fast perfekt, außer bei seinen Matchbällen, 7 (!) Matchbälle vergab er damals
Dazu verlor er 2015 in München auch das Finale extrem knapp mit 6-7(4), 7-5, 6-7(4) wo er eigentlich dran war und in 184 Minuten sogar einen Punkt mehr machte
2014 in RG verlor er auch sehr unglücklich nach 247 Minuten mit 6-3, 3-6, 3-6, 6-4, 10-12
Hier machte er nur 3 Punkte weniger als Murray, hätte also auch 4-2 stehen können (hätte, hätte, Fahrradkette
Dann kann ich ja endlich schlafen gehen und gebe noch rba ein Versuch!
Kannst beruhigt sein, deinen Sock-Tipp wird nicht mal
@Next unterbieten
Einen Spieler der eine schlechtere Bilanz als 0 % bei mehr als 9 Duellen hat