Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 | Tag 11 | Tag 12 | Gesamt | |
Nodmot | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 8 | 10 | 16 | 8 | 4 | 14 | 10 | 117 |
Mav007 | 10 | 5 | 8 | 5 | 11 | 7 | 11 | 14 | 10 | 10 | 8 | 10 | 109 |
Hans Meyer | 9 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 13 | 5 | 0 | 12 | 10 | 103 |
el_mago87 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 12 | 8 | 6 | 8 | 10 | 100 |
sportylife | 9 | 7 | 8 | 5 | 13 | 8 | 8 | 13 | 6 | 0 | 14 | 8 | 99 |
L-james | 8 | 6 | 12 | 5 | 9 | 7 | 7 | 14 | 7 | 6 | 8 | 10 | 99 |
Benjamin | 9 | 5 | 11 | 4 | 9 | 8 | 9 | 12 | 5 | 4 | 12 | 10 | 98 |
JuergalP | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 6 | 10 | 11 | 7 | 2 | 10 | 10 | 95 |
Gordo | 9 | 8 | 7 | 6 | 11 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 12 | 10 | 94 |
Finn-Lady | 6 | 6 | 9 | 3 | 9 | 6 | 10 | 14 | 4 | 6 | 8 | 8 | 89 |
Jerry | 8 | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 14 | 6 | 4 | 12 | 10 | 84 | |
bisti21 | 12 | 4 | 11 | 4 | 10 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 10 | 83 |
BavarianChris | 10 | 5 | 10 | 6 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 8 | 82 |
leschmuh | 7 | 3 | 10 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 12 | 10 | 77 | |
Marius | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | 49 | ||||
thedoctor46 | 2 | 5 | 12 | 19 | |||||||||
zick | 10 | 7 | 17 |
Bin ich wegen ungenügender Tipp-Leistung unehrenhaft aus dem Tippspiel ausgeschlossen worden? Könnte ich voll verstehen Trotzdem schade, weil ich ausgerechnet an Tag 12 die beiden Partien richtig getippt hatte (ok, ich war nicht der einzige...). Oder hat sich da jemand anders meine Punkte unter den Nagel gerissen?
Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 Tag 8 Tag 9 Tag 10 Tag 11 Tag 12 Gesamt Nodmot 8 10 9 9 11 8 10 16 8 4 14 10 117Mav007 10 5 8 5 11 7 11 14 10 10 8 10 109Hans Meyer 9 10 9 6 10 9 10 13 5 0 12 10 103el_mago87 8 8 9 7 9 9 6 12 8 6 8 10 100sportylife 9 7 8 5 13 8 8 13 6 0 14 8 99L-james 8 6 12 5 9 7 7 14 7 6 8 10 99Benjamin 9 5 11 4 9 8 9 12 5 4 12 10 98JuergalP 7 5 9 7 11 6 10 11 7 2 10 10 95Gordo 9 8 7 6 11 8 7 7 5 4 12 10 94Finn-Lady 6 6 9 3 9 6 10 14 4 6 8 8 89Jerry 8 4 9 4 7 6 14 6 4 12 10 84bisti21 12 4 11 4 10 3 8 8 5 2 6 10 83BavarianChris 10 5 10 6 11 6 4 1 3 8 10 8 82leschmuh 7 3 10 8 7 5 9 4 2 12 67Marius 6 7 8 6 8 7 7 0 49thedoctor46 2 5 12 19zick 10 7 17