sportylife
Nachwuchsspieler
- Beiträge
- 508
- Punkte
- 16
Tag 14
Swiatek - Gauff 2:0
Swiatek - Gauff 2:0
Tag 14:
Swiatek - Gauff 1:2
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 | Tag 11 | Tag 12 | Tag 13 | Tag 14 | Tag 15 | Gesamt | |
Nodmot | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 8 | 10 | 16 | 8 | 4 | 14 | 10 | 8 | 6 | 6 | 137 |
Mav007 | 10 | 5 | 8 | 5 | 11 | 7 | 11 | 14 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 6 | 123 |
Hans Meyer | 9 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 13 | 5 | 0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 123 |
L-james | 8 | 6 | 12 | 5 | 9 | 7 | 7 | 14 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 119 |
el_mago87 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 12 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | 6 | 118 |
Benjamin | 9 | 5 | 11 | 4 | 9 | 8 | 9 | 12 | 5 | 4 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 118 |
sportylife | 9 | 7 | 8 | 5 | 13 | 8 | 8 | 13 | 6 | 0 | 14 | 8 | 5 | 6 | 6 | 116 |
JuergalP | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 6 | 10 | 11 | 7 | 2 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 115 |
Gordo | 9 | 8 | 7 | 6 | 11 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 12 | 10 | 5 | 6 | 0 | 105 |
Finn-Lady | 6 | 6 | 9 | 3 | 9 | 6 | 10 | 14 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 104 |
bisti21 | 12 | 4 | 11 | 4 | 10 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 10 | 3 | 0 | 4 | 90 |
Jerry | 8 | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 14 | 6 | 4 | 12 | 10 | 5 | 0 | 89 | ||
BavarianChris | 10 | 5 | 10 | 6 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 8 | 3 | 4 | 4 | 93 |
leschmuh | 7 | 3 | 10 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 12 | 8 | 6 | 6 | 87 | ||
Marius | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | 49 | |||||||
thedoctor46 | 2 | 5 | 12 | 19 | ||||||||||||
zick | 10 | 7 | 17 |
| |
|
Gückwunsch an NodMot mit einem gefühlt nie gefährdeten Start-Ziel-Sieg
Titel Nr. 8! Rekord!
Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 Tag 8 Tag 9 Tag 10 Tag 11 Tag 12 Tag 13 Tag 14 Tag 15 Gesamt Nodmot 8 10 9 9 11 8 10 16 8 4 14 10 8 6 6 137Mav007 10 5 8 5 11 7 11 14 10 10 8 10 8 0 6 123Hans Meyer 9 10 9 6 10 9 10 13 5 0 12 10 8 6 6 123L-james 8 6 12 5 9 7 7 14 7 6 8 10 8 6 6 119el_mago87 8 8 9 7 9 9 6 12 8 6 8 10 8 4 6 118Benjamin 9 5 11 4 9 8 9 12 5 4 12 10 8 6 6 118sportylife 9 7 8 5 13 8 8 13 6 0 14 8 5 6 6 116JuergalP 7 5 9 7 11 6 10 11 7 2 10 10 8 6 6 115Gordo 9 8 7 6 11 8 7 7 5 4 12 10 5 6 0 105Finn-Lady 6 6 9 3 9 6 10 14 4 6 8 8 5 6 4 104bisti21 12 4 11 4 10 3 8 8 5 2 6 10 3 0 4 90Jerry 8 4 9 4 7 6 14 6 4 12 10 5 0 89BavarianChris 10 5 10 6 11 6 4 1 3 8 10 8 3 0 4 89leschmuh 7 3 10 8 7 5 9 4 2 12 8 6 6 87Marius 6 7 8 6 8 7 7 0 49thedoctor46 2 5 12 19zick 10 7 17
vielen Dank für die Auswertung, aber hast du @leschmuhs Punkte für Tag 12 nicht weiterhin nicht drin?