Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 | Tag 11 | Tag 12 | Tag 13 | Tag 14 | Tag 15 | Gesamt | |
NodMot | 13 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 16 | 14 | 14 | 12 | 113 | ||||
zick | 13 | 5 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 | 16 | 15 | 16 | 16 | 112 | ||||
Hans Meyer | 11 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 18 | 15 | 12 | 8 | 106 | ||||
el_mago | 13 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 16 | 12 | 14 | 12 | 109 | ||||
Benjamin | 12 | 5 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 16 | 11 | 8 | 8 | 104 | ||||
Sport-Fan 123 | 11 | 5 | 8 | 10 | 7 | 8 | 4 | 15 | 14 | 8 | 12 | 102 | ||||
sportylife | 11 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 6 | 17 | 14 | 10 | 10 | 101 | ||||
Juergal | 10 | 7 | 0 | 8 | 7 | 10 | 7 | 18 | 14 | 10 | 10 | 101 | ||||
Gordo | 13 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 14 | 7 | 12 | 10 | 99 | ||||
Finn-Lady | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 15 | 12 | 8 | 12 | 97 | ||||
L-james | 12 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 12 | 13 | 8 | 4 | 88 | ||||
Mav007 | 10 | 7 | 4 | 9 | 8 | 9 | 6 | 0 | 13 | 8 | 6 | 80 | ||||
bisti21 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 3 | 3 | 12 | 3 | 8 | 4 | 72 | ||||
Romaniac84 | 9 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | 12 | 76 | |||||
Fathi8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 31 | ||||||||||
Jerry | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||
BavarianChris | 5 | 5 | 10 |
Wird ein anstrengender Tag morgen für den Serben.Tag 13
1) Alcaraz - Djokovic
2) Ruud - Djokovic
Die Abstände an der Spitze bleiben unverändert.
Einzig zick und BavarianChris hatten ein 2-1 auf Muchova
Da lobst Du mich leider zu unrecht. Ich habe 2:0 Saba getippt.Tag 13
1) Alcaraz - Djokovic
2) Ruud - Djokovic
Die Abstände an der Spitze bleiben unverändert.
Einzig zick und BavarianChris hatten ein 2-1 auf Muchova
Ja, wie 95% der anderen deshalb bleiben die Abstände gleichDa lobst Du mich leider zu unrecht. Ich habe 2:0 Saba getippt.