Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 | Tag 11 | Tag 12 | Tag 13 | Tag 14 | Tag 15 | Gesamt | |
NodMot | 13 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 16 | 14 | 14 | 12 | 5 | 4 | 4 | 126+14 Bonus | |
zick | 13 | 5 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 | 16 | 15 | 16 | 16 | 5 | 3 | 4 | 4 | 128+20 Bonus |
Hans Meyer | 11 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 18 | 15 | 12 | 8 | 5 | 6 | 117 | ||
el_mago | 13 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 16 | 12 | 14 | 12 | 5 | 3 | 4 | 121+5Bonus | |
Benjamin | 12 | 5 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 16 | 11 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 122+9Bonus |
Sport-Fan 123 | 11 | 5 | 8 | 10 | 7 | 8 | 4 | 15 | 14 | 8 | 12 | 8 | 4 | 6 | 120+2Bonus | |
sportylife | 11 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 6 | 17 | 14 | 10 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 117 |
Juergal | 10 | 7 | 0 | 8 | 7 | 10 | 7 | 18 | 14 | 10 | 10 | 5 | 4 | 6 | 116 | |
Gordo | 13 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 14 | 7 | 12 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 115 |
Finn-Lady | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 15 | 12 | 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 113 |
L-james | 12 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 12 | 13 | 8 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | 109 |
Mav007 | 10 | 7 | 4 | 9 | 8 | 9 | 6 | 0 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 95 | |
bisti21 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 3 | 3 | 12 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 93 |
Romaniac84 | 9 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 83 | |||
Fathi8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 31 | ||||||||||
Jerry | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||
BavarianChris | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 30 |
Ranking Gesamt | |
497 | NodMot |
463 | sportylife |
453 | JuergalP |
449 | el_mago_granado |
449 | Benjamin |
421 | Finn-Lady |
412 | Gordo |
399 | Mav007 |
380 | HansMey |
350 | L-james |
343 | bisti21 |
272 | zick |
234 | Sport-Fan123 |
189 | thedoctor46 |
164 | Romaniac84 |
152 | BavarianChris/Spinning |
138 | leschmuh |
129 | |
89 | Jerry |
40 | Morillo |
31 | Fathi8 |
Jahresrace | |
285 | NodMot |
257 | zick |
248 | sportylife |
247 | JuergalP |
247 | Benjamin |
239 | el_mago_granado |
234 | Sport-Fan123 |
233 | Finn-Lady |
216 | Gordo |
206 | Mav007 |
194 | HansMey |
178 | L-james |
178 | bisti21 |
164 | Romaniac84 |
110 | Leschmuh |
85 | thedoctor46 |
50 | BavarianChris/Spinning |
40 | Morillo |
31 | Fathi8 |
14 | Jerry |