Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 | Gesamt | |
Gordo | 10 | 7 | 12 | 8 | 7 | 10 | 18 | 15 | 8 | 4 | 99 |
L-james | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 15 | 17 | 10 | 8 | 97 |
Hans Meyer | 10 | 5 | 12 | 6 | 6 | 8 | 19 | 15 | 8 | 6 | 95 |
sportylife | 11 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 15 | 13 | 6 | 10 | 94 |
Juergal | 10 | 5 | 11 | 9 | 8 | 10 | 15 | 15 | 4 | 6 | 93 |
NodMot | 10 | 6 | 12 | 8 | 6 | 11 | 11 | 18 | 4 | 6 | 92 |
el_mago | 8 | 7 | 10 | 11 | 6 | 8 | 13 | 14 | 8 | 6 | 91 |
gentleman | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 15 | 9 | 4 | 8 | 87 |
BavarianChris | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 82 |
Finn-Lady | 8 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 11 | 12 | 6 | 6 | 78 |
bisti21 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 56 | |
Jerry | 8 | 5 | 11 | 7 | 8 | 39 | |||||
zick | 7 | 9 | 8 | 24 |
Ich habe Tag 10 ebenfalls getippt.
Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 Tag 8 Tag 9 Tag 10 Gesamt Gordo 10 7 12 8 7 10 18 15 8 4 99L-james 8 6 9 9 7 8 15 17 10 8 97Hans Meyer 10 5 12 6 6 8 19 15 8 6 95sportylife 11 5 10 8 8 8 15 13 6 10 94Juergal 10 5 11 9 8 10 15 15 4 6 93NodMot 10 6 12 8 6 11 11 18 4 6 92el_mago 8 7 10 11 6 8 13 14 8 6 91gentleman 9 8 9 8 8 9 15 9 4 8 87BavarianChris 9 6 9 10 6 10 10 10 8 4 82Finn-Lady 8 5 8 10 6 6 11 12 6 6 78bisti21 7 5 7 8 6 6 2 9 6 56Jerry 8 5 11 7 8 39zick 7 9 8 24
Ergänze ich morgen. Sorry!Ich habe Tag 10 ebenfalls getippt.