So dachte ich beim Damen-HF, und da hast du mich dann leider überholt..Tag 12
1) Sinner - Draper 3:0
2) Fritz - Tiafoe 2:3 (3:1 kann ja jeder , kommt eh nicht mehr drauf an, also mach ich mal was anderes )
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 | Tag 11 | Tag 12 | Tag 13 | Tag 14 | Gesamt | |
Gordo | 10 | 7 | 12 | 8 | 7 | 10 | 18 | 15 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 119 | |
Juergal | 10 | 5 | 11 | 9 | 8 | 10 | 15 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 | 117 | |
sportylife | 11 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 15 | 13 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 116 | |
Hans Meyer | 10 | 5 | 12 | 6 | 6 | 8 | 19 | 15 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 116 | |
NodMot | 10 | 6 | 12 | 8 | 6 | 11 | 11 | 18 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 109 | |
gentleman | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 15 | 9 | 4 | 8 | 10 | 6 | 6 | 109 | |
el_mago | 8 | 7 | 10 | 11 | 6 | 8 | 13 | 14 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 108 | |
L-james | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 15 | 17 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 102 | |
Finn-Lady | 8 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 11 | 12 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 97 | |
BavarianChris | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | 4 | 92 | |
bisti21 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 67 | |
Jerry | 8 | 5 | 11 | 7 | 8 | 39 | |||||||||
zick | 7 | 9 | 8 | 24 |
Ist es ok, wenn ich meinen Tipp mit einer PN abgebe?Tag 14
1) Sinner - Fritz