Nö, egal isses nicht, hättest ja sonst 3 statt 1 Punkt. 
 Psycho Dad:
Psycho Dad:
A 29.11. AS Livorno - Maccabi Haifa 2-1	=	17
A 29.11. Partizan Belgrad - AJ Auxerre 1-1	=	9
B 29.11. Dinamo Bukarest - Leverkusen 1-1	=	17
B 29.11. Besiktas - FC Brügge 2-1	=	33
C 29.11. AZ Alkmaar - Slovan Liberec 2-1	=	17
C 29.11. Grasshoppers - FC Sevilla 1-3	=	23
D 29.11. CA Osasuna - Odense BK 3-1	=	33
D 29.11. RC Lens - FC Parma 2-1	=	8
E 30.11. Wisla Krakow - FC Basel 2-2	=	13
E 30.11. AS Nancy - Feyenoord 2-1	=	23
F 30.11. Austria Wien - Sparta Prag 1-1	=	17
F 30.11. Ajax Amsterdam - Espanyol 2-1	=	4
G 30.11. Panathinaikos - Rapid Bukarest 1-1	=	25
G 30.11. Mlada Boleslav - Paris St. Germain 1-2	=	9
H 30.11. Eintr. Frankfurt - Newcastle Utd 2-2	=	17
H 30.11. Celta Vigo - Fenerbahce 1-1	=	17
Summe: 282
Major Tom:
A 29.11. AS Livorno - Maccabi Haifa 2-0	=	13
A 29.11. Partizan Belgrad - AJ Auxerre 0-0	=	1
B 29.11. Dinamo Bukarest - Leverkusen 2-1	=	33
B 29.11. Besiktas - FC Brügge 2-0	=	27
C 29.11. AZ Alkmaar - Slovan Liberec 3-1	=	13
C 29.11. Grasshoppers - FC Sevilla 1-2	=	19
D 29.11. CA Osasuna - Odense BK 2-0	=	25
D 29.11. RC Lens - FC Parma 1-0	=	8
E 30.11. Wisla Krakow - FC Basel 1-1	=	13
E 30.11. AS Nancy - Feyenoord 2-1	=	23
F 30.11. Austria Wien - Sparta Prag 1-2	=	25
F 30.11. Ajax Amsterdam - Espanyol 1-0	=	4
G 30.11. Panathinaikos - Rapid Bukarest 2-0	=	13
G 30.11. Mlada Boleslav - Paris St. Germain 1-1	=	25
H 30.11. Eintr. Frankfurt - Newcastle Utd 2-2	=	17
H 30.11. Celta Vigo - Fenerbahce 2-1	=	25
Summe: 284