War leicht krank und trainiert in Planica...Lanisek fehlt auch, der war der erste, der mir auffiel
1 | 60 | Prevc, Cene |
| 122.5 | ||
2 | 50 | Stoch, Kamil |
| 121.0 | ||
3 | 52 | Fettner, Manuel |
| 120.0 | ||
4 | 62 | Kraft, Stefan |
| 118.5 | ||
5 | 48 | Zyla, Piotr |
| 118.0 | ||
6 | 37 | Jelar, Ziga |
| 121.0 | ||
7 | 36 | Kubacki, Dawid |
| 120.5 | ||
8 | 51 | Prevc, Peter |
| 115.5 | ||
9 | 43 | Tande, Daniel Andre |
| 117.0 | ||
10 | 28 | Wohlgenannt, Ulrich |
| 122.0 | ||
11 | 55 | Kos, Lovro |
| 115.0 | ||
12 | 30 | Wasek, Pawel |
| 121.5 | ||
13 | 49 | Tschofenig, Daniel |
| 115.5 | ||
14 | 11 | Semenic, Anze |
| 119.5 | ||
15 | 64 | Eisenbichler, Markus |
| 111.0 | ||
16 | 31 | Kytosaho, Niko |
| 116.0 | ||
17 | 61 | Huber, Daniel |
| 111.0 | ||
18 | 66 | Granerud, Halvor Egner |
| 109.0 | ||
19 | 67 | Kobayashi, Ryoyu |
| 108.5 | ||
20 | 68 | Geiger, Karl |
| 106.5 | ||
21 | 27 | Aalto, Antti |
| 114.5 | ||
22 | 32 | Pedersen, Robin |
| 112.5 | ||
22 | 57 | Zajc, Timi |
| 107.5 | ||
24 | 40 | Freund, Severin |
| 108.0 | ||
25 | 34 | Trofimov, Roman |
| 110.5 | ||
26 | 39 | Aigner, Clemens |
| 106.0 | ||
26 | 53 | Schmid, Constantin |
| 108.0 | ||
28 | 20 | Juroszek, Kacper |
| 114.0 | ||
29 | 59 | Peier, Killian |
| 105.0 | ||
30 | 47 | Forfang, Johann Andre |
| 107.0 | ||
31 | 35 | Zografski, Vladimir |
| 109.0 | ||
32 | 65 | Lindvik, Marius |
| 102.0 | ||
33 | 42 | Kobayashi, Junshiro |
| 105.5 | ||
34 | 26 | Nazarov, Mikhail |
| 109.0 | ||
35 | 21 | Polasek, Viktor |
| 108.0 | ||
36 | 44 | Paschke, Pius |
| 103.5 | ||
37 | 45 | Deschwanden, Gregor |
| 101.5 | ||
38 | 54 | Leyhe, Stephan |
| 101.5 | ||
39 | 23 | Hula, Stefan |
| 106.0 | ||
39 | 16 | Nousiainen, Eetu |
| 108.0 | ||
41 | 9 | Tkachenko, Sergey |
| 106.0 | ||
42 | 56 | Sato, Yukiya |
| 99.5 | ||
43 | 58 | Johansson, Robert |
| 99.0 | ||
44 | 22 | Ipcioglu, Fatih Arda |
| 105.0 | ||
45 | 41 | Klimov, Evgenii |
| 99.0 | ||
46 | 10 | Haare, Anders |
| 102.5 | ||
47 | 25 | Bazhenov, Aleksandr |
| 101.0 | ||
48 | 12 | Larson, Casey |
| 100.5 | ||
49 | 29 | Aigro, Artti |
| 101.0 | ||
50 | 2 | Heikkinen, Kalle |
| 100.5 | ||
51 | 8 | Soukup, Matthew |
| 102.5 | ||
52 | 15 | Maltsev, Kevin |
| 100.5 | ||
53 | 63 | Hoerl, Jan |
| 91.0 | ||
54 | 14 | Bickner, Kevin |
| 98.5 | ||
55 | 7 | Muminov, Sabirzhan |
| 98.5 | ||
56 | 5 | Pohjola, Arttu |
| 99.0 | ||
57 | 4 | Merilaeinen, Eetu |
| 98.0 | ||
58 | 6 | Feldorean, Andrei |
| 97.5 | ||
59 | 33 | Sato, Keiichi |
| 95.0 | ||
60 | 18 | Vassilyev, Danil |
| 97.0 | ||
61 | 38 | Ito, Daiki |
| 88.0 | ||
62 | 1 | Alamommo, Andreas |
| 93.0 | ||
63 | 24 | Koudelka, Roman |
| 89.0 | ||
64 | 17 | Devyatkin, Nikita |
| 91.0 | ||
65 | 46 | Nakamura, Naoki |
| 83.0 | ||
66 | 3 | Kavilo, Henri |
| 82.5 | ||
66 | 13 | Cintimar, Muhammet Irfan |
| 83.0 | ||
66 | 19 | Cacina, Daniel Andrei |
| 86.0 |
Wo ist denn Mac? In Twitter hab ich nichts gelesen bei ihm was auf Abwesenheit hindeutet.
4 wĂŒrden mir schon reichen lolNa dann wird das wieder ne finnische Lotterie heute . Mal sehen wer 6 richtige hat