🇳🇴 Raw Air – Oslo (Damen und Herren), 4. bis 6. 3. 22


Hakuba

J-Fan
Beiträge
17.723
Punkte
113
Ort
Berlin
Kos jetzt auch mit einem schönen Satz. Das gibt ein Gedrängel bei den Slowenen um die Plätze.

Und der arme Yukiya bekommt ein Gate weniger und RĂĽckenwind dazu. :crazy:
 

Benjamin

Zahlenfreund
Beiträge
38.585
Punkte
113
Allerdings kristallisieren sich bei den Slowenen doch klar fĂĽnf Springer heraus... alle unter den besten sieben. Semenic auf 19 kommt wohl eher nicht in Frage, auch nicht aufgrund seiner vergangenen Leistungen.

Und dann wäre da noch ein gewisser Ziga Jelar auf Platz 40... :crazy:

Andreas Wellinger mal zumindest mit einem passablen ersten Trainingssprung. Da wäre ich ja schon direkt zufrieden, wenn er das auch im Wettkampf bringen würde. Geiger nur auf Platz 29... Freund und Eisenbichler dafür auf Platz 9 und 10. Und nach dem zweiten Trainingssprung muss ja schon entschieden werden, wer im Mixed antreten darf...

1 57 Johansson, Robert [NOR] 134.5
2 54 Kos, Lovro [SLO] 133.0
3 66 Granerud, Halvor Egner [NOR] 128.0
4 56 Zajc, Timi [SLO] 129.0
5 60 Prevc, Cene [SLO] 125.5
6 62 Lanisek, Anze [SLO] 125.0
7 20 Prevc, Domen [SLO] 130.0
8 52 Fettner, Manuel [AUT] 129.5
9 41 Freund, Severin [GER] 132.0
10 64 Eisenbichler, Markus [GER] 122.5
11 46 Forfang, Johann Andre [NOR] 130.0
12 61 Hoerl, Jan [AUT] 121.0
13 59 Huber, Daniel [AUT] 121.5
14 48 Deschwanden, Gregor [SUI] 125.5
15 45 Tande, Daniel Andre [NOR] 125.0
16 26 Nousiainen, Eetu [FIN] 127.0
17 65 Lindvik, Marius [NOR] 119.5
18 23 Bresadola, Giovanni [ITA] 127.0
19 22 Semenic, Anze [SLO] 125.0
20 40 Aigner, Clemens [AUT] 126.0
20 51 Schmid, Constantin [GER] 122.5
22 44 Nakamura, Naoki [JPN] 123.0
22 39 Kubacki, Dawid [POL] 125.5
24 53 Leyhe, Stephan [GER] 123.5
25 42 Wellinger, Andreas [GER] 124.0
26 24 Boyd-Clowes, Mackenzie [CAN] 124.0
27 29 Kytosaho, Niko [FIN] 124.0
28 31 Wasek, Pawel [POL] 121.5
29 67 Geiger, Karl [GER] 119.5
30 2 Heggli, Bendik Jakobsen [NOR] 122.0
31 43 Kobayashi, Junshiro [JPN] 118.5
32 37 Wohlgenannt, Ulrich [AUT] 122.0
33 27 Wolny, Jakub [POL] 120.0
34 58 Peier, Killian [SUI] 116.0
35 28 Aalto, Antti [FIN] 119.5
35 7 Insam, Alex [ITA] 121.0
37 32 Pedersen, Robin [NOR] 116.0
38 47 Aschenwald, Philipp [AUT] 119.5
39 25 Aigro, Artti [EST] 118.5
40 38 Jelar, Ziga [SLO] 117.0
41 18 Larson, Casey [USA] 117.0
42 3 Ringen, Sondre [NOR] 116.5
43 36 Ito, Daiki [JPN] 117.5
44 6 Haare, Anders [NOR] 118.5
45 21 Ipcioglu, Fatih Arda [TUR] 116.0
46 33 Villumstad, Fredrik [NOR] 115.0
47 8 Juroszek, Kacper [POL] 115.5
48 15 Maltsev, Kevin [EST] 114.0
49 5 Bjoereng, Joacim Oedegaard [NOR] 115.0
50 55 Sato, Yukiya [JPN] 104.0
51 17 Cecon, Francesco [ITA] 113.5
52 4 Oestvold, Benjamin [NOR] 113.0
53 1 Strand, Soelve Jokerud [NOR] 111.5
54 14 Polasek, Viktor [CZE] 112.0
55 9 Soukup, Matthew [CAN] 112.5
56 30 Sato, Keiichi [JPN] 107.0
57 34 Zografski, Vladimir [BUL] 106.5
58 16 Feldorean, Andrei [ROU] 107.0
59 10 Bickner, Kevin [USA] 105.5
60 19 Muminov, Sabirzhan [KAZ] 102.0
61 12 Cacina, Daniel Andrei [ROU] 104.5
62 13 Cintimar, Muhammet Irfan [TUR] 99.5
63 11 Tkachenko, Sergey [KAZ] 94.5
64 63 Kraft, Stefan [AUT]
64 68 Kobayashi, Ryoyu [JPN]
64 49 Stoch, Kamil [POL]
64 50 Zyla, Piotr [POL]
64 35 Ammann, Simon [SUI]
 

Benjamin

Zahlenfreund
Beiträge
38.585
Punkte
113
Davon gehe ich auch aus. Allerdings darf man ja auch sechs Leute zur WM mitnehmen, einen mehr als zu Olympia. Und gerade aufgrund der Corona-Situation würde ich diese Möglichkeit auch nutzen - man weiß ja nie, wen es als nächsten trifft.
 

Biathlon-Fan

Bankspieler
Beiträge
16.390
Punkte
113
Davon gehe ich auch aus. Allerdings darf man ja auch sechs Leute zur WM mitnehmen, einen mehr als zu Olympia. Und gerade aufgrund der Corona-Situation würde ich diese Möglichkeit auch nutzen - man weiß ja nie, wen es als nächsten trifft.
Beim DSV gehe ich sogar davon aus, dass 7 Athleten mitgenommen werden, also sowohl Paschke als auch Welinger
 

Lila

Bankspieler
Beiträge
7.940
Punkte
113
Zyla im Training 2 mal DNS, Stoch gar nicht in der Liste. Corona positiv?

Vielleicht machen sie auch nur mal Pause heute? Mixed ist ja für Polen nicht so relevant. Oder sie haben das Training ausgelassen, weil sie fürs Mixed schon nominiert sind und sich dann eh auf die Schanze einstimmen können.
 

Finn-Lady

Bankspieler
Beiträge
37.968
Punkte
113
Ich wundere mich schon, dass man bei den deutschen Herren nicht nach Leistung geht. Ich hätte Sevi statt Karle nominiert. Karl Geiger sagt ja selbst, er mag diese Schanze nicht und kam noch nie so recht klar. So sind es zwei Trainingssprünge für Karle, aber nach den Trainingssprüngen würde uns eher Sevi helfen, wenn man halbwegs eine gute Ausgangsposition für den 3. Rang haben möchte. Ok, aber wir kennen ja den Trainingskarle, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren ;)
 
Oben