Biathlon-Fan
Bankspieler
- Beiträge
- 16.389
- Punkte
- 113
Weltcup 1 Kontiolahti
Weltcup 2 Hochfilzen
Weltcup 3 Le-Grand Bornand
Start-/Ergebnislisten
Tag | Datum | Uhrzeit | Wettbewerb |
---|---|---|---|
Dienstag | 29. November | 13:15 Uhr | 20km Einzel Herren |
Mittwoch | 30. November | 13:15 Uhr | 15km Einzel Damen |
Donnerstag Donnerstag | 01. Dezember 01. Dezember | 11:00 Uhr 13:35 Uhr | 4x7.5km Staffel Herren 4x6km Staffel Damen |
Samstag Samstag | 03. Dezember 03. Dezember | 10:45 Uhr 13:45 Uhr | 10km Sprint Herren 7.5km Sprint Damen |
Sonntag Sonntag | 04. Dezember 04. Dezember | 12:15 Uhr 14:15 Uhr | 12.5km Verfolgung Herren 10km Verfolgung Damen |
Weltcup 2 Hochfilzen
Tag | Datum | Uhrzeit | Wettbewerb |
---|---|---|---|
Donnerstag | 08. Dezember | 14:10 Uhr | 7.5km Sprint Damen |
Freitag | 09. Dezember | 13:45 Uhr | 10km Sprint Herren |
Samstag Samstag | 10. Dezember 10. Dezember | 11:30 Uhr 13:40 Uhr | 10km Verfolgung Damen 4x7.5km Staffel Herren |
Sonntag Sonntag | 11. Dezember 11. Dezember | 11:30 Uhr 14:15 Uhr | 4x6km Staffel Damen 12.5km Verfolgung Herren |
Weltcup 3 Le-Grand Bornand
Tag | Datum | Uhrzeit | Wettbewerb |
---|---|---|---|
Donnerstag | 15. Dezember | 14:10 Uhr | 10km Sprint Herren |
Freitag | 16. Dezember | 14:15 Uhr | 7.5km Sprint Damen |
Samstag Samstag | 17. Dezember 17. Dezember | 12:10 Uhr 14:15 Uhr | 12.5km Verfolgung Herren 10km Verfolgung Damen |
Sonntag Sonntag | 18. Dezember 18. Dezember | 12:10 Uhr 14:15 Uhr | 15km Massenstart Herren 12.5km Massenstart Damen |
Start-/Ergebnislisten