Biathlon-Fan
Bankspieler
- Beiträge
- 16.699
- Punkte
- 113
Weltcup 4 Bled-Pokljuka
Weltcup 5 Ruhpolding
Weltcup 6 Antholz-Anterselva
Start-/Ergebnislisten
Tag | Datum | Uhrzeit | Wettbewerb |
---|---|---|---|
Donnerstag | 05. Januar | 14:20 Uhr | 7.5km Sprint Damen |
Freitag | 06. Januar | 14:20 Uhr | 10km Sprint Herren |
Samstag Samstag | 07. Januar 07. Januar | 11:30 Uhr 14:45 Uhr | 10km Verfolgung Damen 12.5km Verfolgung Herren |
Sonntag Sonntag | 08. Januar 08. Januar | 11:45 Uhr 14:25 Uhr | 6km+7.5km Single Mixed Staffel (H+D) 4x7.5km Mixed Staffel (H+D) |
Weltcup 5 Ruhpolding
Tag | Datum | Uhrzeit | Wettbewerb |
---|---|---|---|
Mittwoch | 11. Januar | 14:10 Uhr | 20km Einzel Herren |
Donnerstag | 12. Januar | 14:10 Uhr | 15km Einzel Damen |
Freitag | 13. Januar | 14:25 Uhr | 4x7.5km Staffel Herren |
Samstag | 14. Januar | 14:25 Uhr | 4x6km Staffel Damen |
Sonntag Sonntag | 15. Januar 15. Januar | 12:30 Uhr 14:45 Uhr | 15km Massenstart Herren 12.5km Massenstart Damen |
Weltcup 6 Antholz-Anterselva
Tag | Datum | Uhrzeit | Wettbewerb |
---|---|---|---|
Donnerstag | 19. Januar | 14:30 Uhr | 7.5km Sprint Damen |
Freitag | 20. Januar | 14:30 Uhr | 10km Sprint Herren |
Samstag Samstag | 21. Januar 21. Januar | 13:00 Uhr 15:00 Uhr | 10km Verfolgung Damen 12.5km Verfolgung Herren |
Sonntag Sonntag | 22. Januar 22. Januar | 11:45 Uhr 14:30 Uhr | 4x6km Staffel Damen 4x7.5km Staffel Herren |
Start-/Ergebnislisten