Biathlon-Fan
Bankspieler
- Beiträge
- 17.631
- Punkte
- 113
Zeitplan der Wettbewerbe:
Start-/Ergebnislisten: Link
Strecken:
![IMG_5821.jpeg IMG_5821.jpeg](https://sportforen.de/data/attachments/55/55657-14cbda46235042f3546005f53235a87c.jpg)
Tag, Datum | Uhrzeit | Wettbewerb |
---|---|---|
Dienstag, 04. Februar | 10.30 Uhr 15.15 Uhr | Abfahrtstraining Damen Team-Parallelevent (und Eröffnungsfeier) |
Mittwoch, 05. Februar | 10.00 Uhr 12.00 Uhr | Abfahrtstraining Damen Abfahrtstraining Herren |
Donnerstag, 06. Februar | 09.30 Uhr 11.30 Uhr | Abfahrtstraining Herren Super-G Damen |
Freitag, 07. Februar | 09.30 Uhr 11.30 Uhr | Abfahrtstraining Damen Super-G Herren |
Samstag, 08. Februar | 09.30 Uhr 11.30 Uhr | Abfahrtstraining Herren Abfahrt Damen |
Sonntag, 09. Februar | 11.30 Uhr | Abfahrt Herren |
Montag, 10. Februar | Reservetag | |
Dienstag, 11. Februar | 10.00 Uhr 13.15 Uhr | Team-Kombination Damen Abfahrt Team-Kombination Damen Slalom |
Mittwoch, 12. Februar | 10.00 Uhr 13.15 Uhr | Team-Kombination Herren Abfahrt Team-Kombination Herren Slalom |
Donnerstag, 13. Februar | 09.45 Uhr 13.15 Uhr | Riesenslalom Damen 1. Lauf Riesenslalom Damen 2. Lauf |
Freitag, 14. Februar | 09.45 Uhr 13.15 Uhr | Riesenslalom Herren 1. Lauf Riesenslalom Herren 2. Lauf |
Samstag, 15. Februar | 09.45 Uhr 13.15 Uhr | Slalom Damen 1. Lauf Slalom Damen 2. Lauf |
Sonntag, 16. Februar | 09.45 Uhr 13.15 Uhr | Slalom Herren 1. Lauf Slalom Herren 2. Lauf |
Start-/Ergebnislisten: Link
Strecken:
![IMG_5821.jpeg IMG_5821.jpeg](https://sportforen.de/data/attachments/55/55657-14cbda46235042f3546005f53235a87c.jpg)