Hans Meyer
Bankspieler
- Beiträge
- 22.932
- Punkte
- 113
Dimitrov wird untröstlich sein, dass Nadal hier fehlen wird. In den letzten 3 Turnierausgaben flog Dimitrov immer gg Nadal, dabei endeten die Sätze 4-6, 1-6, 4-6, 1-6, 1-6, 1-6. Mal sehen ob sich Dimitrov 2022 für höheres berufen fühlt. Thiem und Wawrinka geben ihr ATP-Tour Comeback, wobei Thiem ja noch an Corona erkrankt ist und eine Teilnahme nicht ganz fix ist. Alcaraz ist durch die drei Top 10 Absagen erstmals in den Top 8 gesetzt bei einem Masters. Zverev darf fürs erste bei den Masters eine Top 2 Setzung inne haben, kann er das hier endlich mal nutzen? Die halben 2019er Punkte fallen nach dem Turnier raus. Was für Fognini bedeuten kann, dass er aus den Top 50 fliegt und für Lajovic aus den Top 70. Für Medvedev bedeutet es, dass er nicht die Nummer 1 werden kann. Auf Djokovic sind alle gespannt. Ein paar Nordamerikaner verzichten freiwillig auf das erste Sandmasters
Vor der Sandsaison sehe ich das Power Ranking auf Sand wie folgt:
1. Djokovic (einfach weil er es ist, aber ohne Spielpraxis wäre eine Niederlage wie in Dubai keine große Überraschung)
2. Alcaraz
3. Tsitsipas
4. Ruud
5. Rublev
6, Zverev
7. Sinner (wäre nett, wenn er mal nicht absagen muss)
8. Schwartzman (weil Sand)
9. Auger-Aliassime (mal sehen wie er in Marrakesch spielt)
Absagen: Nadal, Berrettini, Medvedev, Koepfer, Thiem
Die letzten Sieger:
Meiste Titel
Nadal 11
Nastase 3
Borg 3
Muster 3
u.a. Djokovic 2
meiste Finals:
Nadal 12
Nastase 4
Borg 4
Vilas 4
Wilander 4
Muster 4
Federer 4
Djokovic 4
Meiste Teilnahmen:
Santoro 17
Nadal 17
u.a. Djokovic 14
u.a. Federer, Simon, Verdasco, Seppi 13
Spielplan:
SCHEDULE FROM 9 TO 17 APRIL 2022
Vor der Sandsaison sehe ich das Power Ranking auf Sand wie folgt:
1. Djokovic (einfach weil er es ist, aber ohne Spielpraxis wäre eine Niederlage wie in Dubai keine große Überraschung)
2. Alcaraz
3. Tsitsipas
4. Ruud
5. Rublev
6, Zverev
7. Sinner (wäre nett, wenn er mal nicht absagen muss)
8. Schwartzman (weil Sand)
9. Auger-Aliassime (mal sehen wie er in Marrakesch spielt)
Name | Rk | MC 2021 | |
---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | 1 | R3 |
2 | Alexander Zverev | 3 | R3 |
3 | Stefanos Tsitsipas | 5 | Titel |
4 | Casper Ruud | 7 | Halbfinale |
5 | Andrey Rublev | 8 | Finale |
6 | Felix Auger-Aliassime | 9 | R1 |
7 | Cameron Norrie | 10 | - |
8 | Carlos Alcaraz | 11 | - |
9 | Jannik Sinner | 12 | R2 |
10 | Taylor Fritz | 13 | R1 |
11 | Hubert Hurkacz | 14 | R2 |
12 | Diego Schwartzman | 16 | R2 |
13 | Pablo Carreno Busta | 17 | R3 |
R3 | |||
15 | Nikoloz Basilashvili | 20 | R1 |
16 | Lorenzo Sonego | 21 | R2 |
- | |||
Marin Cilic | 23 | R1 | |
Karen Khachanov | 24 | R2 | |
Alex de Minaur | 25 | R1 | |
Daniel Evans | 26 | Halbfinale | |
Grigor Dimitrov | 28 | R3 | |
Cristian Garin | 29 | R3 | |
Aslan Karatsev | 31 | R2 | |
Fabio Fognini | 32 | Viertelfinale | |
Albert Ramos-Vinolas | 33 | R1 | |
Federico Delbonis | 35 | R2 | |
Alexander Bublik | 37 | R1 | |
Filip Krajinovic | 39 | R3 | |
Lloyd Harris | 40 | - | |
Sebastian Korda | 41 | - | |
Ilya Ivashka | 42 | - | |
Botic van de Zandschulp | 43 | - | |
Alejandro Davidovich Fokina | 45 | Viertelfinale | |
Pedro Martinez | 46 | R1 | |
Ugo Humbert | 47 | R1 | |
Dusan Lajovic | 48 | R1 | |
Benoit Paire | 49 | R1 | |
Marcos Giron | 53 | - | |
Laslo Djere | 55 | R1 | |
Tallon Griekspoor | 56 | - | |
Marton Fucsovics | 57 | R1 | |
Arthur Rinderknech | 58 | - | |
Lorenzo Musetti | 82 | R1 | |
Borna Coric | 199 | - | |
(WC) Jo-Wilfried Tsonga | 220 | - | |
(WC) Stan Wawrinka | 236 | - |
Die letzten Sieger:
2011 | Rafael Nadal (7) | David Ferrer | 6–4, 7–5 |
2012 | Rafael Nadal (8) | Novak Djokovic | 6–3, 6–1 |
2013 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6–2, 7–6(7–1) |
2014 | Stan Wawrinka | Roger Federer | 4–6, 7–6(7–5), 6–2 |
2015 | Novak Djokovic (2) | Tomáš Berdych | 7–5, 4–6, 6–3 |
2016 | Rafael Nadal (9) | Gaël Monfils | 7–5, 5–7, 6–0 |
2017 | Rafael Nadal (10) | Albert Ramos Viñolas | 6–1, 6–3 |
2018 | Rafael Nadal (11) | Kei Nishikori | 6–3, 6–2 |
2019 | Fabio Fognini | Dušan Lajović | 6−3, 6−4 |
2021 | Stefanos Tsitsipas | Andrey Rublev | 6−3, 6−3 |
Meiste Titel
Nadal 11
Nastase 3
Borg 3
Muster 3
u.a. Djokovic 2
meiste Finals:
Nadal 12
Nastase 4
Borg 4
Vilas 4
Wilander 4
Muster 4
Federer 4
Djokovic 4
Meiste Teilnahmen:
Santoro 17
Nadal 17
u.a. Djokovic 14
u.a. Federer, Simon, Verdasco, Seppi 13
Spielplan:
SCHEDULE FROM 9 TO 17 APRIL 2022
Saturday April 9 | Qualifications From 11.00 am | 14 matches |
Sunday April 10 | Qualifications 1st Round From 11.00 am | 13 matches |
Monday April 11 | 1st Round From 11. am | 17 matches |
Tuesday April 12 | 1st & 2nd Rounds From 11.00 am | 16 matches |
Wednesday April 13 | 2nd & 3rd Rounds From 11.00 am | 17 matches |
Thursday April 14 | 3rd Round From 11.00 am | 12 matches |
Friday April 15 | Quarter-F From 11.00 am | 8 matches |
Saturday April 16 | Semi-F From 11.30 am | 4 matches |
Sunday April 17 | Final Double Final: 12.00 pm Single Final: 2.30 pm | 2 matches |
Zuletzt bearbeitet: