Hans Meyer
Bankspieler
- Beiträge
- 22.918
- Punkte
- 113
Spieler | WRL | bestes Ergebnis | Paris-Bercy 2019 |
---|---|---|---|
1. Rafael Nadal | 2 | Finale (2007) | HF |
2. Stefanos Tsitsipas | 5 | Viertelfinale (2019) | VF |
3. Daniil Medvedev | 6 | 2. Runde (2018-19) | R2 |
4. Alexander Zverev | 7 | Viertelfinale (2018) | AF |
5. Andrey Rublev | 8 | 1. Runde (2017, 2019) | R1 |
6. Diego Schwartzman | 9 | Achtelfinale (2018) | R2 |
7. Matteo Berrettini | 10 | 2. Runde (2019) | R2 |
8. David Goffin | 14 | Achtelfinale (2015-17) | R2 |
9. Pablo Carreno Busta | 15 | 2. Runde (2016-17) | - |
10. Milos Raonic | 17 | Finale (2014) | R2 |
11. Karen Khachanov | 18 | Titel (2018) | R2 |
12. Stan Wawrinka | 19 | Halbfinale (2015) | AF |
13. Grigor Dimitrov | 20 | Halbfinale (2019) | HF |
14. Felix Auger-Aliassime | 21 | - | - |
15. Borna Coric | 24 | Achtelfinale (2018) | R1 |
16. Alex de Minaur | 25 | Achtelfinale (2019) | AF |
Dusan Lajovic | 26 | 2. Runde (2015) | R1 |
Absagen: Djokovic, Monfils, Shapovalov, Fognini, Isner, Opelka, Nishikori, Pella, Kyrgios, Edmund, Bautista Agut, Thiem, Garin, Verdasco
WCs: Moutet, Herbert, Gaston, Bonzi
Auf Gaston freue ich mich, zurück auf der ATP-Tour und das in Paris, mal sehen ob er in Runde 1 vllt einen machbaren Gegner bekommt
Ich erwarte noch einige weitere Absagen, Verdasco und Cuevas wären die nächsten Nachrücker
Nach der Woche gibt es ja noch Sofia, also endgültig wird das World-Tour-Finals-Feld unter Umständen nicht sein, aber in Sofia gibt es nicht mehr so viele Punkte, hier mal das Race nach London mit möglichen Punkten je nach Runde,
R1, R2, AF usw bedeutet, wie viele Punkte der jeweilige Spieler haben würde, wenn er in dieser Runde ausscheiden würde, als Top 8 Gesetzter kann man nicht in R1 ausscheiden (Freilos)
aktuell | R1 | R2 | AF | VF | HF | F | Titel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Rublev | 3839 | - | 3839 | 3919 | 4009 | 4189 | 4429 | 4829 |
8. Schwartzman | 3285 | - | 3285 | 3365 | 3455 | 3635 | 3875 | 4275 |
9. Berrettini | 2875 | - | 2875 | 2955 | 3045 | 3225 | 3465 | 3865 |
10. Monfils | 2860 | - | - | - | - | - | - | - |
11. Shapovalov | 2830 | - | - | - | - | - | - | - |
12. Bautista-Agut | 2710 | - | - | - | - | - | - | - |
13. Goffin | 2555 | 2555 | 2590 | 2635 | 2725 | 2905 | 3145 | 3545 |
14. Carreno Busta | 2400 | 2365 | 2400 | 2445 | 2535 | 2715 | 2955 | 3355 |
16. Raonic | 2265 | 2265 | 2265 | 2310 | 2400 | 2580 | 2820 | 3220 |
17. Dimitrov | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2500 | 2900 |
18. Khachanov | 2245 | 2245 | 2280 | 2325 | 2415 | 2595 | 2685 | 3235 |
19. Wawrinka | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2320 | 2500 | 2740 | 3140 |
20. Auger-Aliassime | 2171 | 2181 | 2216 | 2261 | 2351 | 2531 | 2771 | 3171 |
Anmerkung 1: bei PCB könnte ich mich täuschen, aber da er letztes nicht in Paris gespielt hat und es jetzt ein Pflichtturnier für ihn ist, müsste das Turnier jetzt doch sein schlechtestes nicht-Pflichtturnier mit Wertung verlieren, die Frage stellt sich aber auch nur, für den Fall das PCB in R1 fliegt, ansonsten bleibt das sowieso wie da geschrieben
Anmerkung 2: in Grün sind die Spieler markiert die bisher in Sofia gemeldet sind, Rublev ist wie erwähnt bisher nur für die Quali in Sofia gemeldet
Rublev kann noch in Wien Punkte dazugewinnen, wobei er dazu ins HF einziehen müsste
Dimitrov kann in Paris erst ab dem Finale Punkte gewinnen, aber er holt in Wien ab jetzt mit jeder Runde zusätzliche Punkte
Außer Rublev und Dimitrov sind alle anderen in Wien nicht mehr dabei
Monfils ist offiziell noch in Sofia gemeldet, aber er meinte ja, dass er die Saison beendet, von daher sind aktuell Berrettini und Shapovalov die ersten beiden Nachrücker
Das Feld in Paris ist recht offen, die Topspieler werden mit einem Auge schon nach London schielen
Vorjahresfinale: Djokovic def. Shapovalov 6-3, 6-4
Meiste Titel: Djokovic (5)
Meiste Finals: Djokovic (6)
Ältester Sieger: Djokovic, 32 Jahre, 2019 (davor Ferrer mit 30 Jahren in 2012)
Jüngster Sieger: Becker, 18 Jahre, 1986
Lowest-Ranked Champion: Berdych (Nr. 50) 2005
Meiste Siege; Djokovic (37)
Meiste Teilnahmen: Verdasco (16)
Zuletzt bearbeitet: