Hans Meyer
Bankspieler
- Beiträge
- 22.936
- Punkte
- 113
Für die Spieler geht es um den letzten Schliff in der Woche, Mallorca klingt auf jeden Fall spannender, neben Medvedev & Thiem wird im Doppel noch Djokovic aufschlagen, das Highlight ist aber natürlich die Partie von Haas und Ivanisevic wenn sie die Plätze quasi einweihen
Ich hoffe hier natürlich in erster Linie auf Lopez. Aus der Quali könnte vllt Pouille reinkommen.
Cilic, Fritz und Paire werden in Eastbourne nicht spielen
Mallorca:
Eastbourne:
Absagen: Karatsev, Wawrinka, Fritz, Cilic, Krajinovic, Paire, Basilashvili, Gasquet
Finale 2019: Fritz def. Querrey 6-3, 6-4
Ich hoffe hier natürlich in erster Linie auf Lopez. Aus der Quali könnte vllt Pouille reinkommen.
Cilic, Fritz und Paire werden in Eastbourne nicht spielen
Mallorca:
Spieler | Rank | |
---|---|---|
1 | (WC) Daniil Medvedev | 2 |
2 | (WC) Dominic Thiem | 5 |
3 | Pablo Carreno Busta | 12 |
4 | Casper Ruud | 15 |
5 | Karen Khachanov | 27 |
6 | Ugo Humbert | 31 |
7 | Dusan Lajovic | 40 |
8 | Adrian Mannarino | 42 |
Jan-Lennard Struff | 45 | |
Miomir Kecmanovic | 47 | |
Lloyd Harris | 51 | |
Guido Pella | 62 | |
Sam Querrey | 63 | |
Feliciano Lopez | 64 |
Eastbourne:
Spieler | Rank | |
---|---|---|
1 | Gael Monfils | 16 |
2 | Alex de Minaur | 22 |
3 | Lorenzo Sonego | 26 |
4 | ||
5 | Reilly Opelka | 32 |
6 | Alejandro Davidovich Fokina | 35 |
7 | Albert Ramos-Vinolas | 38 |
8 | Alexander Bublik | 39 |
9 | Cameron Norrie | 41 |
John Millman | 43 | |
Marton Fucsovics | 49 | |
Laslo Djere | 55 | |
Yoshihito Nishioka | 56 | |
Aljaz Bedene | 60 | |
Frances Tiafoe | 65 | |
Vasek Pospisil | 66 | |
Alexei Popyrin | 67 | |
Emil Ruusuvuori | 74 | |
Egor Gerasimov | 76 | |
Jo-Wilfried Tsonga | 80 |
Finale 2019: Fritz def. Querrey 6-3, 6-4
Zuletzt bearbeitet: