Hans Meyer
Bankspieler
- Beiträge
- 22.916
- Punkte
- 113
Djokovic | Alcaraz | Medvedev | Sinner | Rublev | Tsitsipas | Zverev | Rune | Overall | YTD W–L | |
Novak Djokovic | 2–2 | 10–5 | 3–0 | 5–1 | 11–2 | 8–4 | 2–2 | 41–16 | 51–5 | |
Carlos Alcaraz | 2–2 | 2–2 | 3–4 | 0–0 | 5–0 | 3–3 | 2–1 | 17–12 | 63–10 | |
Daniil Medvedev | 5–10 | 2–2 | 6–2 | 6–2 | 9–4 | 10–7 | 1–1 | 39–28 | 64–16 | |
Jannik Sinner | 0–3 | 4–3 | 2–6 | 4–2 | 2–5 | 1–4 | 0–2 | 13–25 | 57–14 | |
Andrey Rublev | 1–5 | 0–0 | 2–6 | 2–4 | 5–6 | 3–5 | 2–1 | 15–27 | 56–23 | |
Stefanos Tsitsipas | 2–11 | 0–5 | 4–9 | 5–2 | 6–5 | 9–4 | 0–2 | 26–38 | 51–22 | |
Alexander Zverev | 4–8 | 3–3 | 7–10 | 4–1 | 5–3 | 4–9 | 0–1 | 27–35 | 53–26 | |
Holger Rune | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 10–7 | 43–22 |
Das 7 von 8 Spieler mehr als 50 Siege haben ist außergewöhnlich, 2022 hatten nur Tsitsipas (60-22) und Auger-Aliassime (56-25) mehr als 50 Siege, 2021 waren es zumindest 4 mit Medvedev (54-12), Zverev (55-14), Tsitsipas (55-18) und Ruud (53-15). 2019 waren es 5 mit Nadal (51-6), Djokovic (53-9), Federer (51-8), Medvedev (59-18) und Tsitsipas (50-24). 2018 schaffte es Isner mit nur einer 34-19 Bilanz, mit Zverev (54-18) und Thiem (53-18) waren es auch nur zwei mit 50+.
2012 hatten alle 8 Teilnehmer mehr als 50 Siege:
YTD W–L | |
---|---|
Novak Djokovic | 70–12 |
Roger Federer | 68–10 |
Andy Murray | 54–14 |
David Ferrer | 72–14 |
Tomáš Berdych | 59–20 |
Juan Martín del Potro | 63–15 |
Jo-Wilfried Tsonga | 55–22 |
Janko Tipsarević | 57–25 |
Die Bilanz gegen die anderen Teilnehmer 2023 sieht wie folgt aus:
Djokovic | Alcaraz | Medvedev | Sinner | Rublev | Tsitsipas | Zverev | Rune | Overall | |
Novak Djokovic | - | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 11-3 |
Carlos Alcaraz | 1-2 | - | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 9-5 |
Daniil Medvedev | 1-2 | 1-2 | - | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 13-8 |
Jannik Sinner | 0-1 | 2-1 | 2-2 | - | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 7-7 |
Andrey Rublev | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | - | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 5-7 |
Stefanos Tsitsipas | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | - | 1-0 | 0-0 | 2-6 |
Alexander Zverev | 0-1 | 0-2 | 1-4 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | - | 0-0 | 2-11 |
Holger Rune | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | - | 3-5 |
Meiste Titel
Federer 6
Djokovic 6
Lendl 5
Sampras 5
Meiste Finals
Federer 10
Lendl 9
Becker 8
Djokovic 8
Sampras 6
Nastase 5
Meiste Siege
Federer 59
Djokovic 46
Lendl 39
Becker 36
Sampras 35
Meiste Teilnahmen
Federer 17
Djokovic 15
Agassi 13
Lendl 12
Connors 11
Becker 11
Sampras 11
Nadal 11
Jüngster Sieger: McEnroe, 19 Jahre + 10 Monate, 1978
Ältester Sieger: Djokovic, 35 Jahre + 5 Monate, 2022
Bilanz der aktuellen Teilnehmer
Player | # | Best result | Years Year(s) of best result underlined (Wins in bold) | Qualified but not played | W–L |
---|---|---|---|---|---|
Novak Djokovic | 16 | W | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | – | 46–17 |
Alexander Zverev | 6 | W | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 | – | 12–8 |
Daniil Medvedev | 5 | W | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | – | 9–7 |
Stefanos Tsitsipas | 5 | W | 2019, 2020, 2021(R), 2022, 2023 | – | 6–6 |
Andrey Rublev | 4 | SF | 2020, 2021, 2022, 2023 | – | 4–6 |
Jannik Sinner | 2 | RR | 2021(A-), 2023 | – | 1–1 |
Carlos Alcaraz | 1 | – | 2023 | 2022 | 0–0 |
Holger Rune | 1 | – | 2023 | – | 0–0 |
Die letzte Ausgabe fand ich mit am schwächsten, im Halbfinale standen neben Djokovic Fritz, Ruud und Rublev
Zverev besiegte 2021 Djokovic und Medvedev für den Titel
2020 gab es einen Krimi zwischen Thiem und Medvedev
2019 fand ich sehr interessant, Thiem kämpfte im RR Federer und Djokovic nieder, verlor am Ende aber im Finale. Djokovic flog sogar im RR, nachdem er gegen Federer und Thiem verlor.
2018 holte Zverev seinen 1. Titel
2017 fand ich das Finale hochklassig, aber namhaft war es nicht, wäre spannend gewesen Dimitrov gegen Djokovic oder Federer im Finale gesehen zu haben
2014 gab es viel Drama, nachdem Federer 5 Matchbälle gegen Wawrinka abwehrte, Wawrinka und Mirka sich in die Wolle bekamen und Federer das Finale absagte und dann die Schweiz zusammen den DC gewann
Das Finale 2012 war trotz 2 Sätzen hochklassig, Federer verpasste es den Vorsprung in beiden Sätzen ins Ziel zu bringen, Djokovic war eiskalt
Hier die vermeintlich besten Partien der Geschichte seit 1990
Sieger in Frankfurt und Hannover:
1990 | Andre Agassi | Stefan Edberg | 5–7, 7–6(7–5), 7–5, 6–2 |
1991 | Pete Sampras (1/5) | Jim Courier | 3–6, 7–6(7–5), 6–3, 6–4 |
1992 | Boris Becker (2/3) | Jim Courier | 6–4, 6–3, 7–5 |
1993 | Michael Stich | Pete Sampras | 7–6(7–3), 2–6, 7–6(9–7), 6–2 |
1994 | Pete Sampras (2/5) | Boris Becker | 4–6, 6–3, 7–5, 6–4 |
1995 | Boris Becker (3/3) | Michael Chang | 7–6(7–3), 6–0, 7–6(7–5) |
1996 | Pete Sampras (3/5) | Boris Becker | 3–6, 7–6(7–5), 7–6(7–4), 6–7(11–13), 6–4 |
1997 | Pete Sampras (4/5) | Yevgeny Kafelnikov | 6–3, 6–2, 6–2 |
1998 | Àlex Corretja | Carlos Moyá | 3–6, 3–6, 7–5, 6–3, 7–5 |
1999 | Pete Sampras (5/5) | Andre Agassi | 6–1, 7–5, 6–4 |
2001 | Lleyton Hewitt (1/2) | Sébastien Grosjean | 6–3, 6–3, 6–4 |
2002 | Lleyton Hewitt (2/2) | Juan Carlos Ferrero | 7–5, 7–5, 2–6, 2–6, 6–4 |
2003 | Roger Federer (1/6) | Andre Agassi | 6–3, 6–0, 6–4 |
2004 | Roger Federer (2/6) | Lleyton Hewitt | 6–3, 6–2 |
2005 | David Nalbandian | Roger Federer | 6–7(4–7), 6–7(11–13), 6–2, 6–1, 7–6(7–3) |
2006 | Roger Federer (3/6) | James Blake | 6–0, 6–3, 6–4 |
2007 | Roger Federer (4/6) | David Ferrer | 6–2, 6–3, 6–2 |
2008 | Novak Djokovic (1/6) | Nikolay Davydenko | 6–1, 7–5 |
2009 | Nikolay Davydenko | Juan Martín del Potro | 6–3, 6–4 |
2010 | Roger Federer (5/6) | Rafael Nadal | 6–3, 3–6, 6–1 |
2011 | Roger Federer (6/6) | Jo-Wilfried Tsonga | 6–3, 6–7(6–8), 6–3 |
2012 | Novak Djokovic (2/6) | Roger Federer | 7–6(8–6), 7–5 |
2013 | Novak Djokovic (3/6) | Rafael Nadal | 6–3, 6–4 |
2014 | Novak Djokovic (4/6) | Roger Federer | Walkover |
2015 | Novak Djokovic (5/6) | Roger Federer | 6–3, 6–4 |
2016 | Andy Murray | Novak Djokovic | 6–3, 6–4 |
2017 | Grigor Dimitrov | David Goffin | 7–5, 4–6, 6–3 |
2018 | Alexander Zverev (1/2) | Novak Djokovic | 6–4, 6–3 |
2019 | Stefanos Tsitsipas | Dominic Thiem | 6–7(6–8), 6–2, 7–6(7–4) |
2020 | Daniil Medvedev | Dominic Thiem | 4–6, 7–6(7–2), 6–4 |
2021 | Alexander Zverev (2/2) | Daniil Medvedev | 6–4, 6–4 |
2022 | Novak Djokovic (6/6) | Casper Ruud | 7–5, 6–3 |
Das Doppelfeld:
# | Players | Points |
---|---|---|
1 | 6,330 | |
2 | 6,060 | |
3 | 5,990 | |
4 | 5,610 | |
5 | 5,127 | |
6 | 4,822 | |
7 | 4,380 | |
8 | 2,180 |
Zuletzt bearbeitet: