12:12 Winner, 9:21 UE, 94% Punkte am Netz gewonnen (16/17), 3/3 Breakbälle zu 0/3 Breakbälle. Zverev macht das perfekt bis dato. Punkte insgesamt 54:33.
Erinnert an den ersten Satz Wimbledon Finale. Hoffentlich mit ähnlichem Ausgang. Bisher war das nix von Wackelcarlito -_-
Wimbledon war allerdings auch der letzte Turniersieg von Alcaraz, seitdem ist er deutlich schwächer. Aus der Perspektive ist die fast sichere Niederlage heute nicht so überraschend, so glatt zu verlieren ist dann aber doch etwas peinlich.
Tournament | Round | Match | Score |
---|---|---|---|
US Open 2023 | SF | Daniil Medvedev (3) d. Carlos Alcaraz Garfia (1) | 7-6(3) 6-1 3-6 6-3 |
Roland Garros 2023 | SF | Novak Djokovic (3) d. Carlos Alcaraz Garfia (1) | 6-3 5-7 6-1 6-1 |
Wimbledon 2022 | R16 | Jannik Sinner (10) d. Carlos Alcaraz Garfia (5) | 6-1 6-4 6-7(8) 6-3 |
Roland Garros 2022 | QF | Alexander Zverev (3) d. Carlos Alcaraz Garfia (6) | 6-4 6-4 4-6 7-6(7) |
Australian Open 2022 | R32 | Matteo Berrettini (7) d. Carlos Alcaraz Garfia (31) | 6-2 7-6(3) 4-6 2-6 7-6(5) |
US Open 2021 | QF | Felix Auger Aliassime (12) d. Carlos Alcaraz Garfia | 6-3 3-1 RET |
Wimbledon 2021 | R64 | Daniil Medvedev (2) d. Carlos Alcaraz Garfia (WC) | 6-4 6-1 6-2 |
Roland Garros 2021 | R32 | Jan Lennard Struff d. Carlos Alcaraz Garfia (Q) | 6-4 7-6(3) 6-2 |
Australian Open 2021 | R64 | Mikael Ymer d. Carlos Alcaraz Garfia (Q) | 2-6 6-4 6-4 7-6(5) |
Zverev wird ihm schon noch eine Chance geben und dann schauen wir mal.Der Drops scheint gelutscht.
Insgesamt, katastrophaler Auftritt von Alcaraz
Tournament | Surface | Round | Match | Score |
---|---|---|---|---|
US Open 2023 | Hard | QF | Carlos Alcaraz Garfia (1) d. Alexander Zverev (12) | 6-3 6-2 6-4 |
US Open 2023 | Hard | R16 | Alexander Zverev (12) d. Jannik Sinner (6) | 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3 |
Roland Garros 2023 | Clay | SF | Casper Ruud (4) d. Alexander Zverev (22) | 6-3 6-4 6-0 |
Roland Garros 2022 | Clay | SF | Rafael Nadal (5) d. Alexander Zverev (3) | 7-6(8) 6-6 RET |
Roland Garros 2022 | Clay | QF | Alexander Zverev (3) d. Carlos Alcaraz Garfia (6) | 6-4 6-4 4-6 7-6(7) |
US Open 2021 | Hard | SF | Novak Djokovic (1) d. Alexander Zverev (4) | 4-6 6-2 6-4 4-6 6-2 |
Roland Garros 2021 | Clay | SF | Stefanos Tsitsipas (5) d. Alexander Zverev (6) | 6-3 6-3 4-6 4-6 6-3 |
Australian Open 2021 | Hard | QF | Novak Djokovic (1) d. Alexander Zverev (6) | 6-7(6) 6-2 6-4 7-6(6) |
US Open 2020 | Hard | F | Dominic Thiem (2) d. Alexander Zverev (5) | 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6(6) |
Australian Open 2020 | Hard | SF | Dominic Thiem (5) d. Alexander Zverev (7) | 3-6 6-4 7-6(3) 7-6(4) |
Roland Garros 2019 | Clay | QF | Novak Djokovic (1) d. Alexander Zverev (5) | 7-5 6-2 6-2 |
Roland Garros 2018 | Clay | QF | Dominic Thiem (7) d. Alexander Zverev (2) | 6-4 6-2 6-1 |
Wimbledon 2017 | Grass | R16 | Milos Raonic (6) d. Alexander Zverev (10) | 4-6 7-5 4-6 7-5 6-1 |
Australian Open 2017 | Hard | R32 | Rafael Nadal (9) d. Alexander Zverev (24) | 4-6 6-3 6-7(5) 6-3 6-2 |
Wimbledon 2016 | Grass | R32 | Tomas Berdych (10) d. Alexander Zverev (24) | 6-3 6-4 4-6 6-1 |
Australian Open 2016 | Hard | R128 | Andy Murray (2) d. Alexander Zverev | 6-1 6-2 6-3 |
Warum sollte man das tun? Alcaraz' Performance ist natürlich bodenlos, aber dennoch behält Zverev die Konzentration und spielt seinen Stiefel ruhig und souverän runter.Hoffe er packt das, schon weil mich interessieren würde was man hier dann wieder für Gründe auspacken würde um den Sieg des Antihelden hier im Forum klein zu reden.
Kurz, knapp und präzise zusammengefasst.Sehe es nur teilweise, aber wirkt wie eine überraschend krasse underperformance von Carlos und eine deutliche überperformance von Sascha. Aber chapeau an ihn für diese Leistung
Alcaraz galt hier - neben Djokovic - als Topfavorit auf den Titel.Wimbledon war allerdings auch der letzte Turniersieg von Alcaraz, seitdem ist er deutlich schwächer. Aus der Perspektive ist die fast sichere Niederlage heute nicht so überraschend, so glatt zu verlieren ist dann aber doch etwas peinlich.
Zverev wird ihm schon noch eine Chance geben und dann schauen wir mal.