Furiosa
Weiches Brötchen
- Beiträge
- 13.262
- Punkte
- 113
Zuletzt bearbeitet:
Und somit auch wieder ein Spieler mit einhändiger RH in den Top-10.Dimitrov kehrt nach über fünf Jahren in die Top 10 zurück, das ist die drittlängste Zeitspanne seit es die Rangliste gibt:
Sinner wird der erste Italiener der die Top 2 der WR erreicht:
Die #1 wirkt bei seiner Form und der Ausgangslage ohne längere Verletzung auch nur wie eine Frage der Zeit, nach RG könnte es etwa dazu kommen.
Punkte | ||
---|---|---|
1 | Jannik Sinner | 8725 |
2 | Novak Djokovic | 7860 |
3 | Carlos Alcaraz | 6580 |
4 | Daniil Medvedev | 6235 |
5 | Alexander Zverev | 4730 |
6 | Andrey Rublev | 4620 |
7 | Hubert Hurkacz | 3690 |
8 | Alex de Minaur | 3440 |
9 | Grigor Dimitrov | 3420 |
10 | Stefanos Tsitsipas | 3200 |
11 | Casper Ruud | 3030 |
12 | Taylor Fritz | 2835 |
13 | Ben Shelton | 2490 |
14 | Holger Rune | 2350 |
15 | Tommy Paul | 2305 |
16 | Ugo Humbert | 2285 |
17 | Alexander Bublik | 2020 |
18 | Sebastian Baez | 1890 |
19 | Felix Auger-Aliassime | 1875 |
20 | Adrian Mannarino | 1865 |
Im race liegt Zverev sogar auf #2:
1 | Jannik Sinner | 4500 |
2 | Alexander Zverev | 3085 |
3 | Daniil Medvedev | 2950 |
4 | Casper Ruud | 2385 |
5 | Andrey Rublev | 2120 |
6 | Stefanos Tsitsipas | 2065 |
7 | Carlos Alcaraz | 1900 |
8 | Alex de Minaur | 1855 |
9 | Grigor Dimitrov | 1675 |
10 | Taylor Fritz | 1580 |
11 | Hubert Hurkacz | 1560 |
12 | Tommy Paul | 1425 |
13 | Alejandro Tabilo | 1363 |
14 | Novak Djoković | 1360 |
15 | Ugo Humbert | 1275 |
Punkte | rausfallende Punkte | Platzierung +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jannik Sinner | 6680 | -2090 | +1 |
2 | Alexander Zverev | 4105 | -2200 | +2 |
3 | Daniil Medvedev | 4005 | -2290 | +2 |
4 | Novak Djokovic | 3660 | -6200 | -3 |
5 | Andrey Rublev | 3305 | -1395 | +1 |
6 | Hubert Hurkacz | 3040 | -845 | +2 |
7 | Grigor Dimitrov | 2860 | -695 | +3 |
8 | Stefanos Tsitsipas | 2740 | -960 | +1 |
9 | Casper Ruud | 2665 | -1520 | -2 |
10 | Carlos Alcaraz | 2580 | -4720 | -7 |
11 | Alex de Minaur | 2225 | -1265 | 0 |
12 | Ugo Humbert | 2020 | -265 | +4 |
13 | Felix Auger-Aliassime | 1800 | -85 | +8 |
14 | Holger Rune | 1790 | -910 | -1 |
15 | Taylor Fritz | 1760 | -1220 | -3 |
Das Race ist sehr interessant, Zverev fühlt sich für mich nicht wie die Nummer 2 an, in den meisten Turnieren muss man Djokovic, Medvedev, Alcaraz und Sinner vor ihm sehen, wenn sie teilnehmen, Medvedev ist nicht weit dahinter, aber ihm fehlt halt der Titel.
Etwas über 3.000 Punkte als #2 im race kurz vor RG sind wahrscheinlich auch relativ wenig für die Position, oder?
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sinner 4500 | Medvedev 4300 | Nadal 3620 | Tsitsipas 3110 | Djokovic 4005 | Zverev 3135 | Nadal 4915 | Djokovic 5950 |
2. | Zverev 3085 | Alcaraz 3455 | Tsitsipas 3490 | Djokovic 2920 | Nadal 3505 | Federer 3110 | Federer 4045 | Murray 3525 |
3. | Medvedev 2950 | Djokovic 2745 | Alcaraz 3460 | Rublev 2760 | Tsitsipas 2760 | Nadal 3040 | Thiem 2445 | Nadal 2840 |
4. | Ruud 2385 | Tsitsipas 2590 | Auger-Aliassime 2025 | Zverev 2250 | Federer 2640 | del Potro 2300 | Zverev 2130 | Nishikori 2500 |
5. | Rublev 2065 | Sinner 2275 | Zverev 1980 | Medvedev 2230 | Thiem 2105 | Cilic 2010 | Goffin 1730 | Raonic 2155 |
Djokovic | 1360 | 2745 | 1610 | 2920 | 4005 | 695 | 1615 | 5950 |
Zverev | 3085 | 640 | 1980 | 2250 | 880 | 3135 | 2130 | 700 |
Wimbledon Live Ranking Setzung | Aktuell Live Ranking | Alter | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jannik Sinner | 22 | 8990 |
2 | 2 | Novak Djoković | 37 | 8360 |
3 | 3 | Carlos Alcaraz | 21 | 6480 |
4 | 4 | Daniil Medvedev | 28 | 6395 |
5 | 5 | Alexander Zverev | 27 | 5850 |
6 | 6 | Andrey Rublev | 26 | 4420 |
7 | 7 | Hubert Hurkacz | 27 | 3915 |
8 | 9 | Grigor Dimitrov | 33 | 3710 |
9 | 10 | Stefanos Tsitsipas | 25 | 3705 |
10 | 11 | Casper Ruud | 25 | 3625 |
11 | 8 | Alex de Minaur | 25 | 3590 |
12 | 12 | Taylor Fritz | 26 | 3055 |
13 | 13 | Tommy Paul | 27 | 2710 |
14 | 14 | Ben Shelton | 21 | 2545 |
15 | 15 | Holger Rune | 21 | 2370 |
16 | 16 | Ugo Humbert | 25 | 2250 |
17 | 18 | Félix Auger-Aliassime | 23 | 2075 |
18 | 19 | Sebastián Báez | 23 | 2030 |
19 | 20 | Nicolás Jarry | 28 | 1825 |
20 | 22 | Karen Khachanov | 28 | 1780 |
21 | 21 | Adrian Mannarino | 35 | 1750 |
22 | 17 | Alexander Bublik | 26 | 1650 |
23 | 24 | Alejandro Tabilo | 27 | 1639 |
24 | 25 | Jiří Lehečka | 22 | 1585 |
25 | 27 | Francisco Cerúndolo | 25 | 1565 |
26 | 26 | Sebastian Korda | 23 | 1450 |
27 | 23 | Tallon Griekspoor | 27 | 1380 |
28 | 28 | Frances Tiafoe | 26 | 1315 |
29 | 31 | Tomás Martín Etcheverry | 24 | 1290 |
30 | 29 | Mariano Navone | 23 | 1282 |
31 | 32 | Alejandro Davidovich Fokina | 24 | 1240 |
32 | 30 | Lorenzo Musetti | 22 | 1225 |
33 | 34 | Matteo Arnaldi | 23 | 1220 |
34 | 33 | Tomáš Macháč | 23 | 1214 |
35 | 36 | Gaël Monfils | 37 | 1160 |
36 | 38 | Arthur Fils | 19 | 1145 |
37 | 40 | Jack Draper | 22 | 1131 |
Medvedev und Alcaraz haben das Ganze doch schon unterbrochen.Die "Big 3" Ära an der Spitze der WR hat damit etwas über 20 Jahre gedauert, von Februar 2004 bis Juni 2024.
Medvedev und Alcaraz haben das Ganze doch schon unterbrochen.
Aber vielleicht dauert sie ja auch noch 24 Jahre und ist noch gar nicht vorbei? Der Djoker hat hier durchaus bewiesen, dass man ihn nicht unterschätzen sollte.