Interpret | Titel | getippt | Anzahl Treffer |
Wolfmother | New Moon Rising | 11 | 0 |
Pavlov's Dog | Song Dance | 11 | 0 |
Michael Jackson | They Don´t Care About Us | 11 | 1 |
Johnny Cash | I Walk the Line | 10 | 0 |
RUN DMC - Walk This Way ft. Aerosmith | Walk this way | 10 | 0 |
Avici | Without You ft. Usher | 10 | 5 |
the 22-20s | Such a Fool (live) | 9 | 4 |
Project Pitchfork | Souls | 9 | 2 |
Babylon Zoo | Spaceman | 9 | 0 |
Mick Jagger feat. Lenny Kravitz | God gave me everything | 9 | 0 |
Ferris & Sylvester | I Dare You | 8 | 0 |
Kiesza | Storm | 8 | 0 |
She past away | Kasvetli Kutlama | 8 | 2 |
Machine Head | A Farewell To Arms | 8 | 2 |
Robert Cray | Right Next Door | 8 | 2 |
Nightwish | Amaranth | 8 | 0 |
Metallica | Skandal im Sperrbezirk (Live) @ Olympiahalle Munich 26.04.18 | 8 | 2 |
The Cranberries | Animal Instinct | 7 | 0 |
Pikku G. | Romeo ja Julia | 7 | 0 |
Von Hertzen Brothers | Flowers and Rust | 7 | 2 |
Kool & The Gang | Cherish | 7 | 0 |
The Charlatans | How High | 7 | 2 |
Lana Del Rey | hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it | 7 | 2 |
Black Stone Cherry | Blind Man | 7 | 3 |
Actors | We Don't Have to Dance | 7 | 2 |
The Goats | Typical American | 6 | 1 |
The National | Bloodbuzz Ohio | 6 | 1 |
Gnarls Barkley | Crazy | 6 | 0 |
Alvvays | Archie, Marry Me | 6 | 0 |
CZARFACE & MF DOOM | Bomb Thrown | 6 | 0 |
R.A. the Rugged Man | Wondering (How To Believe) | 6 | 5 |
Cage The Elephant | Shake Me Down | 5 | 0 |
Tonight Alive | The Edge | 5 | 0 |
Common | The 6th Sense | 5 | 0 |
Sufjan Stevens | Mystery of Love | 5 | 0 |
Blondie | Maria | 5 | 0 |
Wild Cherry | Play that funky music | 5 | 0 |
Kalandra | Brave New World | 4 | 0 |
Fiona Apple | Shadowboxer | 4 | 0 |
Manic Street Preachers | The Everlasting | 4 | 0 |
Starcrawler | Chicken Woman | 4 | 0 |
Ivan & Alyosha | Running For Cover | 4 | 0 |
Supergrass | Caught By The Fuzz | 4 | 2 |
Destiny | All Of My Love | 3 | 0 |
Angus & Julia Stone | A Heartbreak | 3 | 0 |
The Lumineers | Ophelia | 3 | 0 |
Yves Tumor | Licking An Orchid | 3 | 0 |
Andy Grammer | Don't Give Up On Me | 3 | 0 |
Ramones | Indian Giver | 3 | 0 |
Elise LeGrow | Going back where i belong | 2 | 1 |
Kandace Springs ft. David Sanborn | Love Got In The Way | 2 | 0 |
Gurr | Moby Dick | 2 | 0 |
(Leer) | (Leer) | ||
Gesamtergebnis | 325 | 41 |
Neben den bekannten Düsterknaben kann man sich auch bei den Progrockern vertun, den Bluesfetischisten, den 5-6 Hip-Hoppern und auch den Soulbrothers & Sisters.
In beinahe jedem GP gibt es für coolen Soul, Funk, oldschool R'n'B Kram Punkte aus Randbelgien. Manchmal nur zum Auffüllen oder auch mal für 10 Punkte.
Von diesem randbelgischen Spleen haben verschiedene User "profitiert" - am häufigsten @5tef - also lag es für mich nahe, dass ich ihn als Urheber für "Play that funky Music" verdächtigte. War aber diesmal @strodini .
Die beiden Oasis Fanboys @John Lennon und @MadFerIt sind manchmal auch nicht so leicht zu unterscheiden. Die Formel "der bessere Song von der besseren Band ist der von @MadFerIt" passt aber oft.
Mein Kram bekommt umgekehrten Zuspruch, also treffe ich selbst bei Doppel-Gallagher und anderen obligatorischen Brit-Pop-Bands den entsprechenden Absender. Manchmal bekommen beide keine Punkte für einen Mist (so wie dieses Mal) und manchmal beide viele Punkte.
Die Prog-Rocker sind mir zu viele und zu kompliziert zu tippen. Die lasse ich lieber aus. Wenn @Savi von Düster auf Tool umschwenkt, @Brummsel mit Steve Wilson um die Ecke kommt, @HamburgBuam bei 1973 angelangt ist, @Chac @Max Power oder sogar @Kinski ihre Vorlieben für Gefrickel ausleben, dann sind mir zuviele Unbekannte am Start.
Das ist mir zu elitär.
Das stimmt. Wurde aber zum Glück, wie das meiste was ich schreibe, schnell wieder vergessen.wundert mich das so wenige auf @sistahfan für Lana del Rey getippt haben. Schon am abend der präsentation oder am tag danach hat der doch schon total rumgeheult
Nr.21 HamburgBuam
Wie konntest du meinen diesmal offen raus posaunten Song nicht finden?Nr.8 Savi
Nr.11 robare
Nr.21 HamburgBuam
Nr.35 Brummsel
Nr.37 Max Power
Nr.45 Sonic00
Nr.48 Hirschi
Nr.49 Lena
Nr.56 Ente
So, vor dem Wochenende gibt es auch wieder eine kleine Erinnerung an unsere beiden Tippspiele.
Wer noch Lust hat, einen Siegertipp abzugeben bzw. die Songs den korrekten Usern zuzuordnen, hat noch bis Sonntag nachmittag Zeit
Achja es gibt ein Tool dafür ganz vergessen
Ach 57? das währe zu offensichtlichWie konntest du meinen diesmal offen raus posaunten Song nicht finden?