Benjamin
Zahlenfreund
- Beiträge
- 38.535
- Punkte
- 113
Die diesjährige FIS-Cup-Saison hat bereits angefangen; @Kirsten hatte die Wettkämpfe von Hinterzarten in ihren (I)COC-Thread inkludiert - aber in den nächsten Wochen stehen noch einige weitere FIS-Cups ohne zusätzliche (I)COCs im Kalender, so dass sich ein separater Sammelthread vielleicht auch in dieser Saison wieder lohnt.
Im letzten Jahr hat es insgesamt 20 FIS-Cups gegeben; 17 mal ging der Sieg an Österreich, je einen Sieg feierten Sportler aus Polen, Slowenien und Kasachstan. Mal sehen, ob es diesmal mehr Springern gelingt, die österreichische Vorherrschaft zu durchbrechen - oder ob womöglich die Österreicher ihre Siegquote noch steigern können. Derzeit sind je nach Lesart 29 bis 31 FIS-Cups in Planung, der Kalender sieht folgendermaßen aus:
Quelle: FIS-Cup-Kalender Sommer, FIS-Cup-Kalender Winter
Im letzten Jahr hat es insgesamt 20 FIS-Cups gegeben; 17 mal ging der Sieg an Österreich, je einen Sieg feierten Sportler aus Polen, Slowenien und Kasachstan. Mal sehen, ob es diesmal mehr Springern gelingt, die österreichische Vorherrschaft zu durchbrechen - oder ob womöglich die Österreicher ihre Siegquote noch steigern können. Derzeit sind je nach Lesart 29 bis 31 FIS-Cups in Planung, der Kalender sieht folgendermaßen aus:
Datum | Ort | HS | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.08.2024 | Hinterzarten | HS 109 | Hannes Landerer |
10.08.2024 | Hinterzarten | HS 109 | Hannes Landerer |
23.08.2024 | Frenstat | HS 106 | Julijan Smid |
24.08.2024 | Frenstat | HS 106 | Andre Fussenegger |
31.08.2024 | Szczyrk | HS 104 | Niklas Bachlinger |
01.09.2024 | Szczyrk | HS 104 | Raffael Zimmermann |
07.09.2024 | Kranj | HS 109 | Julijan Smid |
08.09.2024 | Kranj | HS 109 | Stefan Rainer |
14.09.2024 | Villach | HS 98 | Marco Wörgötter |
15.09.2024 | Villach | HS 98 | UIrich Wohlgenannt |
27.09.2024 | Einsiedeln | HS 117 | Ulrich Wohlgenannt |
28.09.2024 | Einsiedeln | HS 117 | Stefan Rainer |
04.10.2024 | Otepää | HS 97 | Martin Hamann |
05.10.2024 | Otepää | HS 97 | Martin Hamann |
06.10.2024 | Otepää | HS 97 | Niki Humml |
07.12.2024 | Kandersteg | HS 106 | |
08.12.2024 | Kandersteg | HS 106 | |
13.12.2024 | Notodden | HS 98 | |
14.12.2024 | Notodden | HS 98 | |
04.01.2025 | Falun | HS 100 | |
05.01.2025 | Falun | HS 100 | |
25.01.2025 | ? | ||
26.01.2025 | ? | ||
01.02.2025 | Szczyrk | HS 104 | |
02.02.2025 | Szczyrk | HS 104 | |
08.02.2025 | Villach | HS 98 | |
09.02.2025 | Villach | HS 98 | |
01.03.2025 | Oberhof | HS 100 | |
02.03.2025 | Oberhof | HS 100 | |
20.03.2025 | Zakopane | HS 140 | |
21.03.2025 | Zakopane | HS 140 |
Quelle: FIS-Cup-Kalender Sommer, FIS-Cup-Kalender Winter
Zuletzt bearbeitet: