Historische Entwicklung der Podestplatz-Statistik im Weltcup (HERREN)


Weltcup-Saison 2019/20

Gesamtweltcupsieger: Stefan Kraft (AUT)
Anzahl der Wettkämpfe: 27
Anzahl der verschiedenen Sieger: 11
Anzahl der verschiedenen Podestplatzierten: 20
Anzahl der neuen Sieger: 3 (Leyhe, Lindvik, Sato)
Anzahl der neuen Podestplatzierten: 7 (Aschenwald, Hörl, Jelar, Lanisek, Lindvik, Peier, Schmid)

Meiste Siege: Stefan Kraft (AUT): 5
Meiste Siege (prozentual): Stefan Kraft (AUT): 18,5 %
Meiste Podestplätze: Stefan Kraft (AUT): 15
Meiste Podestplätze (prozentual): Stefan Kraft (AUT): 55,6 %


1. Stefan Kraft (AUT): 5, 8, 2; 15
2. Karl Geiger (GER): 4, 6, 1; 11
3. Ryoyu Kobayashi (JPN): 3, 2, 3; 8
4. Dawid Kubacki (POL): 3, 1, 6; 10
5. Kamil Stoch (POL): 3, 0, 2; 5
6. Marius Lindvik (NOR): 2, 1, 2; 5
7. Daniel Andre Tande (NOR): 2, 0, 2; 4
8. Yukiya Sato (JPN): 2, 0, 0; 2
9. Stephan Leyhe (GER): 1, 2, 1; 4
10. Peter Prevc (SLO): 1, 1, 0; 2
11. Piotr Zyla (POL): 1, 0, 0; 1
12. Timi Zajc (SLO): 0, 1, 3; 4
13. Philipp Aschenwald (AUT): 0, 1, 1; 2
13. Anze Lanisek (SLO): 0, 1, 1; 2
15. Markus Eisenbichler (GER): 0, 1, 0; 1
15. Ziga Jelar (SLO): 0, 1, 0; 1
15. Kilian Peier (SUI): 0, 1, 0; 1
18. Michael Hayböck (AUT): 0, 0, 1; 1
18. Jan Hörl (AUT): 0, 0, 1; 1
18. Constantin Schmid (GER): 0, 0, 1; 1
 
Podestplatzstatistik nach der Weltcupsaison 2019/20 (41 Saisons)

1. Gregor Schlierenzauer (AUT): 53, 20, 15; 88
2. Matti Nykänen (FIN): 46, 22, 8; 76
3. Adam Malysz (POL): 39, 27, 26; 92
4. Janne Ahonen (FIN): 36, 44, 28; 108
5. Kamil Stoch (POL): 36, 18, 17; 71
6. Jens Weißflog (GER): 33, 19, 21; 73
7. Martin Schmitt (GER): 28, 14, 10; 52
8. Andreas Felder (AUT): 25, 15, 11; 51
9. Simon Ammann (SUI): 23, 31, 26; 80
10. Thomas Morgenstern (AUT): 23, 30, 23; 76
11. Peter Prevc (SLO): 23, 18, 14; 55
12. Severin Freund (GER): 22, 15, 16; 53
13. Stefan Kraft (AUT): 21, 26, 24; 71
14. Andreas Goldberger (AUT): 20, 25, 18; 63
15. Andreas Widhölzl (AUT): 18, 17, 14; 49
16. Sven Hannawald (GER): 18, 12, 10; 40
17. Noriaki Kasai (JPN): 17, 13, 33; 63
18. Matti Hautamäki (FIN): 16, 10, 12; 38
19. Ryoyu Kobayashi (JPN): 16, 5, 8; 29
20. Ernst Vettori (AUT): 15, 18, 21; 54
21. Kazuyoshi Funaki (JPN): 15, 12, 11; 38
22. Primoz Peterka (SLO): 15, 10, 7; 32
23. Armin Kogler (AUT): 13, 12, 12; 37
24. Horst Bulau (CAN): 13, 10, 6; 29
25. Dieter Thoma (GER): 12, 14, 10; 36
26. Andreas Kofler (AUT): 12, 13, 11; 36
27. Roar Ljoekelsoey (NOR): 11, 15, 6; 32
28. Anders Jacobsen (NOR): 10, 10, 8; 28
29. Pavel Ploc (CZE): 10, 9, 8; 27
30. Ari-Pekka Nikkola (FIN): 9, 14, 19; 42
31. Primoz Ulaga (SLO): 9, 7, 7; 23
32. Masahiko Harada (JPN): 9, 3, 9; 21
33. Roger Ruud (NOR): 9, 3, 4; 16
34. Toni Nieminen (FIN): 9, 1, 2; 12
35. Richard Freitag (GER): 8, 12, 3; 23
36. Espen Bredesen (NOR): 8, 9, 4; 21
37. Hubert Neuper (AUT): 8, 8, 7; 23
38. Martin Höllwarth (AUT): 8, 6, 15; 29
39. Bjoern Einar Romoeren (NOR): 8, 6, 8; 22
40. Anders Bardal (NOR): 7, 13, 14; 34
41. Daniel Andre Tande (NOR): 7, 9, 6; 22
42. Robert Kranjec (SLO): 7, 6, 14; 27
43. Vegard Opaas (NOR): 7, 2, 8; 17
44. Jakub Janda (CZE): 6, 7, 7; 20
45. Karl Geiger (GER): 6, 7, 1; 14
46. Werner Rathmeyer (AUT): 6, 5, 1; 12
47. Sigurd Pettersen (NOR): 6, 4, 1; 11
48. Roberto Cecon (ITA): 6, 3, 8; 17
49. Ole Bremseth (NOR): 6, 3, 3; 12
50. Jari Puikkonen (FIN): 5, 11, 3; 19
51. Takanobu Okabe (JPN): 5, 9, 9; 23
52. Martin Koch (AUT): 5, 7, 11; 23
53. Michael Hayböck (AUT): 5, 7, 10; 22
54. Andreas Küttel (SUI): 5, 4, 6; 15
55. Mika Laitinen (FIN): 5, 4, 2; 11
56. Domen Prevc (SLO): 5, 4, 1; 10
57. Jan Bokloev (SWE): 5, 2, 4; 11
57. Roman Koudelka (CZE): 5, 2, 4; 11
59. Wolfgang Loitzl (AUT): 4, 9, 7; 20
60. Jani Soininen (FIN): 4, 6, 8; 18
61. Daiki Ito (JPN): 4, 6, 7; 17
62. Anders Fannemel (NOR): 4, 6, 2; 12
63. Dawid Kubacki (POL): 4, 5, 10; 19
64. Per Bergerud (NOR): 4, 5, 6; 15
65. Stephan Zünd (SUI): 4, 4, 4; 12
66. Ole Gunnar Fidjestoel (NOR): 4, 4, 3; 11
66. Jaroslav Sakala (CZE): 4, 4, 3; 11
68. Masahiro Akimoto (JPN): 4, 0, 4; 8
69. Frantisek Jez (CZE): 4, 0, 3; 7
70. Andreas Wellinger (GER): 3, 14, 8; 25
71. Johan Andre Forfang (NOR): 3, 6, 6; 15
72. Tom Hilde (NOR): 3, 5, 7; 15
73. Jiri Parma (CZE): 3, 4, 10; 17
74. Janne Happonen (FIN): 3, 2, 2; 7
74. Harri Olli (FIN): 3, 2, 2; 7
76. Pjotr Fijas (POL): 3, 1, 6; 10
77. Stefan Horngacher (AUT): 2, 8, 5; 15
78. Risto Jussilainen (FIN): 2, 6, 8; 16
79. Heinz Kuttin (AUT): 2, 6, 5; 13
80. Michael Uhrmann (GER): 2, 5, 7; 14
81. Risto Laakkonen (FIN): 2, 5, 1; 8
82. Hiroya Saito (JPN): 2, 4, 10; 16
83. Piotr Zyla (POL): 2, 3, 7; 12
84. Robert Johansson (NOR): 2, 3, 4; 9
84. Klaus Ostwald (GER): 2, 3, 4; 9
86. Reinhard Schwarzenberger (AUT): 2, 3, 2; 7
87. Kristian Brenden (NOR): 2, 2, 4; 8
87. Jernej Damjan (SLO): 2, 2, 4; 8
89. Erik Johnsen (NOR): 2, 2, 2; 6
89. Ville Kantee (FIN): 2, 2, 2; 6
91. Franz Neuländtner (AUT): 2, 2, 1; 5
91. Pekka Suorsa (FIN): 2, 2, 1; 5
93. Juri Tepes (SLO): 2, 1, 4; 7
94. Marius Lindvik (NOR): 2, 1, 2; 5
95. Andre Kiesewetter (GER): 2, 1, 1; 4
95. Jan Matura (CZE): 2, 1, 1; 4
97. Maciej Kot (POL): 2, 1, 0; 3
97. Alois Lipburger (AUT): 2, 1, 0; 3
99. Thomas Diethart (AUT): 2, 0, 1; 3
99. Ulf Findeisen (GER): 2, 0, 1; 3
99. Akira Higashi (JPN): 2, 0, 1; 3
99. Toni Innauer (AUT): 2, 0, 1; 3
99. Yukiya Sato (JPN): 2, 0, 1; 3
104. Markus Eisenbichler (GER): 1, 6, 5; 12
105. Kenneth Gangnes (NOR): 1, 5, 3; 9
106. Florian Liegl (AUT): 1, 5, 2; 8
107. Hideharu Miyahira (JPN): 1, 4, 5; 10
108. Johan Saetre (NOR): 1, 4, 4; 9
109. Andreas Stjernen (NOR): 1, 4, 3; 8
110. Hroar Stjernen (NOR): 1, 4, 0; 5
111. Werner Haim (AUT): 1, 3, 2; 6
111. Mikael Martinsson (SWE): 1, 3, 2; 6
113. Mike Holland (USA): 1, 3, 1; 5
113. Stephan Leyhe (GER): 1, 3, 1; 5
115. Hans Wallner (AUT): 1, 3, 0; 4
116. Staffan Taellberg (SWE): 1, 2, 4; 7
117. Johan Remen Evensen (NOR): 1, 2, 3; 6
117. Jeff Hastings (USA): 1, 2, 3; 6
117. Timi Zajc (SLO): 1, 2, 3; 6
120. Christof Duffner (GER): 1, 2, 2; 5
120. Ville Larinto (FIN): 1, 2, 2; 5
120. Franci Petek (SLO): 1, 2, 2; 5
120. Hansjörg Sumi (SUI): 1, 2, 2; 5
124. Stanislaw Bobak (POL): 1, 2, 1; 4
125. Manfred Deckert (GER): 1, 2, 0; 3
126. Andreas Bauer (GER): 1, 1, 4; 6
127. Tuomo Ylipulli (FIN): 1, 1, 3; 5
128. Steinar Braaten (NOR): 1, 1, 2; 4
128. Lars Bystoel (NOR): 1, 1, 2; 4
130. Rolf Age Berg (NOR): 1, 1, 1; 3
130. Ralf Gebstedt (GER): 1, 1, 1; 3
130. Tami Kiuru (FIN): 1, 1, 1; 3
130. Jon Inge Kjoerum (NOR): 1, 1, 1; 3
130. Evgeniy Klimov (RUS): 1, 1, 1; 3
130. Hans Millonig (AUT): 1, 1, 1; 3
130. Juoko Törmänen (FIN): 1, 1, 1; 3
130. Hirokazu Yagi (JPN): 1, 1, 1; 3
138. Nicolas Dessum (FRA): 1, 1, 0; 2
138. Christian Nagiller (AUT): 1, 1, 0; 2
138. Vladimir Podzimek (CZE): 1, 1, 0; 2
138. Peter Zonta (SLO): 1, 1, 0; 2
142. Steve Collins (CAN): 1, 0, 2; 3
143. John Broman (USA): 1, 0, 1; 2
143. Stephan Hocke (GER): 1, 0, 1; 2
143. Kimmo Savolainen (FIN): 1, 0, 1; 2
143. Manfred Steiner (AUT): 1, 0, 1; 2
143. Martin Svagerko (SVK): 1, 0, 1; 2
143. Jan Ziobro (POL): 1, 0, 1; 2
149. Krzysztof Biegun (POL): 1, 0, 0; 1
149. Tom Christiansen (NOR): 1, 0, 0; 1
149. Jochen Danneberg (GER): 1, 0, 0; 1
149. Holger Freitag (GER): 1, 0, 0; 1
149. Jaka Hvala (SLO): 1, 0, 0; 1
149. Dag Jensen Holmen (NOR): 1, 0, 0; 1
149. Junshiro Kobayashi (JPN): 1, 0, 0; 1
149. Anssi Koivuranta (FIN): 1, 0, 0; 1
149. Arttu Lappi (FIN): 1, 0, 0; 1
149. Ivan Lunardi (ITA): 1, 0, 0; 1
149. Akira Sato (JPN): 1, 0, 0; 1
149. Anze Semenic (SLO): 1, 0, 0; 1
149. Gerd Siegmund (GER): 1, 0, 0; 1
149. Rok Urbanc (SLO): 1, 0, 0; 1
149. Martin Weber (GER): 1, 0, 0; 1
149. Fumihisa Yumoto (JPN): 1, 0, 0; 1
165. Olaf Hansson (NOR): 0, 8, 3; 11
166. Miran Tepes (SLO): 0, 6, 2; 8
167. Dimitri Vassiliev (RUS): 0, 3, 7; 10
168. Lasse Ottesen (NOR): 0, 3, 6; 9
169. Ladislav Dluhos (CZE): 0, 3, 3; 6
170. Massimo Rigoni (ITA): 0, 3, 2; 5
171. Ivar Mobekk (NOR): 0, 3, 1; 4
171. Jinya Nishikata (JPN): 0, 3, 1; 4
173. Pentti Kokkonen (FIN): 0, 2, 5; 7
174. Didier Mollard (FRA): 0, 2, 4; 6
174. Rune Velta (NOR): 0, 2, 4; 6
176. Thomas Klauser (GER): 0, 2, 3; 5
176. Veli-Matti Lindström (FIN): 0, 2, 3; 5
178. Virginio Lunardi (ITA): 0, 2, 2; 4
178. Taku Takeuchi (JPN): 0, 2, 2; 4
180. Veli-Matti Ahonen (FIN): 0, 2, 0; 2
181. Tommy Ingebrigtsen (NOR): 0, 1, 4; 5
182. Richard Schallert (AUT): 0, 1, 3; 4
182. Georg Späth (GER): 0, 1, 3; 4
184. Josef Heumann (GER): 0, 1, 2; 3
184. Michael Neumayer (GER): 0, 1, 2; 3
186. Philipp Aschenwald (AUT): 0, 1, 1; 2
186. Henry Glass (GER): 0, 1, 1; 2
186. Alexander Herr (GER): 0, 1, 1; 2
186. Kent Johanssen (NOR): 0, 1, 1; 2
186. Jukka Kalso (FIN): 0, 1, 1; 2
186. Anze Lanisek (SLO): 0, 1, 1; 2
186. Bogdan Norcic (SLO): 0, 1, 1; 2
186. Markku Pusenius (FIN): 0, 1, 1; 2
186. Bruno Reuteler (SUI): 0, 1, 1; 2
186. Jakub Suchacek (CZE): 0, 1, 1; 2
186. Andreas Wank (GER): 0, 1, 1; 2
197. Halvor Asphol (NOR): 0, 1, 0; 1
197. Pascal Bodmer (GER): 0, 1, 0; 1
197. Jon Eilert Boegseth (NOR): 0, 1, 0; 1
197. Urban Franc (SLO): 0, 1, 0; 1
197. Sylvain Freiholz (SUI): 0, 1, 0; 1
197. Mathias Hafele (AUT): 0, 1, 0; 1
197. Eirik Halvorsen (NOR): 0, 1, 0; 1
197. Sturle Holseter (NOR): 0, 1, 0; 1
197. Ronny Hornschuh (GER): 0, 1, 0; 1
197. Hansjörg Jäkle (GER): 0, 1, 0; 1
197. Ziga Jelar (SLO): 0, 1, 0; 1
197. Pavel Karelin (RUS): 0, 1, 0; 1
197. Marinus Kraus (GER): 0, 1, 0; 1
197. Pasi Kytösaho (FIN): 0, 1, 0; 1
197. Peter Leitner (GER): 0, 1, 0; 1
197. Rajko Lotric (SLO): 0, 1, 0; 1
197. Christian Moser (AUT): 0, 1, 0; 1
197. Bernard Moullier (FRA): 0, 1, 0; 1
197. Kilian Peier (SUI): 0, 1, 0; 1
197. Halvor Persson (NOR): 0, 1, 0; 1
197. Josef Samek (CZE): 0, 1, 0; 1
197. Werner Schuster (AUT): 0, 1, 0; 1
197. Oliver Strohmaier (AUT): 0, 1, 0; 1
197. Kenji Suda (JPN): 0, 1, 0; 1
197. Franz Wiegele (AUT): 0, 1, 0; 1
197. Matjaz Zupan (SLO): 0, 1, 0; 1
223. Alfred Groyer (AUT): 0, 0, 5; 5
224. Manuel Fettner (AUT): 0, 0, 3; 3
225. Ole-Christian Eidhammer (NOR): 0, 0, 2; 2
225. Bjoern Myrbakken (NOR): 0, 0, 2; 2
225. Anssi Nieminen (FIN): 0, 0, 2; 2
228. Yuhji Ashimoto (JPN): 0, 0, 1; 1
228. Gerard Balanche (SUI): 0, 0, 1; 1
228. Oyvind Berg (NOR): 0, 0, 1; 1
228. Frederic Berger (FRA): 0, 0, 1; 1
228. Claas Brede Braaten (NOR): 0, 0, 1; 1
228. Mathias Buse (GER): 0, 0, 1; 1
228. Emmanuel Chedal (FRA): 0, 0, 1; 1
228. Steve Delaup (FRA): 0, 0, 1; 1
228. Tadeusz Fijas (POL): 0, 0, 1; 1
228. Väsa Hakala (FIN): 0, 0, 1; 1
228. Joachim Hauer (NOR): 0, 0, 1; 1
228. Jussi Hautamäki (FIN): 0, 0, 1; 1
228. Adolf Hirner (AUT): 0, 0, 1; 1
228. Lukas Hlava (CZE): 0, 0, 1; 1
228. Jan Hörl (AUT): 0, 0, 1; 1
228. Daniel Huber (AUT): 0, 0, 1; 1
228. Naoto Ito (JPN): 0, 0, 1; 1
228. Valerji Karetnikov (RUS): 0, 0, 1; 1
228. Fritz Koch (AUT): 0, 0, 1; 1
228. Pavel Kustov (RUS): 0, 0, 1; 1
228. Remo Lederer (GER): 0, 0, 1; 1
228. Ingo Lesser (GER): 0, 0, 1; 1
228. Tom Levorstad (NOR): 0, 0, 1; 1
228. Jiri Malec (CZE): 0, 0, 1; 1
228. Janusz Malik (POL): 0, 0, 1; 1
228. Maximilian Mechler (GER): 0, 0, 1; 1
228. Igor Medved (SLO): 0, 0, 1; 1
228. Andrea Morassi (ITA): 0, 0, 1; 1
228. Robert Mösching (SUI): 0, 0, 1; 1
228. Trond Joeran Pedersen (NOR): 0, 0, 1; 1
228. Thomas Prosser (GER): 0, 0, 1; 1
228. Andi Rauschmeier (AUT): 0, 0, 1; 1
228. Constantin Schmid (GER): 0, 0, 1; 1
228. Olaf Schmidt (GER): 0, 0, 1; 1
228. Hiro Shima (JPN): 0, 0, 1; 1
228. Stefan Stannarius (GER): 0, 0, 1; 1
228. Günther Stranner (AUT): 0, 0, 1; 1
228. Pjotr Sunin (RUS): 0, 0, 1; 1
228. Per-Inge Taellberg (SWE): 0, 0, 1; 1
228. Jan Tanczos (CZE): 0, 0, 1; 1
228. Janne Väätäinen (FIN): 0, 0, 1; 1
228. Raimo Ylipulli (FIN): 0, 0, 1; 1
228. Kazuya Yoshioka (JPN): 0, 0, 1; 1
228. Axel Zitzmann (GER): 0, 0, 1; 1
228. Ingo Züchner (GER): 0, 0, 1; 1
 
Zuletzt bearbeitet:
Weltcup-Saison 2020/21

Gesamtweltcupsieger: Halvor Egner Granerud (NOR):
Anzahl der Wettkämpfe: 25
Anzahl der verschiedenen Sieger: 8
Anzahl der verschiedenen Podestplatzierten: 15
Anzahl der neuen Sieger: 1 (Granerud)
Anzahl der neuen Podestplatzierten: (Granerud, Pavlovcic, Stekala)

Meiste Siege: Halvor Egner Granerud (NOR): 11
Meiste Siege (prozentual): Halvor Egner Granerud (NOR): 44 %
Meiste Podestplätze: Halvor Egner Granerud (NOR): 13
Meiste Podestplätze (prozentual): Halvor Egner Granerud (NOR): 52 %


1. Halvor Egner Granerud (NOR): 11, 2, 0; 13
2. Kamil Stoch (POL): 3, 4, 1; 8
3. Ryoyu Kobayashi (JPN): 3, 2, 0; 5
4. Karl Geiger (GER): 3, 1, 4; 8
5. Markus Eisenbichler (GER): 2, 4, 3; 9
6. Robert Johansson (NOR): 1, 1, 3; 5
6. Marius Lindvik (NOR): 1, 1, 3; 5
8. Dawid Kubacki (POL): 1, 0, 3; 4
9. Anze Lanisek (SLO): 0, 3, 1; 4
10. Piotr Zyla (POL): 0, 2, 3; 5
11. Daniel Andre Tande (NOR): 0, 2, 0; 2
12. Bor Pavlovcic (SLO): 0, 1, 2; 3
13. Daniel Huber (AUT): 0, 1, 1; 2
14. Andrzej Stekala (POL): 0, 1, 0; 1
15. Stefan Kraft (AUT): 0, 0, 1; 1
 
Podestplatzstatistik nach der Weltcupsaison 2020/21 (42 Saisons)

1. Gregor Schlierenzauer (AUT): 53, 20, 15; 88
2. Matti Nykänen (FIN): 46, 22, 8; 76
3. Adam Malysz (POL): 39, 27, 26; 92
4. Kamil Stoch (POL): 39, 22, 18; 79
5. Janne Ahonen (FIN): 36, 44, 28; 108
6. Jens Weißflog (GER): 33, 19, 21; 73
7. Martin Schmitt (GER): 28, 14, 10; 52
8. Andreas Felder (AUT): 25, 15, 11; 51
9. Simon Ammann (SUI): 23, 31, 26; 80
10. Thomas Morgenstern (AUT): 23, 30, 23; 76
11. Peter Prevc (SLO): 23, 18, 14; 55
12. Severin Freund (GER): 22, 15, 16; 53
13. Stefan Kraft (AUT): 21, 26, 25; 72
14. Andreas Goldberger (AUT): 20, 25, 18; 63
15. Ryoyu Kobayashi (JPN): 19, 7, 8; 34
16. Andreas Widhölzl (AUT): 18, 17, 14; 49
17. Sven Hannawald (GER): 18, 12, 10; 40
18. Noriaki Kasai (JPN): 17, 13, 33; 63
19. Matti Hautamäki (FIN): 16, 10, 12; 38
20. Ernst Vettori (AUT): 15, 18, 21; 54
21. Kazuyoshi Funaki (JPN): 15, 12, 11; 38
22. Primoz Peterka (SLO): 15, 10, 7; 32
23. Armin Kogler (AUT): 13, 12, 12; 37
24. Horst Bulau (CAN): 13, 10, 6; 29
25. Dieter Thoma (GER): 12, 14, 10; 36
26. Andreas Kofler (AUT): 12, 13, 11; 36
27. Roar Ljoekelsoey (NOR): 11, 15, 6; 32
28. Halvor Egner Granerud (NOR): 11, 2, 0; 13
29. Anders Jacobsen (NOR): 10, 10, 8; 28
30. Pavel Ploc (CZE): 10, 9, 8; 27
31. Ari-Pekka Nikkola (FIN): 9, 14, 19; 42
32. Karl Geiger (GER): 9, 8, 5; 22
33. Primoz Ulaga (SLO): 9, 7, 7; 23
34. Masahiko Harada (JPN): 9, 3, 9; 21
35. Roger Ruud (NOR): 9, 3, 4; 16
36. Toni Nieminen (FIN): 9, 1, 2; 12
37. Richard Freitag (GER): 8, 12, 3; 23
38. Espen Bredesen (NOR): 8, 9, 4; 21
39. Hubert Neuper (AUT): 8, 8, 7; 23
40. Martin Höllwarth (AUT): 8, 6, 15; 29
41. Bjoern Einar Romoeren (NOR): 8, 6, 8; 22
42. Anders Bardal (NOR): 7, 13, 14; 34
43. Daniel Andre Tande (NOR): 7, 11, 6; 24
44. Robert Kranjec (SLO): 7, 6, 14; 27
45. Vegard Opaas (NOR): 7, 2, 8; 17
46. Jakub Janda (CZE): 6, 7, 7; 20
47. Werner Rathmeyer (AUT): 6, 5, 1; 12
48. Sigurd Pettersen (NOR): 6, 4, 1; 11
49. Roberto Cecon (ITA): 6, 3, 8; 17
50. Ole Bremseth (NOR): 6, 3, 3; 12
51. Jari Puikkonen (FIN): 5, 11, 3; 19
52. Takanobu Okabe (JPN): 5, 9, 9; 23
53. Martin Koch (AUT): 5, 7, 11; 23
54. Michael Hayböck (AUT): 5, 7, 10; 22
55. Dawid Kubacki (POL): 5, 5, 13; 23
56. Andreas Küttel (SUI): 5, 4, 6; 15
57. Mika Laitinen (FIN): 5, 4, 2; 11
58. Domen Prevc (SLO): 5, 4, 1; 10
59. Jan Bokloev (SWE): 5, 2, 4; 11
59. Roman Koudelka (CZE): 5, 2, 4; 11
61. Wolfgang Loitzl (AUT): 4, 9, 7; 20
62. Jani Soininen (FIN): 4, 6, 8; 18
63. Daiki Ito (JPN): 4, 6, 7; 17
64. Anders Fannemel (NOR): 4, 6, 2; 12
65. Per Bergerud (NOR): 4, 5, 6; 15
66. Stephan Zünd (SUI): 4, 4, 4; 12
67. Ole Gunnar Fidjestoel (NOR): 4, 4, 3; 11
67. Jaroslav Sakala (CZE): 4, 4, 3; 11
69. Masahiro Akimoto (JPN): 4, 0, 4; 8
70. Frantisek Jez (CZE): 4, 0, 3; 7
71. Andreas Wellinger (GER): 3, 14, 8; 25
72. Markus Eisenbichler (GER): 3, 10, 8; 21
73. Johan Andre Forfang (NOR): 3, 6, 6; 15
74. Tom Hilde (NOR): 3, 5, 7; 15
75. Jiri Parma (CZE): 3, 4, 10; 17
76. Robert Johansson (NOR): 3, 4, 7; 14
77. Marius Lindvik (NOR): 3, 2, 5; 10
78. Janne Happonen (FIN): 3, 2, 2; 7
78. Harri Olli (FIN): 3, 2, 2; 7
80. Pjotr Fijas (POL): 3, 1, 6; 10
81. Stefan Horngacher (AUT): 2, 8, 5; 15
82. Risto Jussilainen (FIN): 2, 6, 8; 16
83. Heinz Kuttin (AUT): 2, 6, 5; 13
84. Piotr Zyla (POL): 2, 5, 10; 17
85. Michael Uhrmann (GER): 2, 5, 7; 14
86. Risto Laakkonen (FIN): 2, 5, 1; 8
87. Hiroya Saito (JPN): 2, 4, 10; 16
88. Klaus Ostwald (GER): 2, 3, 4; 9
89. Reinhard Schwarzenberger (AUT): 2, 3, 2; 7
90. Kristian Brenden (NOR): 2, 2, 4; 8
90. Jernej Damjan (SLO): 2, 2, 4; 8
92. Erik Johnsen (NOR): 2, 2, 2; 6
92. Ville Kantee (FIN): 2, 2, 2; 6
94. Franz Neuländtner (AUT): 2, 2, 1; 5
94. Pekka Suorsa (FIN): 2, 2, 1; 5
96. Juri Tepes (SLO): 2, 1, 4; 7
97. Andre Kiesewetter (GER): 2, 1, 1; 4
97. Jan Matura (CZE): 2, 1, 1; 4
99. Maciej Kot (POL): 2, 1, 0; 3
99. Alois Lipburger (AUT): 2, 1, 0; 3
101. Thomas Diethart (AUT): 2, 0, 1; 3
101. Ulf Findeisen (GER): 2, 0, 1; 3
101. Akira Higashi (JPN): 2, 0, 1; 3
101. Toni Innauer (AUT): 2, 0, 1; 3
101. Yukiya Sato (JPN): 2, 0, 1; 3
106. Kenneth Gangnes (NOR): 1, 5, 3; 9
107. Florian Liegl (AUT): 1, 5, 2; 8
108. Hideharu Miyahira (JPN): 1, 4, 5; 10
109. Johan Saetre (NOR): 1, 4, 4; 9
110. Andreas Stjernen (NOR): 1, 4, 3; 8
111. Hroar Stjernen (NOR): 1, 4, 0; 5
112. Werner Haim (AUT): 1, 3, 2; 6
112. Mikael Martinsson (SWE): 1, 3, 2; 6
114. Mike Holland (USA): 1, 3, 1; 5
114. Stephan Leyhe (GER): 1, 3, 1; 5
116. Hans Wallner (AUT): 1, 3, 0; 4
117. Staffan Taellberg (SWE): 1, 2, 4; 7
118. Johan Remen Evensen (NOR): 1, 2, 3; 6
118. Jeff Hastings (USA): 1, 2, 3; 6
118. Timi Zajc (SLO): 1, 2, 3; 6
121. Christof Duffner (GER): 1, 2, 2; 5
121. Ville Larinto (FIN): 1, 2, 2; 5
121. Franci Petek (SLO): 1, 2, 2; 5
121. Hansjörg Sumi (SUI): 1, 2, 2; 5
125. Stanislaw Bobak (POL): 1, 2, 1; 4
126. Manfred Deckert (GER): 1, 2, 0; 3
127. Andreas Bauer (GER): 1, 1, 4; 6
128. Tuomo Ylipulli (FIN): 1, 1, 3; 5
129. Steinar Braaten (NOR): 1, 1, 2; 4
129. Lars Bystoel (NOR): 1, 1, 2; 4
131. Rolf Age Berg (NOR): 1, 1, 1; 3
131. Ralf Gebstedt (GER): 1, 1, 1; 3
131. Tami Kiuru (FIN): 1, 1, 1; 3
131. Jon Inge Kjoerum (NOR): 1, 1, 1; 3
131. Evgeniy Klimov (RUS): 1, 1, 1; 3
131. Hans Millonig (AUT): 1, 1, 1; 3
131. Juoko Törmänen (FIN): 1, 1, 1; 3
131. Hirokazu Yagi (JPN): 1, 1, 1; 3
139. Nicolas Dessum (FRA): 1, 1, 0; 2
139. Christian Nagiller (AUT): 1, 1, 0; 2
139. Vladimir Podzimek (CZE): 1, 1, 0; 2
139. Peter Zonta (SLO): 1, 1, 0; 2
143. Steve Collins (CAN): 1, 0, 2; 3
144. John Broman (USA): 1, 0, 1; 2
144. Stephan Hocke (GER): 1, 0, 1; 2
144. Kimmo Savolainen (FIN): 1, 0, 1; 2
144. Manfred Steiner (AUT): 1, 0, 1; 2
144. Martin Svagerko (SVK): 1, 0, 1; 2
144. Jan Ziobro (POL): 1, 0, 1; 2
150. Krzysztof Biegun (POL): 1, 0, 0; 1
150. Tom Christiansen (NOR): 1, 0, 0; 1
150. Jochen Danneberg (GER): 1, 0, 0; 1
150. Holger Freitag (GER): 1, 0, 0; 1
150. Jaka Hvala (SLO): 1, 0, 0; 1
150. Dag Jensen Holmen (NOR): 1, 0, 0; 1
150. Junshiro Kobayashi (JPN): 1, 0, 0; 1
150. Anssi Koivuranta (FIN): 1, 0, 0; 1
150. Arttu Lappi (FIN): 1, 0, 0; 1
150. Ivan Lunardi (ITA): 1, 0, 0; 1
150. Akira Sato (JPN): 1, 0, 0; 1
150. Anze Semenic (SLO): 1, 0, 0; 1
150. Gerd Siegmund (GER): 1, 0, 0; 1
150. Rok Urbanc (SLO): 1, 0, 0; 1
150. Martin Weber (GER): 1, 0, 0; 1
150. Fumihisa Yumoto (JPN): 1, 0, 0; 1
166. Olaf Hansson (NOR): 0, 8, 3; 11
167. Miran Tepes (SLO): 0, 6, 2; 8
168. Anze Lanisek (SLO): 0, 4, 2; 6
169. Dimitri Vassiliev (RUS): 0, 3, 7; 10
170. Lasse Ottesen (NOR): 0, 3, 6; 9
171. Ladislav Dluhos (CZE): 0, 3, 3; 6
172. Massimo Rigoni (ITA): 0, 3, 2; 5
173. Ivar Mobekk (NOR): 0, 3, 1; 4
173. Jinya Nishikata (JPN): 0, 3, 1; 4
175. Pentti Kokkonen (FIN): 0, 2, 5; 7
176. Didier Mollard (FRA): 0, 2, 4; 6
176. Rune Velta (NOR): 0, 2, 4; 6
178. Thomas Klauser (GER): 0, 2, 3; 5
178. Veli-Matti Lindström (FIN): 0, 2, 3; 5
