Struff, RBA, Berretini, Albot, Federer?
Spieler | Quote | Bilanz |
---|---|---|
4. Federer | 73,3 % | 11-4 |
19. Bautista Agut | 60 % | 15-10 |
19. Albot | 60 % | 9-6 |
40. Struff | 54,5 % | 12-10 |
61. Berrettini | 44,4 % | 8-10 |
Quote | Bilanz | |
---|---|---|
4. Federer | 73,3 % | 11-4 |
12. Nishikori | 65 % | 13-7 |
19. Bautista Agut | 60 % | 15-10 |
19. Albot | 60 % | 9-6 |
19. Kyrgios | 60 % | 9-6 |
39. Medvedev | 56 % | 14-11 |
40. Struff | 54,5 % | 12-10 |
61. Berrettini | 44,4 % | 8-10 |
Spieler | Quote | Bilanz |
---|---|---|
4. Federer | 73,3 % | 11-4 |
7. Coric | 69,2 % | 18-8 |
12. Nishikori | 65 % | 13-7 |
19. Bautista Agut | 60 % | 15-10 |
19. Albot | 60 % | 9-6 |
19. Kyrgios | 60 % | 9-6 |
19. Djokovic | 60 % | 9-6 |
29. Isner | 59,1 % | 13-9 |
39. Medvedev | 56 % | 14-11 |
40. Struff | 54,5 % | 12-10 |
45. Opelka | 52,9 % | 9-8 |
59. Tsitsipas | 45,8 % | 11-13 |
61. Berrettini | 44,4 % | 8-10 |
Spieler | Quote | Bilanz |
---|---|---|
3. Thiem | 75 % | 12-4 |
4. Federer | 73,3 % | 11-4 |
7. Coric | 69,2 % | 18-8 |
9. Khachanov | 67,7 % | 12-6 |
12. Nishikori | 65 % | 13-7 |
19. Bautista Agut | 60 % | 15-10 |
19. Albot | 60 % | 9-6 |
19. Kyrgios | 60 % | 9-6 |
19. Djokovic | 60 % | 9-6 |
29. Isner | 59,1 % | 13-9 |
39. Medvedev | 56 % | 14-11 |
40. Struff | 54,5 % | 12-10 |
45. Opelka | 52,9 % | 9-8 |
59. Tsitsipas | 45,8 % | 11-13 |
61. Berrettini | 44,4 % | 8-10 |
Bei solchen Aufgaben ist es eigentlich meine Aufgabe, dass ich den schlechtesten Tipp abgebe.
Isner vielleicht noch vorne dabei, womöglich auch Anderson. Fognini vielleicht noch?
Spieler | Quote | Bilanz |
---|---|---|
1. Anderson | 90,9 % | 10-1 |
3. Thiem | 75 % | 12-4 |
4. Federer | 73,3 % | 11-4 |
7. Coric | 69,2 % | 18-8 |
9. Khachanov | 67,7 % | 12-6 |
12. Nishikori | 65 % | 13-7 |
13. Fognini | 64,3 % | 9-5 |
19. Bautista Agut | 60 % | 15-10 |
19. Albot | 60 % | 9-6 |
19. Kyrgios | 60 % | 9-6 |
19. Djokovic | 60 % | 9-6 |
29. Isner | 59,1 % | 13-9 |
39. Medvedev | 56 % | 14-11 |
40. Struff | 54,5 % | 12-10 |
45. Opelka | 52,9 % | 9-8 |
59. Tsitsipas | 45,8 % | 11-13 |
61. Berrettini | 44,4 % | 8-10 |
Nadal wurde noch gar nicht genannt?
Spieler | Quote | Bilanz |
---|---|---|
1. Anderson | 90,9 % | 10-1 |
3. Thiem | 75 % | 12-4 |
4. Federer | 73,3 % | 11-4 |
7. Coric | 69,2 % | 18-8 |
9. Khachanov | 67,7 % | 12-6 |
12. Nishikori | 65 % | 13-7 |
13. Fognini | 64,3 % | 9-5 |
19. Bautista Agut | 60 % | 15-10 |
19. Albot | 60 % | 9-6 |
19. Kyrgios | 60 % | 9-6 |
19. Djokovic | 60 % | 9-6 |
29. Isner | 59,1 % | 13-9 |
29. Monfils | 59,1 % | 13-9 |
39. Medvedev | 56 % | 14-11 |
40. Struff | 54,5 % | 12-10 |
45. Opelka | 52,9 % | 9-8 |
47. Basilashvili | 51,9 % | 14-13 |
59. Tsitsipas | 45,8 % | 11-13 |
61. Berrettini | 44,4 % | 8-10 |
74. Tsonga | 35,7 % | 5-9 |
Spieler | Quote | Bilanz |
---|---|---|
1. Anderson | 90,9 % | 10-1 |
3. Thiem | 75 % | 12-4 |
4. Federer | 73,3 % | 11-4 |
7. Coric | 69,2 % | 18-8 |
9. Khachanov | 67,7 % | 12-6 |
12. Nishikori | 65 % | 13-7 |
13. Fognini | 64,3 % | 9-5 |
19. Bautista Agut | 60 % | 15-10 |
19. Albot | 60 % | 9-6 |
19. Kyrgios | 60 % | 9-6 |
19. Djokovic | 60 % | 9-6 |
19. Goffin | 60 % | 6-4 |
29. Isner | 59,1 % | 13-9 |
29. Monfils | 59,1 % | 13-9 |
39. Medvedev | 56 % | 14-11 |
40. Struff | 54,5 % | 12-10 |
45. Opelka | 52,9 % | 9-8 |
47. Basilashvili | 51,9 % | 14-13 |
53. Fritz | 47,1 % | 8-9 |
59. Tsitsipas | 45,8 % | 11-13 |
61. Berrettini | 44,4 % | 8-10 |
63. Fucsovics | 40,9 % | 9-13 |
74. Tsonga | 35,7 % | 5-9 |
75. de Minaur | 35,3 % | 6-11 |