Kuerten? Djokovic?
Kuerten? Djokovic?
Spieler | Breaks | Breakbälle | Turnier |
---|---|---|---|
1 Zverev | 0 | 1 | Madrid 2018 |
2 | |||
3 | |||
3 Coria | 1 | 9 | Kitzbühel 2003 |
5 | |||
6 Kuerten | 1 | 10 | Acapulco 2001 |
7 Nadal | 1 | 13 | Acapulco 2013 |
9 Nadal | 1 | 16 | Rom 2010 |
25 Federer | 2 | 13 | Madrid 2009 |
41 Djokovic | 3 | 10 | Rom 2015 |
Spieler | Breaks | Breakbälle | Turnier |
---|---|---|---|
1 Zverev | 0 | 1 | Madrid 2018 |
2 | |||
3 Nadal | 1 | 16 | Rom 2010 |
4 | |||
5 Federer | 2 | 13 | Madrid 2009 |
6 Nadal | 2 | 15 | Rom 2019 |
8 Djokovic | 3 | 10 | Rom 2015 |
Du willst mir halt nichts gönnen, das kenne ich schon.Sand-Titel:
Spieler Breaks Breakbälle Turnier 1 Zverev 0 1 Madrid 2018 2 3 3 Coria 1 9 Kitzbühel 2003 5 6 Kuerten 1 10 Acapulco 2001 7 Nadal 1 13 Acapulco 2013 9 Nadal 1 16 Rom 2010 25 Federer 2 13 Madrid 2009 41 Djokovic 3 10 Rom 2015
Sand-Masterstitel:
Spieler Breaks Breakbälle Turnier 1 Zverev 0 1 Madrid 2018 2 3 Nadal 1 16 Rom 2010 4 5 Federer 2 13 Madrid 2009 6 Nadal 2 15 Rom 2019 8 Djokovic 3 10 Rom 2015
Nadal kommt noch etwas öfters vor, aber ich hab ihn jetzt nicht jedes Mal reingenommen
Du willst mir halt nichts gönnen, das kenne ich schon.
Würde gerne Thiem nennen bei den sandmasters, aber da war ja was... vl bei sonstigen Sandplatzturnieren mal ohne Break gewesen?
Spieler | Breaks | Breakbälle | Turnier |
---|---|---|---|
1 Zverev | 0 | 1 | Madrid 2018 |
2 | |||
3 | |||
3 Coria | 1 | 9 | Kitzbühel 2003 |
5 | |||
5 Kuerten | 1 | 10 | Acapulco 2001 |
6 | |||
7 Nadal | 1 | 13 | Acapulco 2013 |
9 Nadal | 1 | 16 | Rom 2010 |
18 Thiem | 2 | 7 | Buenos Aires 2015 |
25 Federer | 2 | 13 | Madrid 2009 |
41 Djokovic | 3 | 10 | Rom 2015 |
Spieler | Breaks | Breakbälle | Turnier |
---|---|---|---|
1 Zverev | 0 | 1 | Madrid 2018 |
2 | |||
3 Nadal | 1 | 16 | Rom 2010 |
4 | |||
5 Federer | 2 | 13 | Madrid 2009 |
6 Nadal | 2 | 15 | Rom 2019 |
8 Djokovic | 3 | 10 | Rom 2015 |
Kuerten? Djokovic?
Wie gesagt, ich war leider ausnahmsweise mal nicht am SchirmNormalerweise nicht, aber heute wollte ich dir einen Elfer ohne Torwart anbieten mit Melzer
bei den masters vielleicht medvedev? oder der olle bruguera.
medvedev andrei natürlichDer hat bisher doch "nur" ein Masters auf Hartplatz gewonnen (in Cincinatti).
Marc Rosset vielleicht?
Spieler | Breaks | Breakbälle | Turnier |
---|---|---|---|
1 Zverev | 0 | 1 | Madrid 2018 |
2 | |||
3 | |||
3 Coria | 1 | 9 | Kitzbühel 2003 |
5 | |||
5 Kuerten | 1 | 10 | Acapulco 2001 |
6 | |||
7 Nadal | 1 | 13 | Acapulco 2013 |
9 Nadal | 1 | 16 | Rom 2010 |
18 Thiem | 2 | 7 | Buenos Aires 2015 |
25 Federer | 2 | 13 | Madrid 2009 |
41 Djokovic | 3 | 10 | Rom 2015 |
66 Muster | 3 | 22 | Stuttgart 2 |
Spieler | Breaks | Breakbälle | Turnier |
---|---|---|---|
1 Zverev | 0 | 1 | Madrid 2018 |
2 | |||
3 Nadal | 1 | 16 | Rom 2010 |
4 | |||
5 Federer | 2 | 13 | Madrid 2009 |
6 Nadal | 2 | 15 | Rom 2019 |
8 Djokovic | 3 | 10 | Rom 2015 |
Der hat bisher doch "nur" ein Masters auf Hartplatz gewonnen (in Cincinatti).
Marc Rosset vielleicht?
Wie gesagt, ich war leider ausnahmsweise mal nicht am Schirm
Muster?
medvedev andrei natürlich
Spieler | Breaks | Breakbälle | Turnier |
---|---|---|---|
1 Zverev | 0 | 1 | Madrid 2018 |
2 | |||
3 | |||
3 Coria | 1 | 9 | Kitzbühel 2003 |
5 | |||
5 Kuerten | 1 | 10 | Acapulco 2001 |
6 | |||
7 Nadal | 1 | 13 | Acapulco 2013 |
9 Nadal | 1 | 16 | Rom 2010 |
18 Thiem | 2 | 7 | Buenos Aires 2015 |
25 Federer | 2 | 13 | Madrid 2009 |
41 Djokovic | 3 | 10 | Rom 2015 |
66 Muster | 3 | 22 | Stuttgart 2 |
Spieler | Breaks | Breakbälle | Turnier |
---|---|---|---|
1 Zverev | 0 | 1 | Madrid 2018 |
2 | |||
3 Nadal | 1 | 16 | Rom 2010 |
4 | |||
5 Federer | 2 | 13 | Madrid 2009 |
6 Nadal | 2 | 15 | Rom 2019 |
8 Djokovic | 3 | 10 | Rom 2015 |
Murray | 4 | 19 | Madrid 2015 |
Spieler | Breaks | Breakbälle | Turnier |
---|---|---|---|
1 Zverev | 0 | 1 | Madrid 2018 |
2 | |||
3 | |||
3 Coria | 1 | 9 | Kitzbühel 2003 |
5 Kuerten | 1 | 10 | Acapulco 2001 |
6 | |||
7 Nadal | 1 | 13 | Acapulco 2013 |
9 Nadal | 1 | 16 | Rom 2010 |
18 Thiem | 2 | 7 | Buenos Aires 2015 |
25 Federer | 2 | 13 | Madrid 2009 |
41 Djokovic | 3 | 10 | Rom 2015 |
66 Muster | 3 | 22 | Stuttgart 1996 |
81 Moya | 4 | 11 | Acapulco 2002 |
Spieler | Breaks | Breakbälle | Turnier |
---|---|---|---|
1 Zverev | 0 | 1 | Madrid 2018 |
2 | |||
3 Nadal | 1 | 16 | Rom 2010 |
4 | |||
5 Federer | 2 | 13 | Madrid 2009 |
6 Nadal | 2 | 15 | Rom 2019 |
8 Djokovic | 3 | 10 | Rom 2015 |
Murray | 4 | 19 | Madrid 2015 |
Spieler | Breaks | Breakbälle | Turnier |
---|---|---|---|
1 Zverev | 0 | 1 | Madrid 2018 |
2 | |||
3 Rios | 1 | 9 | Rom 1998 |
3 Coria | 1 | 9 | Kitzbühel 2003 |
5 Kuerten | 1 | 10 | Acapulco 2001 |
6 | |||
7 Nadal | 1 | 13 | Acapulco 2013 |
9 Nadal | 1 | 16 | Rom 2010 |
18 Thiem | 2 | 7 | Buenos Aires 2015 |
25 Federer | 2 | 13 | Madrid 2009 |
41 Djokovic | 3 | 10 | Rom 2015 |
66 Muster | 3 | 22 | Stuttgart 1996 |
81 Moya | 4 | 11 | Acapulco 2002 |
Spieler | Breaks | Breakbälle | Turnier |
---|---|---|---|
1 Zverev | 0 | 1 | Madrid 2018 |
2 Rios | 1 | 9 | Rom 1998 |
3 Nadal | 1 | 16 | Rom 2010 |
4 | |||
5 Federer | 2 | 13 | Madrid 2009 |
6 Nadal | 2 | 15 | Rom 2019 |
8 Djokovic | 3 | 10 | Rom 2015 |
Murray | 4 | 19 | Madrid 2015 |
Corretja? Ferrero? Karlovic?
Spieler | Breaks | Breakbälle | Turnier |
---|---|---|---|
1 Zverev | 0 | 1 | Madrid 2018 |
2 | |||
3 Rios | 1 | 9 | Rom 1998 |
3 Coria | 1 | 9 | Kitzbühel 2003 |
5 Kuerten | 1 | 10 | Acapulco 2001 |
6 | |||
7 Nadal | 1 | 13 | Acapulco 2013 |
9 Nadal | 1 | 16 | Rom 2010 |
10 Karlovic | 1 | 20 | Houston 2007 |
18 Thiem | 2 | 7 | Buenos Aires 2015 |
25 Federer | 2 | 13 | Madrid 2009 |
41 Djokovic | 3 | 10 | Rom 2015 |
66 Muster | 3 | 22 | Stuttgart 1996 |
81 Moya | 4 | 11 | Acapulco 2002 |
99 Ferrero | 4 | 16 | Valencia 2003 |
Spieler | Breaks | Breakbälle | Turnier |
---|---|---|---|
1 Zverev | 0 | 1 | Madrid 2018 |
2 Rios | 1 | 9 | Rom 1998 |
3 Nadal | 1 | 16 | Rom 2010 |
4 | |||
5 Federer | 2 | 13 | Madrid 2009 |
6 Nadal | 2 | 15 | Rom 2019 |
8 Djokovic | 3 | 10 | Rom 2015 |
Murray | 4 | 19 | Madrid 2015 |