Hans Meyer
Bankspieler
- Beiträge
- 25.146
- Punkte
- 113
Shapovalov muss hier leider auch absagen

1 | Casper Ruud | 4 |
2 | Taylor Fritz | 9 |
3 | (WC) Alexander Zverev | 22 |
4 | (WC) Grigor Dimitrov | 33 |
5 | Ben Shelton | 35 |
6 | Tallon Griekspoor | 36 |
7 | Bernabe Zapata Miralles | 38 |
8 | Adrian Mannarino | 45 |
Dusan Lajovic | 46 | |
Alexander Bublik | 49 | |
Roberto Carballes Baena | 51 | |
J.J. Wolf | 54 | |
Nicolas Jarry | 56 | |
Yibing Wu | 57 | |
Marcos Giron | 60 | |
Constant Lestienne | 70 | |
Ilya Ivashka | 73 | |
Filip Krajinovic | 74 | |
Christopher O'Connell | 78 | |
Marc-Andrea Huesler | 82 | |
Marco Cecchinato | 83 | |
Hugo Dellien | 157 | |
Guido Pella | 484 |
2015 |
![]() |
![]() | 7–6(7–4), 6–4 |
2016 |
![]() |
![]() | 6–4, 7–6(13–11) |
2017 |
![]() |
![]() | 4–6, 6–3, 6–3 |
2018 |
![]() |
![]() | 6–2, 6–2 |
2019 |
![]() |
![]() | 6–3, 3–6, 7–6(10–8) |
2020 | Not held due to COVID-19 pandemic | ||
2021 |
![]() |
![]() | 7–6(8–6), 6–4 |
2022 |
![]() |
![]() | 7–6(7–3), 4–6, 7–6(7–1) |

1 | (WC) Felix Auger-Aliassime | 10 |
2 | Cameron Norrie | 13 |
3 | Tommy Paul | 17 |
4 | Pablo Carreno Busta | 21 |
5 | Francisco Cerundolo | 31 |
6 | Miomir Kecmanovic | 37 |
7 | Sebastian Baez | 40 |
8 | Richard Gasquet | 44 |
Brandon Nakashima | 47 | |
Mikael Ymer | 52 | |
Jack Draper | 58 | |
Tomas Martin Etcheverry | 61 | |
Gregoire Barrere | 63 | |
Corentin Moutet | 67 | |
Pedro Cachin | 68 | |
Quentin Halys | 71 | |
Albert Ramos-Vinolas | 72 | |
Max Purcell | 87 | |
Arthur Rinderknech | 89 | |
Diego Schwartzman | 91 | |
Marton Fucsovics | 92 | |
Juan Pablo Varillas | 97 | |
(WC) Gael Monfils | 389 |
2017 |
![]() |
![]() | 7–6(7–2), 7–5 |
2018 |
![]() |
![]() | 3–6, 7–6(7–2), 6–1 |
2019 |
![]() |
![]() | 6–4, 6–3 |
2020 | Not held due to COVID-19 | ||
2021 |
![]() |
![]() | 6–3, 6–3 |
2022 |
![]() |
![]() | 6–3, 6–7(3–7), 6–1 |