Hans Meyer
Bankspieler
- Beiträge
 - 25.800
 
- Punkte
 - 113
 
| 1 | Carlos Alcaraz | 1 | 
| 2 | Stefanos Tsitsipas | 3 | 
| 3 | Casper Ruud | 4 | 
| 4 | Daniil Medvedev | 5 | 
| 5 | Felix Auger-Aliassime | 6 | 
| 6 | Andrey Rublev | 7 | 
| 7 | Holger Rune | 8 | 
| 8 | Hubert Hurkacz | 9 | 
| 9 | Taylor Fritz | 10 | 
| 10 | Jannik Sinner | 11 | 
| 11 | Cameron Norrie | 12 | 
| 12 | Frances Tiafoe | 14 | 
| 13 | Alexander Zverev | 15 | 
| 14 | Karen Khachanov | 16 | 
| 15 | Alex de Minaur | 18 | 
| 16 | Tommy Paul | 19 | 
| 17 | Borna Coric | 20 | 
| 18 | Lorenzo Musetti | 21 | 
| 19 | Matteo Berrettini | 23 | 
| 20 | Alejandro Davidovich Fokina | 25 | 
| 21 | Grigor Dimitrov | 27 | 
| 22 | Roberto Bautista Agut | 28 | 
| 23 | Daniel Evans | 29 | 
| 24 | Denis Shapovalov | 30 | 
| 25 | Francisco Cerundolo | 31 | 
| 26 | Botic van de Zandschulp | 32 | 
| 27 | Sebastian Baez | 33 | 
| 28 | Yoshihito Nishioka | 34 | 
| 29 | Miomir Kecmanovic | 35 | 
| 30 | Maxime Cressy | 37 | 
| 31 | Diego Schwartzman | 38 | 
| 32 | Ben Shelton | 39 | 
| Richard Gasquet | 40 | |
| Bernabe Zapata Miralles | 41 | |
| Jiri Lehecka | 44 | |
| Brandon Nakashima | 45 | |
| John Isner | 46 | |
| Marc-Andrea Huesler | 47 | |
| Alexander Bublik | 48 | |
| J.J. Wolf | 50 | |
| Albert Ramos-Vinolas | 51 | |
| Andy Murray | 52 | |
| Mikael Ymer | 53 | |
| Emil Ruusuvuori | 54 | |
| Mackenzie McDonald | 55 | |
| Alex Molcan | 56 | |
| Laslo Djere | 58 | |
| Lorenzo Sonego | 59 | |
| Constant Lestienne | 60 | |
| Adrian Mannarino | 62 | |
| Pedro Cachin | 63 | |
| Yibing Wu | 64 | |
| Gregoire Barrere | 65 | |
| Jaume Munar | 66 | |
| Federico Coria | 67 | |
| Jason Kubler | 70 | |
| Marcos Giron | 71 | |
| Arthur Rinderknech | 72 | |
| Tomas Martin Etcheverry | 73 | |
| Marton Fucsovics | 74 | |
| Dusan Lajovic | 76 | |
| Filip Krajinovic | 77 | |
| Ugo Humbert | 78 | |
| Quentin Halys | 79 | |
| Ilya Ivashka | 80 | |
| Thiago Monteiro | 81 | |
| Roberto Carballes Baena | 84 | |
| Oscar Otte | 85 | |
| Juan Pablo Varillas | 88 | |
| Daniel Elahi Galan | 89 | |
| Fabio Fognini | 91 | |
| Alexei Popyrin | 93 | |
| (WC) Taro Daniel | 97 | |
| Facundo Bagnis | 100 | |
| (WC) Dominic Thiem | 106 | |
| Pedro Martinez | 121 | |
| Denis Kudla | 122 | |
| (WC) Zizou Bergs | 135 | |
| (WC) Juncheng Shang | 181 | |
| (WC) Emilio Nava | 182 | |
| Gael Monfils | 280 | |
| Kyle Edmund | 544 | |
| Guido Pella | 581 | 
| 2000 | 
	 | 
	 | 6–1, 6–7(2–7), 7–6(7–5), 7–6(10–8) | 
| 2001 | 
	 | 
	 | 7–6(7–4), 6–1, 6–0 | 
| 2002 | 
	 | 
	 | 6–3, 6–3, 3–6, 6–4 | 
| 2003 | 
	 | 
	 | 6–3, 6–3 | 
| 2004 | 
	 | 
	 | 6–7(2–7), 6–3, 6–1 (ret.)[c] | 
| 2005 | 
	 | 
	 | 2–6, 6–7(4–7), 7–6(7–5), 6–3, 6–1 | 
| 2006 | 
	 | 
	 | 7–6(7–5), 7–6(7–4), 7–6(8–6) | 
| 2007 | 
	 | 
	 | 6–3, 6–2, 6–4 | 
| 2008 | 
	 | 
	 | 6–4, 6–2 | 
| 2009 | 
	 | 
	 | 6–2, 7–5 | 
| 2010 | 
	 | 
	 | 7–5, 6–4 | 
| 2011 | 
	 | 
	 | 4–6, 6–3, 7–6(7–4) | 
| 2012 | 
	 | 
	 | 6–1, 7–6(7–4) | 
| 2013 | 
	 | 
	 | 2–6, 6–4, 7–6(7–1) | 
| 2014 | 
	 | 
	 | 6–3, 6–3 | 
| 2015 | 
	 | 
	 | 7–6(7–3), 4–6, 6–0 | 
| 2016 | 
	 | 
	 | 6–3, 6–3 | 
| 2017 | 
	 | 
	 | 6–3, 6–4 | 
| 2018 | 
	 | 
	 | 6–7(4–7), 6–4, 6–4 | 
| 2019 | 
	 | 
	 | 6–1, 6–4 | 
| 2020 | Canceled due to the coronavirus pandemic.[22]  | ||
| 2021 | 
	 | 
	 | 7–6(7–4), 6–4 | 
| 2022 | 
	 | 
	 | 7–5, 6–4 | 
Alcarazs 1. Masters Titel:
Federers Megalauf 2017:
Murrays Schlacht vs Ferrer 2013 zum Titel:
Isners einziger Titel 2018:
Djokovics Titel gg Nadal 2011 nach über 3 h
2014 gab es Drama zwischen Murray und Djokovic, als der Umpire übel patzte
Meiste Titel
Djokovic 6
Agassi 6
Federer 4
Sampras 3
Meiste Finals
Agassi 8
Djokovic 7
Nadal 5
Federer 5
Sampras 4
Murray 4
Meiste HFs
Agassi 10
Djokovic 7
Nadal 7
Federer 7
Sampras 6
Murray 5
Courier 4
Berdych 4
u.a. Isner 3
			
				Zuletzt bearbeitet: 
			
		
	
								
								
									
	
								
							
							
				
					
				


