Hans Meyer
Bankspieler
- Beiträge
- 22.935
- Punkte
- 113
Die Woche vor Olympia, demnach wird wer hier mitmacht in Tokio nicht dabei sein. Dementsprechend sehen auch die Felder aus. In Gstaad sehen die Top 4, falls es dabei bleibt, gut aus, dahinter wird es schon dünn. Ich hätte nichts dagegen, wenn Lopez und Tsonga noch in die Setzliste rutschen würden. Ich denke schon, dass Shapovalov spielt, aber mal sehen. Wird sich @Next dennoch auf den Weg machen? Umag hat nach der WRL von dieser Woche keinen Top 40 Spieler, der Sieger hat hier die gute Chance ohne Topfavoriten 250 Punkte einzuheimsen. Los Cabos finde ich interessant, was macht Raonic? holt Norrie seinen 1. Titel? dann gibt es noch Isner und Fritz und auch Anderson, Querrey, McDonald, Gojowczyk, Rodionov und Stebe
Dimitrov, Korda und Mannarino haben in Los Cabos abgesagt, in Gstaad werden neben Thiem auch Kohlschreiber und Verdasco fehlen. In Mexiko ist Mischa Zverev als aktuell Letzter in die Quali gerutscht, der nächste Nachrücker in die Quali wäre Nicolas Mejia, da sieht man auch, wie es um ihn steht
Finale 2019: Albert Ramos Viñolas d. Cedrik-Marcel Stebe 6–3, 6–2
Finale 2019: Dušan Lajović d. Attila Balázs 7–5, 7–5
Finale 2019: Diego Schwartzman d. Taylor Fritz 7–6(6), 6–3
Dimitrov, Korda und Mannarino haben in Los Cabos abgesagt, in Gstaad werden neben Thiem auch Kohlschreiber und Verdasco fehlen. In Mexiko ist Mischa Zverev als aktuell Letzter in die Quali gerutscht, der nächste Nachrücker in die Quali wäre Nicolas Mejia, da sieht man auch, wie es um ihn steht
Gstaad | Rank | |
---|---|---|
1 | Denis Shapovalov | 10 |
2 | Roberto Bautista Agut | 14 |
3 | Casper Ruud | 16 |
4 | Cristian Garin | 18 |
5 | Federico Delbonis | 48 |
6 | Benoit Paire | 51 |
7 | Laslo Djere | 57 |
8 | Feliciano Lopez | 90 |
Mikael Ymer | 94 | |
Arthur Rinderknech | 105 | |
Yannick Hanfmann | 107 | |
Tallon Griekspoor | 115 | |
Juan Ignacio Londero | 121 | |
Dennis Novak | 122 | |
Thiago Seyboth Wild | 127 | |
Jozef Kovalik | 129 | |
Marc Polmans | 143 | |
Juan Manuel Cerundolo | 144 | |
Marc-Andrea Huesler | 157 | |
Alex Molcan | 160 | |
Hugo Gaston | 165 | |
(WC) Dominic Stephan Stricker | 280 | |
(WC) Leandro Riedi | 748 |
Finale 2019: Albert Ramos Viñolas d. Cedrik-Marcel Stebe 6–3, 6–2
Umag | Rank | |
---|---|---|
1 | Albert Ramos-Vinolas | 41 |
2 | Dusan Lajovic | 43 |
3 | Filip Krajinovic | 44 |
4 | Richard Gasquet | 54 |
5 | Aljaz Bedene | 56 |
6 | Jaume Munar | 66 |
7 | Carlos Alcaraz | 72 |
8 | Gianluca Mager | 73 |
Jiri Vesely | 81 | |
Marco Cecchinato | 82 | |
Pablo Cuevas | 86 | |
Stefano Travaglia | 88 | |
Corentin Moutet | 89 | |
Radu Albot | 91 | |
Pedro Martinez | 95 | |
Salvatore Caruso | 96 | |
Lucas Pouille | 101 | |
Andrej Martin | 112 | |
Carlos Taberner | 114 | |
(WC) Holger Vitus Nodskov Rune | 211 | |
(WC) Nino Serdarusic | 279 | |
(WC) Duje Ajdukovic | 281 |
Finale 2019: Dušan Lajović d. Attila Balázs 7–5, 7–5
Los Cabos | Rank | |
---|---|---|
1 | (WC) Milos Raonic | 22 |
2 | Cameron Norrie | 32 |
3 | John Isner | 34 |
4 | Taylor Fritz | 40 |
5 | Sam Querrey | 68 |
6 | Jordan Thompson | 71 |
7 | Steve Johnson | 83 |
8 | Andreas Seppi | 87 |
Mackenzie McDonald | 103 | |
Denis Kudla | 104 | |
Daniel Elahi Galan | 110 | |
Kevin Anderson | 113 | |
Yasutaka Uchiyama | 118 | |
Peter Gojowczyk | 131 | |
Brandon Nakashima | 136 | |
Jurij Rodionov | 138 | |
Cedrik-Marcel Stebe | 139 | |
Evgeny Donskoy | 142 | |
Alex Bolt | 146 | |
J.J. Wolf | 147 |
Finale 2019: Diego Schwartzman d. Taylor Fritz 7–6(6), 6–3
Zuletzt bearbeitet: