Hans Meyer
Bankspieler
- Beiträge
- 22.918
- Punkte
- 113
Djokovic hat seit 2015 nicht mehr gewonnen, in den letzten 4 Jahren gewann immer ein Debütsieger, Dimitrov und Tsitsipas jeweils bei ihrer 1. Teilnahme, Murray bei seiner vermeintlich letzten Teilnahme
So langsam läuft Nadal die Zeit ab, wenn er hier noch einen Titel gewinnen will, die Vorzeichen sind dieses Jahr so günstig wie selten, weil er keine lange Saison hinter sich hat, zudem schadet es Nadal sicherlich nicht, dass er nicht auf Federer treffen kann und stattdessen Schwartzman teilnimmt
Hier mal meine Einschätzung wer schwieriger ist
Topf 1: Djokovic > Nadal
Topf 2: Thiem > Medvedev
Topf 3: Zverev > Tsitsipas
Topf 4: Rublev > Schwartzman
Bei Tsitsipas wird es spannend ob er ansatzweise an das letzte Jahr anknüpfen kann
Zverev, Medvedev und Nadal können ihre Form noch in Paris beweisen
Wie gut ist Rublev im Vergleich zu den Top 6 des Turniers?
Kann Schwartzman hier wen ärgern?
Ist bei Thiem der Tank leer? oder kommt hier eine Wiederholung des Vorjahrs?
Trotz überragender Ergebnisse, musste Djokovic einige Enttäuschungen verkraften seit dem Restart und er spielte nicht wenig, sein großes Ziel der Nummer 1 konnte er ab schon erreichen, wird er hier endlich (aus seiner Sicht) mit Federer auch bei den ATP Finals Titel gleichziehen?
Das Turnier geht am 15. November los
(alle Statistiken werden im Laufe der Paris-Woche aktualisiert, die Fragezeichen sollen zeigen das die Werte sich noch erhöhen können, * = zusätzlich zu den Turnieren noch die ATP Cup Teilnahme, das ist in die Anzahl nicht eingeflossen)
So langsam läuft Nadal die Zeit ab, wenn er hier noch einen Titel gewinnen will, die Vorzeichen sind dieses Jahr so günstig wie selten, weil er keine lange Saison hinter sich hat, zudem schadet es Nadal sicherlich nicht, dass er nicht auf Federer treffen kann und stattdessen Schwartzman teilnimmt
Hier mal meine Einschätzung wer schwieriger ist
Topf 1: Djokovic > Nadal
Topf 2: Thiem > Medvedev
Topf 3: Zverev > Tsitsipas
Topf 4: Rublev > Schwartzman
Bei Tsitsipas wird es spannend ob er ansatzweise an das letzte Jahr anknüpfen kann
Zverev, Medvedev und Nadal können ihre Form noch in Paris beweisen
Wie gut ist Rublev im Vergleich zu den Top 6 des Turniers?
Kann Schwartzman hier wen ärgern?
Ist bei Thiem der Tank leer? oder kommt hier eine Wiederholung des Vorjahrs?
Trotz überragender Ergebnisse, musste Djokovic einige Enttäuschungen verkraften seit dem Restart und er spielte nicht wenig, sein großes Ziel der Nummer 1 konnte er ab schon erreichen, wird er hier endlich (aus seiner Sicht) mit Federer auch bei den ATP Finals Titel gleichziehen?
Das Turnier geht am 15. November los
Spieler | Teilnahmen | Bilanz | bestes Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Djokovic | 12 | 36-14 | Titel (2008, 2012-15) |
2. Nadal | 9 | 18-14 | Finale (2010, 2013) |
3. Thiem | 4 | 6-8 | Finale (2019) |
4. Medvedev | 1 | 0-3 | RR (2019) |
5. Zverev | 4 | 7-5 | Titel (2018) |
6. Tsitsipas | 1 | 4-1 | Titel (2019) |
7. Rublev | - | - | - |
8. Schwartzman | - | - | - |
AO | US Open | RG | |
---|---|---|---|
Djokovic | Titel | Achtelfinale | Finale |
Nadal | Viertelfinale | - | Titel |
Thiem | Finale | Titel | Viertelfinale |
Medvedev | Achtelfinale | Halbfinale | 1. Runde |
Zverev | Halbfinale | Finale | Achtelfinale |
Tsitsipas | 3. Runde | 3. Runde | Halbfinale |
Rublev | Achtelfinale | Viertelfinale | Viertelfinale |
Schwartzman | Achtelfinale | 1. Runde | Halbfinale |
NY | Rom | Paris | |
---|---|---|---|
Djokovic | Titel | Titel | - |
Nadal | - | Viertelfinale | Halbfinale |
Thiem | 2. Runde | - | - |
Medvedev | Viertelfinale | - | Titel |
Zverev | 2. Runde | . | Finale |
Tsitsipas | Achtelfinale | 2. Runde | 2. Runde |
Rublev | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale |
Schwartzman | 2. Runde | Finale | Viertelfinale |
Djokovic | Nadal | Thiem | Medvedev | Zverev | Tsitsipas | Rublev | Schwartzman | Insgesamt | |
Djokovic | - | 29-27 | 7-4 | 4-2 | 3-2 | 4-2 | 0-0 | 5-0 | 52-37 |
Nadal | 27-29 | - | 9-5 | 3-0 | 5-2 | 5-1 | 1-0 | 10-1 | 60-38 |
Thiem | 4-7 | 5-9 | - | 3-1 | 8-2 | 4-3 | 2-2 | 6-3 | 32-27 |
Medvedev | 2-4 | 0-3 | 1-3 | - | 2-5 | 5-1 | 3-0 | 4-0 | 17-16 |
Zverev | 2-3 | 2-5 | 2-8 | 5-2 | - | 1-5 | 4-0 | 4-2 | 20-25 |
Tsitsipas | 2-4 | 1-5 | 3-4 | 1-5 | 5-1 | - | 2-2 | 1-1 | 15-22 |
Rublev | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 0-3 | 0-4 | 2-2 | - | 0-1 | 4-13 |
Schwartzman | 0-5 | 1-10 | 3-6 | 0-4 | 2-4 | 1-1 | 1-0 | - | 8-30 |
Jahresbilanz | Turniere | #VF | #HF | #Finale | #Titel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Djokovic | 39-3 | 7* | 6 | 5 | 5 | 4 |
Nadal | 25-5 | 5* | 5 | 3 | 2 | 2 |
Thiem | 22-7 | 7* | 5 | 2 | 2 | 1 |
Medvedev | 23-10 | 10* | 5 | 2 | 1 | 1 |
Zverev | 27-9 | 8* | 5 | 5 | 4 | 2 |
Tsitsipas | 28-12 | 11* | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rublev | 40-8 | 13 | 9 | 5 | 5 | 5 |
Schwartzman | 25-12 | 10* | 7 | 5 | 3 | 0 |
Zuletzt bearbeitet: