Hans Meyer
Bankspieler
- Beiträge
- 25.674
- Punkte
- 113
| Auger-Aliassime | Davidovich Fokina | |
|---|---|---|
| Career Grand Slam Bilanz | 34-22 | 24-18 |
| Australian Open Bilanz | 13-5 | 5-4 |
| Career Five-Set Bilanz | 6-4 | 7-7 |
| Comebacks von 0-2 Sätzen | 2 | 0 |
| Career Tiebreak Bilanz | 116-83 | 49-65 |
Es wäre Davidovich Fokinas erstes Comeback nach 0-2
0-40, Davidovich Fokina hat 3 Breakbälle
Davidovich Fokina breakt und serviert zum Matchgewinn
FAA nutzte keinen seiner 4 Breakbälle im 5. Satz, ADF direkt seinen ersten und ihm fehlen nur noch 2 Punkte zum Matchgewinn
