Hans Meyer
Bankspieler
- Beiträge
- 22.916
- Punkte
- 113
Eiskalt durchgezogen, Respekt an Dimitrov. Der ist ja seit Jahren immer so zwischen Platz 20 und 30, vielleicht knackt er ja mal wieder die Top 15. Bei Alcaraz könnte sich erneut abzeichnen, dass es Post US Open nicht so dolle läuft, zumindest gemessen an seinem Anspruch. Mal schauen wie das jetzt weiter geht bei ihm in den nächsten Wochen.
Live Race Punkte | Race Punkte mit dem Shanghai Titel | ||
---|---|---|---|
5 | Andrey Rublev | 3765 | 4675 |
6 | Stefanos Tsitsipas | 3615 | |
7 | Alexander Zverev | 3415 | |
8 | Holger Rune | 3110 | |
9 | Taylor Fritz | 2965 | |
10 | Casper Ruud | 2795 | |
11 | Tommy Paul | 2525 | 3435 |
12 | Alex de Minaur | 2515 | |
13 | Karen Khachanov | 2205 | |
14 | Frances Tiafoe | 2175 | |
15 | Hubert Hurkacz | 1955 | 2775 |
16 | Cameron Norrie | 1905 | |
17 | Grigor Dimitrov | 1790 | 2610 |
18 | Ben Shelton | 1785 | 2605 |
19 | Nicolás Jarry | 1720 | 2540 |
20 | Francisco Cerúndolo | 1670 | |
21 | Adrian Mannarino | 1481 | |
22 | Lorenzo Musetti | 1460 | |
23 | Tallon Griekspoor | 1455 | |
24 | Alejandro Davidovich Fokina | 1450 | |
25 | Jan Lennard Struff | 1397 | |
26 | Sebastián Báez | 1390 | |
27 | Sebastian Korda | 1340 | 2160 |
28 | Jiří Lehečka | 1337 | |
29 | Ugo Humbert | 1335 | 2155 |
Bei Alcaraz muss man schauen, mich stört es, dass man Alcaraz schon jetzt mit Djokovic, Nadal oder Federer in ihrer besten Zeit gleichsetzt. Alcaraz ist ein großartiger Spieler und ich traue ihm auch 12+ GS Titel zu, aber es ist nun mal nicht so leicht, auch die 70., 80. oder 90. Partie zu gewinnen oder bei jedem Masters bis ganz zum Schluss dabei zu sein und zu zeigen, dass der Titel nur über einen selbst geht. Bei Nadal war in der Vergangenheit ja auch gerne Mal die Luft raus am Jahresende, von den 3 großen Turnieren am Jahresende hat er von 2006 an keines mehr gewonnen. Alcaraz hat aktuell eine 66-9 Bilanz, das ist eine Siegquote von 88 %, mehr als das hatte Nadal nur 2005, 2013, 2018 und 2019
Federer war auch nur 4x besser als das, aber in diesen Saison hatte er immer mindestens eine Siegquote von 93 %. Djokovic schaffte es bisher 5x, 2023 könnte er das noch schaffen, über 90 % war Djokovic 2011 und 2015.
Alcaraz will noch Basel, Paris und Turin spielen. Tendenziell wird seine Siegquote da noch nach unten gehen, seine Saison bleibt aber in jedem Fall eine großartige
Bis Wimbledon hatte Alcaraz eine 47-4 Bilanz mit 6 Titeln, seitdem eine 16-5 ohne weiteren Titel
Tournament | Round | Match | Score |
---|---|---|---|
US Open | R64 | Jack Draper d. Hubert Hurkacz (17) | 6-2 6-4 7-5 |
Cincinnati Masters | SF | Carlos Alcaraz Garfia (1) d. Hubert Hurkacz | 2-6 7-6(4) 6-3 |
Toronto Masters | R16 | Carlos Alcaraz Garfia (1) d. Hubert Hurkacz (15) | 3-6 7-6(2) 7-6(3) |
Washington | R32 | Michael Mmoh d. Hubert Hurkacz (4) | 6-3 6-7(4) 7-6(4) |
Wimbledon | R16 | Novak Djokovic (2) d. Hubert Hurkacz (17) | 7-6(6) 7-6(6) 5-7 6-4 |
Halle | R16 | Tallon Griekspoor d. Hubert Hurkacz (6) | 6-3 1-6 7-6(8) |
Stuttgart | SF | Jan Lennard Struff d. Hubert Hurkacz (4) | 3-6 6-3 6-3 |
Roland Garros | R32 | Juan Pablo Varillas Patino Samudio d. Hubert Hurkacz (13) | 3-6 6-3 7-6(3) 4-6 6-2 |
Rome Masters | R64 | Jeffrey John Wolf d. Hubert Hurkacz (14) | 6-3 6-4 |
Madrid Masters | R32 | Borna Coric (17) d. Hubert Hurkacz (12) | 7-6(3) 6-3 |
Monte-Carlo Masters | R16 | Jannik Sinner (7) d. Hubert Hurkacz (10) | 3-6 7-6(6) 6-1 |
Estoril | R16 | Bernabe Zapata Miralles d. Hubert Hurkacz (2) | 6-7(7) 6-4 6-2 |
Miami Masters | R32 | Adrian Mannarino d. Hubert Hurkacz (8) | 7-6(5) 7-6(0) |
Indian Wells Masters | R32 | Tommy Paul (17) d. Hubert Hurkacz (9) | 4-6 6-2 6-4 |
Dubai | QF | Novak Djokovic (1) d. Hubert Hurkacz (5) | 6-3 7-5 |
Rotterdam | R16 | Grigor Dimitrov d. Hubert Hurkacz (5) | 7-6(4) 7-6(5) |
Australian Open | R16 | Sebastian Korda (29) d. Hubert Hurkacz (10) | 3-6 6-3 6-2 1-6 7-6(7) |
United Cup | SF | Taylor Harry Fritz (3) d. Hubert Hurkacz (2) | 7-6(5) 7-6(5) |
United Cup | RR | Matteo Berrettini (5) d. Hubert Hurkacz (2) | 6-4 3-6 6-3 |
aber Hurkacz wehrt den BB ab, hält letztlich das Spiel und holt damit das Momentum komplett auf seine Seite...
Shelton | 1. Satz | 2. Satz |
---|---|---|
Asse/Doppelfehler | 9/0 | 2/4 |
1. Aufschlag Prozent | 67 % | 53 % |
Gewonnene Punkte 1. Aufschlag | 79 % | 67 % |
Gewonnene Punkte 2. Aufschlag | 50 % | 13 % |
Abgewehrte Breakbälle | 0/1 | 7/10 |
Korda | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
---|---|---|---|
Gewonnene Punkte 1. Aufschlag | 78 % | 60 % | 55 % |
Gewonnene Punkte 2. Aufschlag | 65 % | 50 % | 78 % |
Shelton | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
---|---|---|---|
Gewonnene Punkte 1. Aufschlag | 79 % | 68 % | 68 % |
Gewonnene Punkte 2. Aufschlag | 50 % | 13 % | 44 % |
Shelton holt die Big Points:
Am Ende aber gewuppt, bravo Seb! Nur immer weiter so, langsam kann er den Erwartungen auch wieder gerecht werden - starker Asia Swing für ihn. Und gegen Hurkacz ist das Ding definitiv offenKorda vergibt 5 Matchbälle in Serie ...
6-6 von 6-1, auch die beiden bei Service Shelton waren machbar
bei 6-3 setzt er einen einfachen Volley ins Netz
Bei 6-4 die RH direkt nach dem Aufschlag zu weit
Dimitrov | Jarry | |
---|---|---|
Asse/Doppelfehler | 8/1 | 12/1 |
1. Aufschlag Prozent | 69 % | 69 % |
Gewonnene Punkte 1. Aufschlag | 26/29 | 30/33 |
Gewonnene Punkte 2. Aufschlag | 7/13 | 6/15 |
Breakbälle | 0/2 | 0/0 |
15-0 bei eigenem Service | 6/8 | 5/8 |