Hans Meyer
Bankspieler
- Beiträge
- 23.084
- Punkte
- 113
Wer hätte gedacht, dass Hurkacz vor Rublev nicht nur einen Masterstitel gewinnen wird sondern auch hinter Zverev der 2. Spieler seines Jahrgangs wird, der ein GS HF erreicht. Dass der 1993er Jahrgang einen 2. Halbfinalisten bekommt hätte ich vor einem Jahr auch niemals gedacht
Wer wird der nächste Debütant? Tipps? ganz unkreativ mit Rublev? Sinner? Auger-Aliassime? doch ein älterer?
Spieler ohne GS HF nach der WRL:
7. Rublev
15. FAA
16. Ruud
17. de Minaur
18. Garin
20. Goffin
23. Sinner
25. Khachanov
Hinter Khachanov kann man fast jeden nennen, da muss man eher gucken wer schon GS HFs hat:
30. Wawrinka
34. Isner
38. Cilic
54. Gasquet
67. Querrey
68. Nishikori
80. Cecchinato
84. Edmund
92. Tsonga
101. Pouille
102. Murray
(wenn ich niemanden übersehen habe von Wawrinka bis Murray)
GS HF nach Jahrgang
(wenn es 2 Spieler gleichzeitig geschafft haben, hab ich den jüngeren der beiden zuerst genannt)
Wer wird der nächste Debütant? Tipps? ganz unkreativ mit Rublev? Sinner? Auger-Aliassime? doch ein älterer?
Spieler ohne GS HF nach der WRL:
7. Rublev
15. FAA
16. Ruud
17. de Minaur
18. Garin
20. Goffin
23. Sinner
25. Khachanov
Hinter Khachanov kann man fast jeden nennen, da muss man eher gucken wer schon GS HFs hat:
30. Wawrinka
34. Isner
38. Cilic
54. Gasquet
67. Querrey
68. Nishikori
80. Cecchinato
84. Edmund
92. Tsonga
101. Pouille
102. Murray
(wenn ich niemanden übersehen habe von Wawrinka bis Murray)
GS HF nach Jahrgang
Jahr | 1. Spieler | 2. Spieler | 3. Spieler | restliche Spieler |
---|---|---|---|---|
1963 | Živojinović (AO 1985) | Pernfors (FO 1986) | Leconte (FO 1986) | W. Masur |
1964 | Wilander (FO 1982) | Arias (USO 1983) | Mecir (USO 1986) | - |
1965 | Cash (Wim 1984) | Cahill (USO 1988) | Nováček (USO 1994) | Woodforde |
1966 | Edberg (AO 1985) | Svensson (FO 1988) | Chesnokov (FO 1989) | P. McEnroe |
1967 | Becker (Wim 1985) | Muster (AO 1989) | Krickstein (USO 1989) | Volkov |
1968 | Stich (FO 1991) | Korda (FO 1992) | - | - |
1969 | Wheaton (Wim 1991) | Pioline (USO 1993) | Washington (Wim 1996) | - |
1970 | Agassi (FO 1988) | Courier (FO 1991) | Ferreira (AO 1992) | T. Martin, Larsson, Rosset, Stoltenberg |
1971 | Ivanisevic (Wim 1990) | Sampras (USO 1990) | Krajicek (AO 1992) | Bruguera, Woddbridge, Meligeni |
1972 | Chang (FO 1989) | Rafter (FO 1997) | Dewulf (FO 1997) | Björkman |
1973 | Berasategui (FO 1994) | Rusedski (USO 1997) | - | - |
1974 | A. Medvedev (FO 1993) | Kafelnikov (FO 1995) | Kucera (AO 1998) | Mantilla, Corretja, Henman, Enqvist |
1975 | Rios (AO 1998) | Squillari (FO 2000) | Novak (AO 2002) | T. Johansson, A. Costa |
1976 | Moya (AO 1997) | Kuerten (FO 1997) | Esdude (AO 1998) | Philippoussis, Lapentti, Norman, Schalken, Schüttler |
1977 | Clement (AO 2001) | Kiefer (AO 2006) | - | - |
1978 | Haas (AO 1999) | Hrbaty (FO 1999) | Voltchkov (Wim 2000) | Grosjean, Verkerk, Gaudio, Puerta |
1979 | Ljubicic (FO 2006) | - | - | - |
1980 | Ferrero (FO 2000) | Safin (USO 2000) | Malisse (Wim 2002) | Gonzalez |
1981 | Hewitt (USO 2000) | Federer (Wim 2003) | Davydenko (FO 2005) | Melzer |
1982 | Nalbandian (Wim 2002) | Roddick (AO 2003) | Coria (FO 2003) | J. Johansson, Ginepri, Youzhny, Ferrer |
1983 | Verdasco (AO 2009) | - | - | - |
1984 | Ancic (Wim 2004) | Söderling (FO 2009) | - | - |
1985 | Baghdatis (AO 2006) | Tsonga (AO 2008) | Berdych (FO 2010) | Wawrinka, Isner |
1986 | Nadal (FO 2005) | Gasquet (Wim 2007) | Monfils (FO 2008) | Anderson |
1987 | Djokovic (FO 2007) | Murray (USO 2008) | Querrey (Wim 2017) | - |
1988 | del Potro (FO 2009) | Cilic (AO 2010) | Gulbis (FO 2014) | Bautista Agut |
1989 | Nishikori (USO 2014) | - | - | - |
1990 | Janowicz (Wim 2013) | Raonic (Wim 2014) | - | - |
1991 | Dimitrov (Wim 2014) | Carreno Busta (USO 2017) | - | - |
1992 | Cecchinato (FO 2018) | Schwartzman (FO 2020) | - | - |
1993 | Thiem (FO 2016) | Karatsev (AO 2021) | - | - |
1994 | Pouille (AO 2019) | - | - | - |
1995 | Edmund (AO 2018) | - | - | - |
1996 | Chung (AO 2018) | Berrettini (USO 2019) | D. Medvedev (USO 2019) | - |
1997 | Zverev (AO 2020) | Hurkacz (Wim 2021) | - | - |
1998 | Tsitsipas (AO 2019) | - | - | - |
1999 | Shapovalov (Wim 2021) | - | - | - |
2000 | - | - | - | - |
Zuletzt bearbeitet: