Savi
Co-Schädling
- Beiträge
- 28.001
- Punkte
- 113
| |
Deadline 28.05.2023,14:18 Uhr | |
Finale | |
Cheryl Cole | 9 |
Susanna Hoffs | 13 |
Platz 3 | |
Olivia Rodrigo | 5 |
Shania Twain | 17 |
| |
Deadline 28.05.2023,14:18 Uhr | |
Finale | |
Cheryl Cole | 9 |
Susanna Hoffs | 13 |
Platz 3 | |
Olivia Rodrigo | 5 |
Shania Twain | 17 |
| |
Deadline 28.05.2023,14:18 Uhr | |
Finale | |
Cheryl Cole | 9 |
Susanna Hoffs | 13 |
Platz 3 | |
Olivia Rodrigo | 5 |
Shania Twain | 17 |
Tja. Beim nächsten Wettbewerb fragt ihr am besten direkt am Anfang mich, damit ihr euch den überflüssigen Rest sparen könnt.Ich habe gerade ein aktuelles Foto von Susanna Hoffs gesehen. Dieser Wettbewerb ist sinnlos.
Aktuelle Bilder von Miss Hoffs sind klasse. Dies ist aber ne Prime Wahl. Selten gewannen die meist nominierten Damen. Dieses Mal hatte Susanna 4 plus meine und @theGegen. Wir beide gaben den sicheren Startplatz an exotische Kandidatinnen. Mehr Statistiken folgen. In der Gruppenphase unterlag SH z.b. noch knapp AlizeeTja. Beim nächsten Wettbewerb fragt ihr am besten direkt am Anfang mich, damit ihr euch den überflüssigen Rest sparen könnt.
Bin 52Darf man hier mal ne anonyme Abstimmung durchführen wie alt die User ca sind?
Wenn teilweise 25 jährige Kandidatinnen als "Kleinkinder" abgestempelt werden..
Auswertung und Ehrung gibt es morgen und übermorgen
Ich noch etwas älterBin 52
Platzierung | Einsender Nr | Einsender | Kandidatin | Punkte | Anzahl Einreicher |
1 | 1 | @NcsHawk | Pixie Lott | 25 | 1 |
2 | 1 | @NcsHawk | Greeicy Rendón | 20 | 1 |
3 | 1 | @NcsHawk | Sydney Sierota | 15 | 1 |
4 | 1 | @NcsHawk | Astrid S | 13 | 1 |
5 | 1 | @NcsHawk | Nadya Dorofeeva | 11 | 1 |
6 | 1 | @NcsHawk | Béatrice Martin | 9 | 1 |
7 | 1 | 7 | 0 | ||
8 | 1 | 5 | 0 | ||
9 | 1 | 3 | 0 | ||
10 | 1 | 1 | 0 | ||
1 | 2 | @Schlitzer | Taylor Momsen | 25 | 6 |
2 | 2 | @Schlitzer | Christina Aguilera | 20 | 3 |
3 | 2 | @Schlitzer | Gwen Stefani | 15 | 2 |
4 | 2 | @Schlitzer | Natalie Imbruglia | 13 | 4 |
5 | 2 | @Schlitzer | Sarah Connor | 11 | 1 |
6 | 2 | @Schlitzer | Avril Lavigne | 9 | 3 |
7 | 2 | @Schlitzer | Alanis Morissette | 7 | 1 |
8 | 2 | @Schlitzer | Miley Cyrus | 5 | 3 |
9 | 2 | @Schlitzer | Billie Eilish | 3 | 3 |
10 | 2 | @Schlitzer | Sandra Nasic | 1 | 1 |
1 | 3 | @Lassiter | Daria Zaritskaya | 25 | 1 |
2 | 3 | @Lassiter | Zooey Deschanel | 20 | 2 |
3 | 3 | @Lassiter | Olivia Newton John | 15 | 1 |
4 | 3 | @Lassiter | Françoise Hardy | 13 | 1 |
5 | 3 | @Lassiter | Julianne Alexandra Hough | 11 | 1 |
6 | 3 | @Lassiter | Katharine McPhee | 9 | 1 |
7 | 3 | @Lassiter | Sheena Easton | 7 | 1 |
8 | 3 | @Lassiter | Taylor Momsen | 5 | 6 |
9 | 3 | @Lassiter | Nia Peeples | 3 | 1 |
10 | 3 | @Lassiter | Jennifer Lopez | 1 | 3 |
1 | 4 | @Young Kaelin | IU | 25 | 1 |
2 | 4 | @Young Kaelin | Yoona | 20 | 1 |
3 | 4 | @Young Kaelin | Lena Park | 15 | 1 |
4 | 4 | @Young Kaelin | Paula Fernandez De Souza | 13 | 1 |
5 | 4 | @Young Kaelin | Soraya | 11 | 1 |
6 | 4 | @Young Kaelin | Haiducii | 9 | 1 |
7 | 4 | @Young Kaelin | Victor Lazlo | 7 | 1 |
8 | 4 | @Young Kaelin | Alice | 5 | 3 |
9 | 4 | @Young Kaelin | Kina Grannis | 3 | 1 |
10 | 4 | @Young Kaelin | Larissa Liveir | 1 | 1 |
1 | 5 | @JL13 | Marina Lambrini Diamandis | 25 | 1 |
2 | 5 | @JL13 | Miley Cyrus | 20 | 3 |
3 | 5 | @JL13 | Kylie Minogue | 15 | 4 |
4 | 5 | @JL13 | Ariana Grande | 13 | 3 |
5 | 5 | @JL13 | Billie Eilish | 11 | 3 |
6 | 5 | @JL13 | Danii Minogue | 9 | 1 |
7 | 5 | @JL13 | Aura Dione | 7 | 1 |
8 | 5 | @JL13 | Victoria de Angelis | 5 | 2 |
9 | 5 | @JL13 | Taylor Momsen | 3 | 6 |
10 | 5 | @JL13 | Christina Aguilera | 1 | 3 |
1 | 7 | @M-shock | Ewa Farna | 25 | 1 |
2 | 7 | @M-shock | Jessica Boehrs | 20 | 1 |
3 | 7 | @M-shock | Helena Paparizou | 15 | 1 |
4 | 7 | @M-shock | Stefania Liberakakis | 13 | 1 |
5 | 7 | @M-shock | Bárbara Bandeira | 11 | 1 |
6 | 7 | @M-shock | Sarah Engels | 9 | 2 |
7 | 7 | @M-shock | Lola Rae | 7 | 1 |
8 | 7 | @M-shock | Jeon So-mi (Somi) | 5 | 1 |
9 | 7 | @M-shock | Tzuyu | 3 | 1 |
10 | 7 | @M-shock | Caroline Vreeland | 1 | 1 |
1 | 8 | @desl | Marta Jandova | 25 | 1 |
2 | 8 | @desl | Eva Briegel | 20 | 1 |
3 | 8 | @desl | Keisha Buchanan | 15 | 1 |
4 | 8 | @desl | Tatjana Shmailyuk | 13 | 1 |
5 | 8 | @desl | Alicia Keys | 11 | 2 |
6 | 8 | @desl | Dido | 9 | 1 |
7 | 8 | @desl | Viktoriya Yermolyeva | 7 | 1 |
8 | 8 | @desl | Gabriella Cilmi | 5 | 1 |
9 | 8 | @desl | Nancy Sinatra | 3 | 1 |
10 | 8 | @desl | Vanessa Carlton | 1 | 1 |
1 | 9 | @Kalle6861 | Debbie Harry | 25 | 2 |
2 | 9 | @Kalle6861 | Siobhan Fahey | 20 | 1 |
3 | 9 | @Kalle6861 | Samantha Marie Sprackling | 15 | 1 |
4 | 9 | @Kalle6861 | Wendy James | 13 | 1 |
5 | 9 | @Kalle6861 | Gwen Stefani | 11 | 2 |
6 | 9 | @Kalle6861 | Tori Amos | 9 | 2 |
7 | 9 | @Kalle6861 | Lita Ford | 7 | 1 |
8 | 9 | @Kalle6861 | Lenka Kripac | 5 | 1 |
9 | 9 | @Kalle6861 | Alice | 3 | 3 |
10 | 9 | @Kalle6861 | Allison Robertson | 1 | 1 |
1 | 10 | @Brummsel | Belinda Carlisle | 25 | 1 |
2 | 10 | @Brummsel | Shania Twain | 20 | 3 |
3 | 10 | @Brummsel | Liz Phair | 15 | 1 |
4 | 10 | @Brummsel | Heather Nova | 13 | 1 |
5 | 10 | @Brummsel | Ofra Haza | 11 | 1 |
6 | 10 | @Brummsel | Susanna Hoffs | 9 | 4 |
7 | 10 | @Brummsel | Andrea Corr | 7 | 1 |
8 | 10 | @Brummsel | Katie Melua | 5 | 2 |
9 | 10 | @Brummsel | Agnetha Fältskog | 3 | 2 |
10 | 10 | @Brummsel | Sheryl Crow | 1 | 1 |
1 | 11 | @Finch | Caroline Corr | 25 | 1 |
2 | 11 | @Finch | Kate Ryan | 20 | 1 |
3 | 11 | @Finch | Natalie Imbruglia | 15 | 4 |
4 | 11 | @Finch | Romina Power | 13 | 2 |
5 | 11 | @Finch | Nelly Furtado | 11 | 3 |
6 | 11 | @Finch | Vanessa Mai | 9 | 3 |
7 | 11 | @Finch | Alexandra Schröder | 7 | 1 |
8 | 11 | @Finch | 5 | 0 | |
9 | 11 | @Finch | 3 | 0 | |
10 | 11 | @Finch | 1 | 0 | |
1 | 12 | @SUPATIM | Shania Twain | 25 | 3 |
2 | 12 | @SUPATIM | Alicia Keys | 20 | 2 |
3 | 12 | @SUPATIM | Rita Ora | 15 | 1 |
4 | 12 | @SUPATIM | Mandy Capristo | 13 | 1 |
5 | 12 | @SUPATIM | Simone Simons | 11 | 2 |
6 | 12 | @SUPATIM | Alissa White-Gluz | 9 | 3 |
7 | 12 | @SUPATIM | Nelly Furtado | 7 | 3 |
8 | 12 | @SUPATIM | Avril Lavigne | 5 | 3 |
9 | 12 | @SUPATIM | Susanna Hoffs | 3 | 4 |
10 | 12 | @SUPATIM | Natalie Imbruglia | 1 | 4 |
1 | 13 | @Kinski | Lauryn Hill | 25 | 1 |
2 | 13 | @Kinski | Shania Twain | 20 | 3 |
3 | 13 | @Kinski | Natalie Imbruglia | 15 | 4 |
4 | 13 | @Kinski | Miley Cyrus | 13 | 3 |
5 | 13 | @Kinski | Billie Eilish | 11 | 3 |
6 | 13 | @Kinski | 9 | 0 | |
7 | 13 | @Kinski | 7 | 0 | |
8 | 13 | @Kinski | 5 | 0 | |
9 | 13 | @Kinski | 3 | 0 | |
10 | 13 | @Kinski | 1 | 0 | |
1 | 14 | @Geissbock | Nancy Franck | 25 | 1 |
2 | 14 | @Geissbock | Marina Marx | 20 | 1 |
3 | 14 | @Geissbock | Doro Pesch | 15 | 1 |
4 | 14 | @Geissbock | Switlana Loboda | 13 | 1 |
5 | 14 | @Geissbock | Wera Wiktorowna+Galuschk | 11 | 1 |
6 | 14 | @Geissbock | Beatrice Egli | 9 | 3 |
7 | 14 | @Geissbock | Helene Fischer | 7 | 1 |
8 | 14 | @Geissbock | Shakira | 5 | 2 |
9 | 14 | @Geissbock | 3 | 0 | |
10 | 14 | @Geissbock | 1 | 0 | |
1 | 15 | @Savi | Sade Adu | 25 | 1 |
2 | 15 | @Savi | Shirley Manson | 20 | 1 |
3 | 15 | @Savi | Leanne Macomber | 15 | 1 |
4 | 15 | @Savi | Zoè Zanias | 13 | 1 |
5 | 15 | @Savi | Alizée | 11 | 2 |
6 | 15 | @Savi | Mercedes and Phoenix Arn-Horn (Softcult) | 9 | 1 |
7 | 15 | @Savi | Mayra Andrade | 7 | 1 |
8 | 15 | @Savi | Brody Dalle | 5 | 1 |
9 | 15 | @Savi | Jennifer Connelly | 3 | 1 |
10 | 15 | @Savi | Wendy Yanko | 1 | 1 |
1 | 16 | @HamburgBuam | Jade Bird | 25 | 1 |
2 | 16 | @HamburgBuam | Daniela Villarreal | 20 | 1 |
3 | 16 | @HamburgBuam | Barbara Pravi | 15 | 1 |
4 | 16 | @HamburgBuam | Vanessa Mai | 13 | 3 |
5 | 16 | @HamburgBuam | Agnetha Fältskog | 11 | 2 |
6 | 16 | @HamburgBuam | Lauren Mayberry | 9 | 2 |
7 | 16 | @HamburgBuam | Sarah Engels | 7 | 2 |
8 | 16 | @HamburgBuam | Selena Gomez | 5 | 1 |
9 | 16 | @HamburgBuam | Melody Cristea | 3 | 1 |
10 | 16 | @HamburgBuam | Wencke Myhre | 1 | 1 |
1 | 17 | @G-SUS | Beatrice Egli | 25 | 3 |
2 | 17 | @G-SUS | Norah Jones | 20 | 2 |
3 | 17 | @G-SUS | Rihanna | 15 | 1 |
4 | 17 | @G-SUS | Tinashe | 13 | 1 |
5 | 17 | @G-SUS | Jhene Aiko | 11 | 1 |
6 | 17 | @G-SUS | Ariana Grande | 9 | 3 |
7 | 17 | @G-SUS | Vanessa Mai | 7 | 3 |
8 | 17 | @G-SUS | Summer Walker | 5 | 1 |
9 | 17 | @G-SUS | Normani | 3 | 1 |
10 | 17 | @G-SUS | Sabrina Claudio | 1 | 1 |
1 | 18 | @El Demoledor | Julie Anne San Jose | 25 | 1 |
2 | 18 | @El Demoledor | Aida Garifullina | 20 | 2 |
3 | 18 | @El Demoledor | Claudette Ortiz | 15 | 1 |
4 | 18 | @El Demoledor | Cassie Ventura | 13 | 3 |
5 | 18 | @El Demoledor | Bae Suzy | 11 | 1 |
6 | 18 | @El Demoledor | Sophie Elton (Dakota) | 9 | 1 |
7 | 18 | @El Demoledor | Elina Garanca | 7 | 1 |
8 | 18 | @El Demoledor | Namika | 5 | 1 |
9 | 18 | @El Demoledor | Amerie | 3 | 2 |
10 | 18 | @El Demoledor | Zendaya | 1 | 2 |
1 | 19 | @Ferenc H. | Sara Bianchin | 25 | 1 |
2 | 19 | @Ferenc H. | Jasmine Golestaneh | 20 | 1 |
3 | 19 | @Ferenc H. | Scarlett Johansson | 15 | 1 |
4 | 19 | @Ferenc H. | Birdy | 13 | 1 |
5 | 19 | @Ferenc H. | Ruth Radelet | 11 | 1 |
6 | 19 | @Ferenc H. | Jeanette Biedermann | 9 | 1 |
7 | 19 | @Ferenc H. | Jasmin Wagner | 7 | 1 |
8 | 19 | @Ferenc H. | Heike Langhans | 5 | 1 |
9 | 19 | @Ferenc H. | 3 | 0 | |
10 | 19 | @Ferenc H. | 1 | 0 | |
1 | 20 | @JabAndGrab | Susanna Hoffs | 25 | 4 |
2 | 20 | @JabAndGrab | Cassie Ventura | 20 | 3 |
3 | 20 | @JabAndGrab | Giselle Torres | 15 | 1 |
4 | 20 | @JabAndGrab | Dua Lipa | 13 | 3 |
5 | 20 | @JabAndGrab | LIA LIA | 11 | 1 |
6 | 20 | @JabAndGrab | Amerie | 9 | 2 |
7 | 20 | @JabAndGrab | Lianne La Havas | 7 | 1 |
8 | 20 | @JabAndGrab | Jessica Maros | 5 | 1 |
9 | 20 | @JabAndGrab | Hope Sandoval | 3 | 3 |
10 | 20 | @JabAndGrab | Nicole Appleton | 1 | 1 |
1 | 21 | @LukaD77 | Dua Lipa | 25 | 3 |
2 | 21 | @LukaD77 | Cheryl Cole | 20 | 2 |
3 | 21 | @LukaD77 | Nicole Scherzinger | 15 | 2 |
4 | 21 | @LukaD77 | Lauren Mayberry | 13 | 2 |
5 | 21 | @LukaD77 | Taylor Momsen | 11 | 6 |
6 | 21 | @LukaD77 | Zooey Deschanel | 9 | 2 |
7 | 21 | @LukaD77 | Kylie Minogue | 7 | 4 |
8 | 21 | @LukaD77 | Ciara | 5 | 1 |
9 | 21 | @LukaD77 | Jennifer Lopez | 3 | 3 |
10 | 21 | @LukaD77 | Keri Hilson | 1 | 1 |
1 | 22 | @maberlinho | Jennifer Haben | 25 | 1 |
2 | 22 | @maberlinho | Hania Rani | 20 | 1 |
3 | 22 | @maberlinho | Zora Cock | 15 | 1 |
4 | 22 | @maberlinho | Charlotte Wessels | 13 | 1 |
5 | 22 | @maberlinho | Elize Ryd | 11 | 1 |
6 | 22 | @maberlinho | Victoria de Angelis | 9 | 2 |
7 | 22 | @maberlinho | Cristina Scabbia | 7 | 2 |
8 | 22 | @maberlinho | Ariel Bloomer | 5 | 1 |
9 | 22 | @maberlinho | Amalie Bruun | 3 | 2 |
10 | 22 | @maberlinho | Meg Myers | 1 | 1 |
1 | 23 | @JazColeman | Stephanie Luzie (Meier) | 25 | 1 |
2 | 23 | @JazColeman | Susanna Hoffs | 20 | 4 |
3 | 23 | @JazColeman | Debbie Harry | 15 | 2 |
4 | 23 | @JazColeman | Alissa White-Gluz | 13 | 3 |
5 | 23 | @JazColeman | Simone Simons | 11 | 2 |
6 | 23 | @JazColeman | Nina Persson | 9 | 1 |
7 | 23 | @JazColeman | Taylor Momsen | 7 | 6 |
8 | 23 | @JazColeman | Amalie Bruun | 5 | 2 |
9 | 23 | @JazColeman | Stevie Nicks | 3 | 1 |
10 | 23 | @JazColeman | Michelle Phillips | 1 | 1 |
1 | 24 | @theGegen | Linda Ronstadt | 25 | 1 |
2 | 24 | @theGegen | Amy Millan | 20 | 1 |
3 | 24 | @theGegen | Tori Amos | 15 | 2 |
4 | 24 | @theGegen | France Gall | 13 | 1 |
5 | 24 | @theGegen | Emilie Simon | 11 | 1 |
6 | 24 | @theGegen | Hope Sandoval | 9 | 3 |
7 | 24 | @theGegen | Alizée | 7 | 2 |
8 | 24 | @theGegen | Norah Jones | 5 | 2 |
9 | 24 | @theGegen | Beatrice Egli | 3 | 3 |
10 | 24 | @theGegen | Indila | 1 | 1 |
1 | 25 | @Mjerumani | Jessica Simpson | 25 | 1 |
2 | 25 | @Mjerumani | Nicole Scherzinger | 20 | 2 |
3 | 25 | @Mjerumani | Aaliyah | 15 | 1 |
4 | 25 | @Mjerumani | Britney Spears | 13 | 1 |
5 | 25 | @Mjerumani | Shakira | 11 | 2 |
6 | 25 | @Mjerumani | Jennifer Lopez | 9 | 3 |
7 | 25 | @Mjerumani | Fernanda Brandao | 7 | 1 |
8 | 25 | @Mjerumani | Beyoncé | 5 | 1 |
9 | 25 | @Mjerumani | Kylie Minogue | 3 | 4 |
10 | 25 | @Mjerumani | Nelly Furtado | 1 | 3 |
1 | 26 | @Suomigirl26 | Aida Garifullina | 25 | 2 |
2 | 26 | @Suomigirl26 | Inna | 20 | 1 |
3 | 26 | @Suomigirl26 | Becky G | 15 | 1 |
4 | 26 | @Suomigirl26 | Katherine Jenkings | 13 | 1 |
5 | 26 | @Suomigirl26 | Romina Power | 11 | 2 |
6 | 26 | @Suomigirl26 | Safura | 9 | 1 |
7 | 26 | @Suomigirl26 | Marija Jaremtschuk | 7 | 1 |
8 | 26 | @Suomigirl26 | Emmelie de Forest | 5 | 1 |
9 | 26 | @Suomigirl26 | Alice | 3 | 3 |
10 | 26 | @Suomigirl26 | Maria Voskania | 1 | 1 |
1 | 27 | @erminator | Hailee Steinfeld | 25 | 1 |
2 | 27 | @erminator | Victoria Justice | 20 | 1 |
3 | 27 | @erminator | Zendaya | 15 | 2 |
4 | 27 | @erminator | Vanessa Hudgens | 13 | 1 |
5 | 27 | @erminator | Atiye Deniz | 11 | 1 |
6 | 27 | @erminator | Hadise | 9 | 1 |
7 | 27 | @erminator | Cassie Ventura | 7 | 3 |
8 | 27 | @erminator | Christina Milian | 5 | 1 |
9 | 27 | @erminator | Ariana Grande | 3 | 3 |
10 | 27 | @erminator | Cheryl Cole | 1 | 2 |
1 | 28 | @John Lennon | Katie Melua | 25 | 2 |
2 | 28 | @John Lennon | Taylor Swift | 20 | 1 |
3 | 28 | @John Lennon | Kylie Minogue | 15 | 4 |
4 | 28 | @John Lennon | Olivia Rodrigo | 13 | 1 |
5 | 28 | @John Lennon | Christina Aguilera | 11 | 3 |
6 | 28 | @John Lennon | Hope Sandoval | 9 | 3 |
7 | 28 | @John Lennon | Hayley Williams | 7 | 2 |
8 | 28 | @John Lennon | Dua Lipa | 5 | 3 |
9 | 28 | @John Lennon | Charlotte Cooper | 3 | 1 |
10 | 28 | @John Lennon | Danielle Haim | 1 | 1 |
1 | 29 | @Max Power | Jessie Williams | 25 | 1 |
2 | 29 | @Max Power | Lena Scissorhands | 20 | 1 |
3 | 29 | @Max Power | Nita Strauss | 15 | 1 |
4 | 29 | @Max Power | Alissa White-Gluz | 13 | 3 |
5 | 29 | @Max Power | Taylor Momsen | 11 | 6 |
6 | 29 | @Max Power | Hayley Williams | 9 | 2 |
7 | 29 | @Max Power | Avril Lavigne | 7 | 3 |
8 | 29 | @Max Power | Cristina Scabbia | 5 | 2 |
9 | 29 | @Max Power | Lzzy Hale | 3 | 1 |
10 | 29 | @Max Power | Fabiola Bellomo | 1 | 1 |
1 | 30 | @vangerwin | Marion Pfaff (Knebel Marion) (Krümel) | 25 | 1 |
2 | 30 | @vangerwin | Biggi Bardot | 20 | 1 |
3 | 30 | @vangerwin | Nadja Abdul-Farrack (Naddel) | 15 | 1 |
4 | 30 | @vangerwin | Dolly Buster | 13 | 1 |
5 | 30 | @vangerwin | Marie Reim | 11 | 1 |
6 | 30 | @vangerwin | Aimee Mann | 9 | 1 |
7 | 30 | @vangerwin | Suzanne Vega | 7 | 1 |
8 | 30 | @vangerwin | Sophie Lloyd | 5 | 1 |
9 | 30 | @vangerwin | Sabrina Salerno | 3 | 1 |
10 | 30 | @vangerwin | Meret Becker | 1 | 1 |
Irgendwie funzt die Tabelle bei mir nichtSo verlief die KO Runde
Ist ein BildIrgendwie funzt die Tabelle bei mir nicht
Kann mich dem nur anschliessen!
Miss 3XLbbVorschläge für die nächste Misswahl sind willkommen