JL13
King Kong
- Beiträge
- 21.409
- Punkte
- 113
Bitte so und nicht andersbtw. mit BBCode mach ich gar nix, höchstens die Quotes weg.
Ansonsten, wenn die Zahl mal nach vorne rutscht, einfach Markieren ---> Ausrichtung ----> Zentriert klicken, fertig.
Bitte so und nicht andersbtw. mit BBCode mach ich gar nix, höchstens die Quotes weg.
Ansonsten, wenn die Zahl mal nach vorne rutscht, einfach Markieren ---> Ausrichtung ----> Zentriert klicken, fertig.
Deadline 05.04.2023 11:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
Quali-Gruppe 3 | Die TOP3 kommen weiter | 4 Stimmen / User | |
Kandidatin | google Link | Last FM Link | Votes |
![]() | Emilie Simon | Emilie Simon | 3 |
![]() | Atiye Deniz | Atiye Deniz | 2 |
![]() | Béatrice Martin | Béatrice Martin | 1 |
![]() | Katharine McPhee | Katharine McPhee | 7 |
![]() | Haiducii | Haiducii | 1 |
![]() | Mercedes and Phoenix Arn-Horn (Softcult) | Mercedes and Phoenix Arn-Horn (Softcult) | 0 |
![]() | Sophie Elton (Dakota) | Sophie-Elton-(Dakota) | 1 |
![]() | Aimee Mann | Aimee Mann | 0 |
![]() | Amalie Bruun | Amalie Bruun | 1 |
![]() | Jasmin Wagner | Jasmin Wagner | 4 |
![]() | Lianne La Havas | Lianne La Havas | 0 |
![]() | Fernanda Brandao | Fernanda Brandao | 4 |
![]() | Jeon So-mi (Somi) | Jeon So-mi (Somi) | 2 |
![]() | Emmelie de Forest | Emmelie de Forest | 2 |
![]() | Nancy Sinatra | Nancy Sinatra | 1 |
![]() | Sabrina Salerno | Sabrina Salerno | 2 |
![]() | Allison Robertson | Allison Robertson | 0 |
![]() | Sheryl Crow | Sheryl Crow | 4 |
![]() | Wendy Yanko | Wendy Yanko | 1 |
![]() | Wencke Myhre | Wencke Myhre | 3 |
![]() | Sabrina Claudio | Sabrina Claudio | 3 |
![]() | Keri Hilson | Keri Hilson | 3 |
![]() | Meg Myers | Meg-Myers | 3 |
Meine Fresse. Guckt doch einfach mal nach, was der letzte Beitrag war, bevor ihr auf "Antworten" drückt. Ich pass jetzt mal das von @El Demoledor an. Wer in der Zwischenzeit mit einer falschen Tabelle weiterfährt, dem lösche ich das Voting dann einfach weg.
Du hast immerhin noch angepasst. Allerdings Keri Hilson vergessenMeine Fresse!
Was passt denn bitteschön nicht?
Wenn du kurz vor mir dein Voting absendest wirst du mir vielleicht 3-4 Minuten zugestehen, die Werte dann entsprechend anzupassen.![]()
Deadline 05.04.2023 11:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
Quali-Gruppe 3 | Die TOP3 kommen weiter | 4 Stimmen / User | |
Kandidatin | google Link | Last FM Link | Votes |
![]() | Emilie Simon | Emilie Simon | 3 |
![]() | Atiye Deniz | Atiye Deniz | 3 |
![]() | Béatrice Martin | Béatrice Martin | 1 |
![]() | Katharine McPhee | Katharine McPhee | 7 |
![]() | Haiducii | Haiducii | 1 |
![]() | Mercedes and Phoenix Arn-Horn (Softcult) | Mercedes and Phoenix Arn-Horn (Softcult) | 0 |
![]() | Sophie Elton (Dakota) | Sophie-Elton-(Dakota) | 1 |
![]() | Aimee Mann | Aimee Mann | 0 |
![]() | Amalie Bruun | Amalie Bruun | 1 |
![]() | Jasmin Wagner | Jasmin Wagner | 4 |
![]() | Lianne La Havas | Lianne La Havas | 0 |
![]() | Fernanda Brandao | Fernanda Brandao | 5 |
![]() | Jeon So-mi (Somi) | Jeon So-mi (Somi) | 3 |
![]() | Emmelie de Forest | Emmelie de Forest | 2 |
![]() | Nancy Sinatra | Nancy Sinatra | 1 |
![]() | Sabrina Salerno | Sabrina Salerno | 2 |
![]() | Allison Robertson | Allison Robertson | 0 |
![]() | Sheryl Crow | Sheryl Crow | 4 |
![]() | Wendy Yanko | Wendy Yanko | 1 |
![]() | Wencke Myhre | Wencke Myhre | 3 |
![]() | Sabrina Claudio | Sabrina Claudio | 3 |
![]() | Keri Hilson | Keri Hilson | 3 |
![]() | Meg Myers | Meg-Myers | 4 |
Deadline 05.04.2023 11:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
Quali-Gruppe 3 | Die TOP3 kommen weiter | 4 Stimmen / User | |
Kandidatin | google Link | Last FM Link | Votes |
![]() | Emilie Simon | Emilie Simon | 3 |
![]() | Atiye Deniz | Atiye Deniz | 3 |
![]() | Béatrice Martin | Béatrice Martin | 1 |
![]() | Katharine McPhee | Katharine McPhee | 7 |
![]() | Haiducii | Haiducii | 1 |
![]() | Mercedes and Phoenix Arn-Horn (Softcult) | Mercedes and Phoenix Arn-Horn (Softcult) | 0 |
![]() | Sophie Elton (Dakota) | Sophie-Elton-(Dakota) | 1 |
![]() | Aimee Mann | Aimee Mann | 0 |
![]() | Amalie Bruun | Amalie Bruun | 1 |
![]() | Jasmin Wagner | Jasmin Wagner | 4 |
![]() | Lianne La Havas | Lianne La Havas | 1 |
![]() | Fernanda Brandao | Fernanda Brandao | 6 |
![]() | Jeon So-mi (Somi) | Jeon So-mi (Somi) | 3 |
![]() | Emmelie de Forest | Emmelie de Forest | 2 |
![]() | Nancy Sinatra | Nancy Sinatra | 1 |
![]() | Sabrina Salerno | Sabrina Salerno | 2 |
![]() | Allison Robertson | Allison Robertson | 0 |
![]() | Sheryl Crow | Sheryl Crow | 4 |
![]() | Wendy Yanko | Wendy Yanko | 1 |
![]() | Wencke Myhre | Wencke Myhre | 3 |
![]() | Sabrina Claudio | Sabrina Claudio | 4 |
![]() | Keri Hilson | Keri Hilson | 3 |
![]() | Meg Myers | Meg-Myers | 5 |
Tjoa gibt halt nur einen wahren SensenmannJetzt habe ich wegen ner Eskalation die Deadline verpasst ... hätte aber eh nichts mehr ändern können, oder kann man alle 4 Stimmen der gleichen geben ?
Was für ne Auslosung. In Runde 2 Not gegen Elend, und in R3 weiß man nicht wem man die Stimme geben soll weil es so viele Top-Tanten sind. :/
Deadline 05.04.2023 11:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
Quali-Gruppe 3 | Die TOP3 kommen weiter | 4 Stimmen / User | |
Kandidatin | google Link | Last FM Link | Votes |
![]() | Emilie Simon | Emilie Simon | 3 |
![]() | Atiye Deniz | Atiye Deniz | 3 |
![]() | Béatrice Martin | Béatrice Martin | 1 |
![]() | Katharine McPhee | Katharine McPhee | 7 |
![]() | Haiducii | Haiducii | 1 |
![]() | Mercedes and Phoenix Arn-Horn (Softcult) | Mercedes and Phoenix Arn-Horn (Softcult) | 0 |
![]() | Sophie Elton (Dakota) | Sophie-Elton-(Dakota) | 1 |
![]() | Aimee Mann | Aimee Mann | 0 |
![]() | Amalie Bruun | Amalie Bruun | 1 |
![]() | Jasmin Wagner | Jasmin Wagner | 4 |
![]() | Lianne La Havas | Lianne La Havas | 1 |
![]() | Fernanda Brandao | Fernanda Brandao | 7 |
![]() | Jeon So-mi (Somi) | Jeon So-mi (Somi) | 3 |
![]() | Emmelie de Forest | Emmelie de Forest | 3 |
![]() | Nancy Sinatra | Nancy Sinatra | 1 |
![]() | Sabrina Salerno | Sabrina Salerno | 2 |
![]() | Allison Robertson | Allison Robertson | 0 |
![]() | Sheryl Crow | Sheryl Crow | 4 |
![]() | Wendy Yanko | Wendy Yanko | 1 |
![]() | Wencke Myhre | Wencke Myhre | 4 |
![]() | Sabrina Claudio | Sabrina Claudio | 4 |
![]() | Keri Hilson | Keri Hilson | 3 |
![]() | Meg Myers | Meg-Myers | 6 |
Bei mir werden keine QUOTES angezeigt, die ich löschen könnte - nur der Beitrag an sich.Bitte so und nicht anders
Zuoberst bei den Hieroglyphen steht QUOTE und zuunterst auch.Bei mir werden keine QUOTES angezeigt, die ich löschen könnte - nur der Beitrag an sich.
Und wenn ich dann auf die [] gehe, kommen nur noch Hyroglyphen .... ich verstehe es nicht.
Und ich vote ich dann bei den ganzen Hyroglyphen? Da erkennt man doch nixZuoberst bei den Hieroglyphen steht QUOTE und zuunterst auch.
Nein, Quote oben und unten auslöschend und dann wieder [] drückenUnd ich vote ich dann bei den ganzen Hyroglyphen? Da erkennt man doch nix
Aha ... ok, werde ich mal so probieren ... das hatte ich so in der Klarheit noch nirgends verstanden bzw. gelesen .... VIELEN DANKNein, Quote oben und unten auslöschend und dann wieder [] drücken
Meonst Du mit Hyroglyphen sowasUnd ich vote ich dann bei den ganzen Hyroglyphen? Da erkennt man doch nix
Zeichen | Nr. in der Gardiner-Liste | Transkriptionen (vgl. unten) | hochdeutsche ägyptologische Behelfsaussprachen | gängige ägyptologische Rufnamen | dargestelltes Objekt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | Ꜣ | a wie in Land | Alef | ägyptischer Geier | ||||
| M17 | j (ỉ) | ie wie in sie fallweise j wie in ja | Jod | Schilfrohr | ||||
| Z4 | j (ỉ) | ie wie in sie | Doppelstrich | zwei Striche | ||||
| 2× M17 | y | ie wie in sie | Doppelschilfblatt | zwei Schilfrohre | ||||
| D36 oder 2x D36 | Ꜥ (ˁ) | a wie in Hase oder d wie in du[17] r wie in rufen[17] | Ajin oder d/r | Arm | ||||
| G43 bzw. Z7 | w | u wie in Hut, fallweise w wie in engl.: waw! | Waw | Wachtelküken bzw. Adaption der hieratischen Abkürzung | ||||
| D58 | b | b wie in Band | b | Bein | ||||
| Q3 | p | p wie in Hupe | p | Hocker oder Matte aus Schilf | ||||
| I9 | f | f wie in Feld | f | Hornviper | ||||
| G17 | m | m wie in Mutter | m | Eule | ||||
| N35 | n | n wie in nein | n | gekräuseltes Wasser | ||||
| D21 | r | r wie in rufen | r | Mund | ||||
| O4 | h | h wie in Hose | h | Hof | ||||
| V28 | ḥ | h wie in Hose | h-mit-Punkt, emphatisches h | Docht | ||||
| Aa1 | ḫ | ch wie in Dach | h-mit-Bogen | Brunnenschacht | ||||
| F32 | ẖ | ch wie in ich | h-mit-Strich | Tierbauch mit Schwanz | ||||
| O34 | z | s wie in Sand | Riegel-s | Türriegel | ||||
| S29 | s | ß wie in Fuß | s | gefalteter Stoff | ||||
| N39 | š | sch wie in schießen | Schin | Teich | ||||
| N29 | q | k wie in Kind | Qāf, emphatisches k | Abhang | ||||
| V31 | k | k wie in Kind | k | Korb mit Henkel | ||||
| W11 | g | g wie in gut | g | Krugständer | ||||
| V33 | g (g2[18]) | g wie in gut | Leinensack | |||||
| X1 | t | t wie in Tante | t | Brotlaib | ||||
| V13 | ṯ | tsch wie in Quatsch | tsch | Strick | ||||
| D46 | d | d wie in du | d | Hand | ||||
| I10 | ḏ | dsch wie in Dschungel | dsch |
[TABLE]
[TR]
[TH]Zeichen[/TH]
[TH]Nr. in der
[URL='https://de.wikipedia.org/wiki/Gardiner-Liste']Gardiner-Liste[/URL][/TH]
[TH]Transkriptionen
([URL='https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gyptische_Hieroglyphen#Transkription']vgl. unten[/URL])[/TH]
[TH]hochdeutsche
ägypt[U]olog[/U]ische
Behelfsaussprachen[/TH]
[TH]gängige
ägypt[U]olog[/U]ische
Rufnamen[/TH]
[TH]dargestelltes Objekt[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD][IMG alt="A"]https://de.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_G1.png?4d556[/IMG][/TD]
[/TR]
[/TABLE][/TD]
[/TR]
[/TABLE][/TD]