Karolina Pliskova?
Stephens? Bertens? Kvitova? Muguruza?
Kvitova? Mertens`? Sabalenka? Osaka? Serena?
Spielerin | Asse | Matches |
---|---|---|
1. Karolina Pliskova | 488 | 67 |
2. Kiki Bertens | 457 | 81 |
4. Naomi Osaka | 363 | 51 |
7. Julia Görges | 306 | 46 |
9. Petra Kvitova | 260 | 53 |
11. Aryna Sabalenka | 250 | 57 |
15. Serena Williams | 206 | 31 |
23. Elise Mertens | 169 | 60 |
45. Garbine Muguruza | 104 | 36 |
94. Sloane Stephens | 41 | 37 |
wie oft soll Kvitova auf der Liste auftauchen?
Barty? Svitolina? Keys?
Spielerin | Asse | Matches |
---|---|---|
1. Karolina Pliskova | 488 | 67 |
2. Kiki Bertens | 457 | 81 |
3. Ashleigh Barty | 409 | 64 |
4. Naomi Osaka | 363 | 51 |
7. Julia Görges | 306 | 46 |
8. Madison Keys | 275 | 40 |
9. Petra Kvitova | 260 | 53 |
11. Aryna Sabalenka | 250 | 57 |
13. Elina Svitolina | 229 | 61 |
15. Serena Williams | 206 | 31 |
23. Elise Mertens | 169 | 60 |
45. Garbine Muguruza | 104 | 36 |
67. Angelique Kerber | 64 | 47 |
94. Sloane Stephens | 41 | 37 |
Die osteuropäische Power? Rybakina? Yastremska? Kudermetova? Vielleicht noch Mladenovic?
Dodin wäre, wenn fit gewesen, sicherlich dabei. Kanepi wird auch zu wenig Matches gehabt haben. Lottner wäre mit ihrem Aufschlag ebenfalls eine Kandidatin, dafür müsste sie aber endlich den nächsten Schritt machen.
Spielerin | Asse | Matches |
---|---|---|
1. Karolina Pliskova | 488 | 67 |
2. Kiki Bertens | 457 | 81 |
3. Ashleigh Barty | 409 | 64 |
4. Naomi Osaka | 363 | 51 |
7. Julia Görges | 306 | 46 |
8. Madison Keys | 275 | 40 |
9. Petra Kvitova | 260 | 53 |
11. Aryna Sabalenka | 250 | 57 |
12. Veronika Kudermetova | 232 | 47 |
13. Elina Svitolina | 229 | 61 |
15. Serena Williams | 206 | 31 |
18. Dayana Yastremska | 195 | 52 |
23. Elise Mertens | 169 | 60 |
26. Kristina Mladenovic | 161 | 50 |
38. Elena Rybakina | 118 | 33 |
45. Garbine Muguruza | 104 | 36 |
67. Angelique Kerber | 64 | 47 |
68. Kaia Kanepi | 63 | 18 |
94. Sloane Stephens | 41 | 37 |
141. Antonia Lottner | 18 | 10 |
Ins Blaue geraten, da ich bezweifle, dass sie genügend Matches hat: Krystina Pliskova, die grundsätzlich sogar noch besser aufschlägt als Karolina, dafür in den Ballwechseln weitaus weniger draufhat.
Spielerin | Asse | Matches |
---|---|---|
1. Karolina Pliskova | 488 | 67 |
2. Kiki Bertens | 457 | 81 |
3. Ashleigh Barty | 409 | 64 |
4. Naomi Osaka | 363 | 51 |
5. Krystina Pliskova | 334 | 39 |
7. Julia Görges | 306 | 46 |
8. Madison Keys | 275 | 40 |
9. Petra Kvitova | 260 | 53 |
11. Aryna Sabalenka | 250 | 57 |
12. Veronika Kudermetova | 232 | 47 |
13. Elina Svitolina | 229 | 61 |
15. Serena Williams | 206 | 31 |
18. Dayana Yastremska | 195 | 52 |
23. Elise Mertens | 169 | 60 |
26. Kristina Mladenovic | 161 | 50 |
38. Elena Rybakina | 118 | 33 |
45. Garbine Muguruza | 104 | 36 |
67. Angelique Kerber | 64 | 47 |
68. Kaia Kanepi | 63 | 18 |
94. Sloane Stephens | 41 | 37 |
141. Antonia Lottner | 18 | 10 |
Caroline Garcia? Taylor Townsend?
Spielerin | Asse | Matches |
---|---|---|
1. Karolina Pliskova | 488 | 67 |
2. Kiki Bertens | 457 | 81 |
3. Ashleigh Barty | 409 | 64 |
4. Naomi Osaka | 363 | 51 |
5. Krystina Pliskova | 334 | 39 |
7. Julia Görges | 306 | 46 |
8. Madison Keys | 275 | 40 |
9. Petra Kvitova | 260 | 53 |
11. Aryna Sabalenka | 250 | 57 |
12. Veronika Kudermetova | 232 | 47 |
13. Elina Svitolina | 229 | 61 |
15. Serena Williams | 206 | 31 |
18. Dayana Yastremska | 195 | 52 |
19. Caroline Garcia | 190 | 48 |
23. Elise Mertens | 169 | 60 |
26. Kristina Mladenovic | 161 | 50 |
38. Elena Rybakina | 118 | 33 |
45. Garbine Muguruza | 104 | 36 |
67. Angelique Kerber | 64 | 47 |
68. Kaia Kanepi | 63 | 18 |
88. Taylor Townsend | 47 | 15 |
94. Sloane Stephens | 41 | 37 |
141. Antonia Lottner | 18 | 10 |
Polona Herzog?
Spielerin | Asse | Matches |
---|---|---|
1. Karolina Pliskova | 488 | 67 |
2. Kiki Bertens | 457 | 81 |
3. Ashleigh Barty | 409 | 64 |
4. Naomi Osaka | 363 | 51 |
5. Krystina Pliskova | 334 | 39 |
7. Julia Görges | 306 | 46 |
8. Madison Keys | 275 | 40 |
9. Petra Kvitova | 260 | 53 |
11. Aryna Sabalenka | 250 | 57 |
12. Veronika Kudermetova | 232 | 47 |
13. Elina Svitolina | 229 | 61 |
15. Serena Williams | 206 | 31 |
18. Dayana Yastremska | 195 | 52 |
19. Caroline Garcia | 190 | 48 |
23. Elise Mertens | 169 | 60 |
26. Kristina Mladenovic | 161 | 50 |
28. Polona Herzog | 144 | 40 |
38. Elena Rybakina | 118 | 33 |
45. Garbine Muguruza | 104 | 36 |
67. Angelique Kerber | 64 | 47 |
68. Kaia Kanepi | 63 | 18 |
88. Taylor Townsend | 47 | 15 |
94. Sloane Stephens | 41 | 37 |
141. Antonia Lottner | 18 | 10 |
Vekic? Linette? Yastremska?