| Duell | Saison | # | H2H |
|---|---|---|---|
| Federer vs Djokovic | 2015 | 8 | 3-5 |
| Federer vs del Potro | 2012 | 8 | 6-2 |
2011 | 8 | ||
| Djokovic vs Murray | 2015 | 7 | 6-1 |
| Djokovic vs Murray | 2012 | 7 | 4-3 |
| Nadal vs Djokovic | 2009 | 7 | 4-3 |
| Nadal vs Djokovic | 2007 | 7 | 5-2 |
| Nadal vs Djokovic | 2008 | 6 | 4-2 |
| Nadal vs Djokovic | 2011 | 6 | 0-6 |
| Nadal vs Djokovic | 2013 | 6 | 3-3 |
| Federer vs Nadal | 2006 | 6 | 2-4 |
| Mathieu vs ??? | 2008 | 6 | 3-3 |
| Nadal vs Ferrer | 2013 | 6 | 5-1 |
2016 | 6 | ||
2016 | 6 | ||
| Berdych vs ??? | 2012 | 6 | |
| Ferrer vs ??? | 2010 | 6 | |
| Federer vs Hewitt | 2004 | 6 | 6-0 |
2001 | 6 | ||
| Nadal vs Berdych | 2013 | 5 | 5-0 |
| Djokovic vs Berdych | 2013 | 5 | 4-1 |
| Duell | Saison | # | H2H |
|---|---|---|---|
| Federer vs Djokovic | 2015 | 8 | 3-5 |
| Federer vs del Potro | 2012 | 8 | 6-2 |
| Federer vs Tsonga | 2011 | 8 | 6-2 |
| Djokovic vs Murray | 2015 | 7 | 6-1 |
| Djokovic vs Murray | 2012 | 7 | 4-3 |
| Nadal vs Djokovic | 2009 | 7 | 4-3 |
| Nadal vs Djokovic | 2007 | 7 | 5-2 |
| Nadal vs Djokovic | 2008 | 6 | 4-2 |
| Nadal vs Djokovic | 2011 | 6 | 0-6 |
| Nadal vs Djokovic | 2013 | 6 | 3-3 |
| Federer vs Nadal | 2006 | 6 | 2-4 |
| Mathieu vs Cilic | 2008 | 6 | 3-3 |
| Nadal vs Ferrer | 2013 | 6 | 5-1 |
| Murray vs Raonic | 2016 | 6 | 6-0 |
| Djokovic vs Nishikori | 2016 | 6 | 6-0 |
| Berdych vs Almagro | 2012 | 6 | 5-1 |
| Ferrer vs Söderling | 2010 | 6 | 2-4 |
| Federer vs Hewitt | 2004 | 6 | 6-0 |
| Hewitt vs Haas | 2001 | 6 | 3-3 |
| Nadal vs Berdych | 2013 | 5 | 5-0 |
| Djokovic vs Berdych | 2013 | 5 | 4-1 |
Agassi Australian Open?
Nadal und Chang in Paris?
Becker Wimbledon?
Sampras US Open?
weil du google bedienen kannst?![]()
Auch. Bei Wimbledon und den US Open wusste ich es aber auch so.![]()
damit @Hans Meyer auch mal wieder mitraten kann:
gegen wen spielte nadal ein match auf sand mit folgendem ausgang: 6-0 0-6 1-6?