Verdasco? Carreño Busta? Chardy? Johnson? Vesely?
Langsam gehen mir auf die Schnelle die Namen aus.
Spieler | Quote | Bilanz |
---|---|---|
1. Anderson | 90,9 % | 10-1 |
2. Schwartzman | 78,9 % | 15-4 |
3. Thiem | 75 % | 12-4 |
4. Federer | 73,3 % | 11-4 |
5. Garin | 72,7 % | 8-3 |
5. Gasquet | 72,7 % | 8-3 |
7. Coric | 69,2 % | 18-8 |
8. Pella | 68 % | 17-8 |
9. Khachanov | 67,7 % | 12-6 |
10. Djere | 66,7 % | 8-4 |
12. Nishikori | 65 % | 13-7 |
13. Fognini | 64,3 % | 9-5 |
15. Ramos-Vinolas | 62,5 % | 10-6 |
14. Shapovalov | 63,6 % | 14-8 |
19. Bautista Agut | 60 % | 15-10 |
19. Auger-Aliassime | 60 % | 12-8 |
19. Albot | 60 % | 9-6 |
19. Kyrgios | 60 % | 9-6 |
19. Djokovic | 60 % | 9-6 |
19. Goffin | 60 % | 6-4 |
29. Isner | 59,1 % | 13-9 |
29. Monfils | 59,1 % | 13-9 |
38. Paire | 56,3 % | 9-7 |
39. Medvedev | 56 % | 14-11 |
40. Struff | 54,5 % | 12-10 |
40. Edmund | 54,5 % | 6-5 |
40. Hurkacz | 54,5 % | 6-5 |
43. Cuevas | 53,3 % | 8-7 |
45. Opelka | 52,9 % | 9-8 |
45. Jarry | 52,9 % | 9-8 |
47. Basilashvili | 51,9 % | 14-13 |
53. Fritz | 47,1 % | 8-9 |
54. Pouille | 46,2 % | 6-7 |
59. Tsitsipas | 45,8 % | 11-13 |
60. Zverev | 45 % | 9-11 |
61. Berrettini | 44,4 % | 8-10 |
63. Fucsovics | 40,9 % | 9-13 |
69. Dimitrov | 36,4 % | 4-7 |
69. Raonic | 36,4 % | 4-7 |
74. Tsonga | 35,7 % | 5-9 |
75. de Minaur | 35,3 % | 6-11 |
77. Tiafoe | 28,6 % | 6-15 |
79. Wawrinka | 27,8 % | 5-13 |
81. Johnson | 18,2 % | 2-9 |
Bei solchen Aufgaben ist es eigentlich meine Aufgabe, dass ich den schlechtesten Tipp abgebe.
Da ich so unfassbar gut gewesen bin und es so toll geklappt hat mit der Liste, kommt gleich die nächste hinterher. Hier dürfte es etwas weniger random gerate geben. Ich hoffe wir hatten es noch nicht.
Welche Spieler haben in ihrer Kariere (alle spielten im 21. Jahrhundert mindestens ein Tennisspiel) die meisten Asse. Gesucht werden die Top 20!
1. Karlovic | 13.502 |
2. Isner | 11.691 |
3. Federer | 11.150 |
4. Ivanisevic | 10.131 |
5. | |
6. Roddick | 9.068 |
7. Sampras | 8.713 |
8. Ljubicic | 8.121 |
9. Querrey | 7.963 |
10. | |
11. | |
12. Raonic | 7.333 |
13. | |
14. Anderson | 6.900 |
15. | |
16. Cilic | 6.444 |
17. | |
18. | |
19. | |
20. | |
21 Safin | 5.740 |
34. Kafelnikow | 4.714 |
58. Rafter | 3.633 |
1. Karlovic | 13.502 |
2. Isner | 11.691 |
3. Federer | 11.150 |
4. Ivanisevic | 10.131 |
5. Lopez | 9.444 |
6. Roddick | 9.068 |
7. Sampras | 8.713 |
8. Ljubicic | 8.121 |
9. Querrey | 7.963 |
10. Krajicek | 7.648 |
11. Rusedski | 7.589 |
12. Raonic | 7.333 |
13. Berdych | 7.179 |
14. Anderson | 6.900 |
15. | |
16. Cilic | 6.444 |
17. | |
18. | |
19. | |
20. | |
21. Safin | 5.740 |
28. Enqvist | 5.447 |
34. Kafelnikow | 4.714 |
39. Becker | 4.362 |
43. Henman | 4.323 |
58. Rafter | 3.633 |
warum nicht becker, gab es da noch nicht überall aufzeichnungen oder hat er tatsächlich zu wenige?
ansonsten versuche ich mein glück mit rusedski, henman, feli lopez
Berdych, Krajicek, Enqvist
todd martin?