Ich schaue da auf jeden Fall mal rein. Die Frage ist halt, ob es wirklich ausgeglichene Kämpfe sein werden, oder ob bestimmte Prospects gepusht werden sollen.
In der ersten Runde können da sicherlich gewisse Unterschiede vorliegen, aber spätestens im Achtelfinale sollte das Niveau immer passender erscheinen. Ich kann mir da die Mühe machen das Teilnehmerfeld im Schwergewicht mal anzuschauen.
Name | Bilanz | BoxRec-Platzierung | Alter | Nation | Beschreibung |
Tsotne Rogava | 10-0 | 68 | 31 | Ukraine | Dreifacher Weltmeister im MuayThai | sehr interessante Personalie |
Dante Stone | 17-1 | 65 | 30 | USA | Solides nationales Amateurniveau | viel Profierfahrung |
Lazizbek Mullojonov | 5-0 | 125 | 25 | Usbekistan | Olympiasieger von Paris | Top-Favorit |
Reagan Apanu | 2-0 | 947 | 23 | Kongo | No-Name |
Brian Zwart | 6-0 | 339 | 21 | Deutschland | 2 Meter-Prospect als Außenseiter |
Marko Milun | Debüt | / | 28 | Kroatien | 8-facher nationaler Amateurmeister + zweifacher Balkanmeister |
Clement Gillet | 7-1-1 | 421 | 24 | Frankreich | Verlor zuletzt um die französische Meisterschaft |
Samvel Gasoyan | 2-0 | 648 | 26 | Deutschland | Gilt als boxerisch talentiertes Prospect |
Denzel Onyango Okoth | 5-0 | 218 | 24 | Kenia | Ging schon bei den Profis 10 Runden |
Steven Torres | 7-1-1 | 133 | 27 | USA | Ist bei der PBC unter Vertrag und über 2 Meter |
Davide Brito | 6-1 | 221 | 28 | Italien | Nummer 20 bei der WBC im Bridgerweight |
Ahmed Krnjic | 3-0 | 507 | 28 | Bosnien & Herzegowina | Renommierter Glorykickboxer |
Youness Baalla | 2-0 | 735 | 25 | Marokko | Olympiateilnehmer in Tokio, biss dort seinen Kontrahenten |
Dylan Rajic | Debüt | / | 23 | Niederlande | 2,03m - solider Amateurerfahrung + MMA-Debüt |
Jonathan Vergara | 7-2 | 367 | 28 | Argentinier | Klarer Außenseiter |
Vitaliy Stalchenko | 9-0 | 240 | 24 | Ukraine | Guter Amateur auf nationaler Ebene, kämpft im Cruiser |
Morten Givskov | 4-0 | 338 | 25 | Dänemark | Viel Amateurerfahrung aber eher auf nationalem Niveau |
Jose Kadima | 4-0 | 302 | ? | Kongo | Sagt mir nichts, krasser Außenseiter |
Marvin Mendoza | 6-1-1 | 325 | 18 | Panama | Krasser Außenseiter mit etwas Profierfahrung |
Yordy Valenzuela | 6-2-1 | 335 | 24 | Guatemala | Zweifacher nationaler Amateurmeister + Profimeister |
Piotr Lacz | 12-0 | 74 | 27 | Polen | Guter Profirekord + Nummer 30 im WBC Bridger-Ranking |
Michael Pirotton | 10-0 | 103 | 28 | Belgien | Guter Profirekord, gilt als solides Prospect |
Viktor Jurk | 11-0 | 113 | 24 | Deutschland | Gilt als einer der ganz großen Talente in Deutschland | 2,04m groß + starker Amateur |
Keaton Gomes | 10-3 | / | 19 | Südafrika | Sehr jung, war schon in den Top 100 auf Boxrec und Top 15 im Bridger bei der WBA |
Lewis Clarke | 6-1 | 243 | 22 | Australien | Sagt mir nichts, klarer Außenseiter |
Pavlo Yuskiv | 6-0 | 261 | 25 | Ukraine | Kommt eher aus dem Cruisergewicht - Außenseiter |
Emiliano Mendoza | 4-0-1 | 242 | 25 | Argentinien | El Nino de Oro, wiegt um die 130 KG - Außenseiter |
Roberto Medina | 5-2 | 436 | ? | Mexiko | Wackeliger Rekord, Kampfname Manfred |
Kevin Ramirez | 8-0-1 | 56 | 25 | Argentinien | Cruisergewicht, Nummer 25 bei der WBC und |
Devon Young | 7-0 | 93 | 27 | USA | Guter nationaler Amateurrekord | Erfolge im Juniorenbereich |
Alija Mesic | 1-0 | 974 | 22 | Bosnien & Herzegowina | 61-10 im Amateurbereich | Außenseiter |
Pavol Hrivnak | 5-1 | / | 23 | Tschechien | WBC Juniorenweltmeister geworden im Cruisergewicht |
Das Teilnehmerfeld ist natürlich teilweise unterschiedlich, aber das ist normal. Man will ja auch bei einem weltweiten Turnier viele Länder und Kontinente repräsentieren, das ist hier durchaus geglückt.
Mullojonov ist als Olympiasieger sicherlich der große Favorit, ist aber physisch nicht der stärkste Teilnehmer.
Dahinter gibt es schon gute Namen, die sicherlich mit hohen Ambitionen teilnehmen werden:
Rogava, Stone, Milun, Torres, Krnjic, Baalla, Lacz, Pirotton, Jurk, Gomes, Ramirez oder auch Young.
Also von daher ist das ungefähr 50/50, wodurch also ab der zweiten Runde die Leistungsdichte schon interessant wird.
PS: Die Tabelle sieht leider nun völlig verdreht im Endresultat aus, na toll
