dürfte am Ende im wahrsten Sinne des Wortes ein ziemlicher Krampf für Draper gewesen sein...Oh man Draper hat schon wieder körperliche Probleme. Der kann sich gerade kaum bewegen. Kann mir nicht vorstellen, dass er das Match zu Ende spielen kann.
dürfte am Ende im wahrsten Sinne des Wortes ein ziemlicher Krampf für Draper gewesen sein...Oh man Draper hat schon wieder körperliche Probleme. Der kann sich gerade kaum bewegen. Kann mir nicht vorstellen, dass er das Match zu Ende spielen kann.
Rk | Spieler | Rk heute | Punkte | Rk Differenz | |
---|---|---|---|---|---|
35 | Alexander Bublik | 38 | 620 | -475 | +3 |
36 | Adrian Mannarino | 42 | 611 | -380 | +6 |
37 | Filip Krajinovic | 52 | 600 | -275 | +15 |
38 | Constant Lestienne | 66 | 593 | -164 | +28 |
39 | Ilya Ivashka | 71 | 591 | -139 | +32 |
40 | Pedro Cachin | 55 | 586 | -260 | +15 |
41 | Jack Draper | 44 | 577 | -404 | +3 |
42 | Jenson Brooksby | 49 | 560 | -385 | +7 |
43 | Diego Schwartzman | 21 | 540 | -1285 | -22 |
44 | John Isner | 46 | 540 | -420 | +2 |
45 | Bernabe Zapata Miralles | 78 | 535 | -169 | +33 |
46 | Roberto Carballes Baena | 79 | 533 | -162 | +33 |
47 | Mikael Ymer | 75 | 524 | -188 | +28 |
48 | Emil Ruusuvuori | 50 | 521 | -420 | +2 |
49 | Marco Cecchinato | 108 | 511 | -10 | +59 |
50 | Andy Murray | 48 | 510 | -445 | -2 |
51 | Lorenzo Sonego | 47 | 510 | -450 | -4 |
52 | Alejandro Davidovich Fokina | 31 | 500 | -800 | -21 |
53 | Marc-Andrea Huesler | 62 | 484 | -300 | +9 |
54 | Alex Molcan | 45 | 480 | -482 | -9 |
55 | Yibing Wu | 116 | 472 | -16 | +61 |
56 | Dominic Thiem | 125 | 471 | +11 | +69 |
57 | Arthur Rinderknech | 51 | 466 | -431 | -6 |
58 | Zhizhen Zhang | 102 | 465 | -74 | +44 |
59 | Jordan Thompson | 84 | 463 | -162 | +25 |
60 | Jaume Munar | 57 | 461 | -378 | -3 |
ist carreno busta auf hartplatz besser als berrettini? schwierige frage.Neapel ist auch durchaus interessant, trotz aller Probleme bei der Veranstaltung ist das sportlich für ein 250er keine schlechte Konstellation. Der Favorit ist wohl PCB, der der beste Hartplatzspieler im Feld sein sollte, aber Berrettini muss man seinen ersten Titel auf dem Belag natürlich auch zutrauen, da hat er hier eine gute Chance. Dazu verbessert sich Musetti auf Hartplatz auch immer mehr und sollte gegen beide Chancen haben, auch bei Kecmanovic und McDonald ist eine Überraschung denkbar.
Die Probleme mit dem rutschigen Platz sind vor allem abends aufgetreten, da sollte es hoffentlich an den letzten Tagen mit nur wenigen Matches, wo es nicht bis spät in den Abend laufen sollte, eigentlich gehen.
ist carreno busta auf hartplatz besser als berrettini? schwierige frage.
ich seh's nicht, aber Hurkacz schon Break voraus mit 4:1.. sieht leider wieder so aus, als käme Domi mit den Aufschlägen und dem Powertennis des Polen (noch) nicht zurecht.
wäre halt schön wenn er sich gegen einen Top-10 Mann mit guter Leistung jetzt auch mal belohnen würde... von einer weiteren Dreisatzniederlage (Cilic etc) kann er sich nix kaufen.Im TB führte Hurkacz mit 6-4, bei 6-5 hat Thiem großes Glück, seine RH landete an der Netzkante und tropfte ins Feld. Generell waren das am Ende ein paar schwache Returns. Thiem hatte keine gute Aufschlagquote, aber das hatte keinen Einfluss, weil er über beide Aufschläge hochprozentig gepunktet hat, vor allem Hurkacz sah über dem 2. nicht gut aus. Thiem spielte die beiden letzten Punkte gut, toller Return und guter Aufschlag