Hans Meyer
Bankspieler
- Beiträge
- 22.916
- Punkte
- 113
Die letzten beiden Sandturniere stehen an, Alcaraz kehrt zum Ort seines ersten Titels zurück, Isner kehrt zu seinen Open zurück und Thiem verzichtet löblicherweise auf eine WC, so hätte er sein PR sehr einfach hier sparen können
Isners Niederlagen in Atlanta:
Fish (WRL 49 & 9), Roddick (WRL 27), Kyrgios (WRL 18), Opelka (WRL 57)
Atlanta | Rank | |
---|---|---|
1 | Reilly Opelka | 17 |
2 | John Isner | 22 |
3 | Alex de Minaur | 24 |
4 | Frances Tiafoe | 29 |
5 | Maxime Cressy | 33 |
6 | Tommy Paul | 34 |
7 | Jenson Brooksby | 41 |
8 | Nick Kyrgios | 45 |
Brandon Nakashima | 49 | |
Andy Murray | 50 | |
Mackenzie McDonald | 51 | |
Ilya Ivashka | 53 | |
Marcos Giron | 54 | |
Sebastian Korda | 57 | |
James Duckworth | 66 | |
Thanasi Kokkinakis | 73 | |
Denis Kudla | 83 | |
Benoit Paire | 92 | |
Jordan Thompson | 95 | |
(WC) Jack Sock | 104 | |
(WC) Andres Martin | 735 |
Record | Player(s) | Count | Years |
---|---|---|---|
Winner of most Men's Singles titles | John Isner | 6 | 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2021 |
Winner of most consecutive Men's Singles titles | John Isner | 3 | 2013, 2014, 2015 |
Most Men's Singles finals | John Isner | 9 | 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 |
Most Matches Played | John Isner | 41 | 2010–2021 |
Most Matches Won | John Isner | 36 | 2010–2021 |
Most Matches Won % | John Isner | 87.80% | 2010–2021 |
Most Appearances | John Isner | 11 | 2010–2021 |
Winner of most Men's Doubles titles (individual) |
Bob Bryan, Mike Bryan, Matthew Ebden | 2 | 2015, 2017 2015, 2017 2011, 2012 |
Winner of most consecutive Men's Doubles titles (individual) | Matthew Ebden | 2 | 2011, 2012 |
2010 | Mardy Fish | John Isner | 4–6, 6–4, 7–6(7–4) |
2011 | Mardy Fish (2) | John Isner (2) | 3–6, 7–6(8–6), 6–2 |
2012 | Andy Roddick | Gilles Müller | 1–6, 7–6(7–2), 6–2 |
2013 | John Isner | Kevin Anderson | 6–7(3–7), 7–6(7–2), 7–6(7–2) |
2014 | John Isner (2) | Dudi Sela | 6–3, 6–4 |
2015 | John Isner (3) | Marcos Baghdatis | 6–3, 6–3 |
2016 | Nick Kyrgios | John Isner (3) | 7–6(7–3), 7–6(7–4) |
2017 | John Isner (4) | Ryan Harrison | 7–6(8–6), 7–6(9–7) |
2018 | John Isner (5) | Ryan Harrison (2) | 5–7, 6–3, 6–4 |
2019 | Alex de Minaur | Taylor Fritz | 6–3, 7–6(7–2) |
2020 | Not held due to COVID-19 pandemic | ||
2021 | John Isner (6) | Brandon Nakashima | 7–6(10–8), 7–5 |
Isners Niederlagen in Atlanta:
2019 | R16 | Reilly Opelka d. John Isner (1) | 7-6(2) 6-7(5) 7-6(5) |
2016 | F | Nick Kyrgios (2) d. John Isner (1) | 7-6(3) 7-6(4) |
2012 | SF | Andy Roddick (4) d. John Isner (1) | 6-4 6-7(5) 6-4 |
2011 | F | Mardy Fish (1) d. John Isner (3) | 3-6 7-6(6) 6-2 |
2010 | F | Mardy Fish (6) d. John Isner (2) | 4-6 6-4 7-6(4) |
Kitzbühel | Rank | |
---|---|---|
1 | Casper Ruud | 5 |
2 | Matteo Berrettini | 15 |
3 | Roberto Bautista Agut | 19 |
4 | Alejandro Davidovich Fokina | 35 |
5 | Aslan Karatsev | 37 |
6 | Albert Ramos-Vinolas | 40 |
7 | Tallon Griekspoor | 47 |
8 | Pedro Martinez | 52 |
Joao Sousa | 58 | |
Lorenzo Sonego | 60 | |
Richard Gasquet | 64 | |
Jiri Lehecka | 65 | |
Cristian Garin | 70 | |
Thiago Monteiro | 72 | |
Dusan Lajovic | 75 | |
Federico Coria | 78 | |
Bernabe Zapata Miralles | 81 | |
Marton Fucsovics | 98 | |
(WC) Jurij Rodionov | 148 | |
(WC) Filip Misolic | 194 | |
Dominic Thiem | 274 |
2014 | David Goffin | Dominic Thiem | 4–6, 6–1, 6–3 |
2015 | Philipp Kohlschreiber | Paul-Henri Mathieu | 2–6, 6–2, 6–2 |
2016 | Paolo Lorenzi | Nikoloz Basilashvili | 6–3, 6–4 |
2017 | Philipp Kohlschreiber | João Sousa | 6–3, 6–4 |
2018 | Martin Kližan | Denis Istomin | 6–2, 6–2 |
2019 | Dominic Thiem | Albert Ramos Viñolas | 7–6(7–0), 6–1 |
2020 | Miomir Kecmanović | Yannick Hanfmann | 6–4, 6–4 |
2021 | Casper Ruud | Pedro Martínez | 6–1, 4–6, 6–3 |
Umag | Rank | |
---|---|---|
1 | Carlos Alcaraz | 6 |
2 | Jannik Sinner | 10 |
3 | Holger Rune | 27 |
4 | Nikoloz Basilashvili | 28 |
5 | Francisco Cerundolo | 30 |
6 | Sebastian Baez | 32 |
7 | Filip Krajinovic | 43 |
8 | Alex Molcan | 48 |
Daniel Altmaier | 56 | |
Fabio Fognini | 61 | |
Lorenzo Musetti | 62 | |
Jaume Munar | 63 | |
Laslo Djere | 69 | |
Jiri Vesely | 71 | |
Tomas Martin Etcheverry | 76 | |
Roberto Carballes Baena | 88 | |
Mikael Ymer | 91 | |
Federico Delbonis | 125 | |
(WC) Borna Coric | 183 | |
Aljaz Bedene | 285 | |
(WC) Mili Poljicak | 543 |
2011 | Alexandr Dolgopolov | Marin Čilić | 6–4, 3–6, 6–3 |
2012 | Marin Čilić | Marcel Granollers | 6–4, 6–2 |
2013 | Tommy Robredo | Fabio Fognini | 6–0, 6–3 |
2014 | Pablo Cuevas | Tommy Robredo | 6–3, 6–4 |
2015 | Dominic Thiem | João Sousa | 6–4, 6–1 |
2016 | Fabio Fognini | Andrej Martin | 6–4, 6–1 |
2017 | Andrey Rublev | Paolo Lorenzi | 6–4, 6–2 |
2018 | Marco Cecchinato | Guido Pella | 6–2, 7–6(7–4) |
2019 | Dušan Lajović | Attila Balázs | 7–5, 7–5 |
2020 | Not held due to COVID-19 pandemic | ||
2021 | Carlos Alcaraz | Richard Gasquet | 6–2, 6–2 |
Zuletzt bearbeitet: