Hans Meyer
Bankspieler
- Beiträge
- 22.921
- Punkte
- 113
Durch die Absagen in Barcelona ist Shapovalov gesetzt, mal sehen ob er mal eine Partie gewinnt in Barcelona, er hat eine 1-2 Bilanz in Barcelona, 2021 gewann er gg Chardy. Kann Alcaraz hier seinen Titel verteidigen? holt Tsitsipas den 500er Titel? @Marius wird sein Geld bestimmt draufsetzen
Rank | ||
---|---|---|
1 | Carlos Alcaraz | 2 |
2 | Stefanos Tsitsipas | 3 |
3 | Casper Ruud | 4 |
4 | Daniil Medvedev | 5 |
5 | Jannik Sinner | 8 |
6 | Frances Tiafoe | 11 |
7 | Karen Khachanov | 12 |
8 | Cameron Norrie | 14 |
9 | Alex de Minaur | 19 |
10 | Lorenzo Musetti | 21 |
11 | Alejandro Davidovich Fokina | 24 |
12 | Grigor Dimitrov | 25 |
13 | Daniel Evans | 28 |
14 | Roberto Bautista Agut | 29 |
15 | Denis Shapovalov | 30 |
16 | Francisco Cerundolo | 33 |
Yoshihito Nishioka | 36 | |
Diego Schwartzman | 37 | |
Emil Ruusuvuori | 38 | |
Ben Shelton | 39 | |
Bernabe Zapata Miralles | 41 | |
Albert Ramos-Vinolas | 50 | |
Mikael Ymer | 51 | |
Mackenzie McDonald | 52 | |
Alexander Bublik | 53 | |
Yibing Wu | 55 | |
Nicolas Jarry | 58 | |
Tomas Martin Etcheverry | 59 | |
Nuno Borges | 63 | |
Pedro Cachin | 65 | |
Jason Kubler | 70 | |
Ilya Ivashka | 74 | |
Jaume Munar | 83 | |
David Goffin | 85 | |
Daniel Elahi Galan | 92 | |
Alexander Shevchenko | 107 | |
Emilio Gomez | 121 | |
(WC) Feliciano Lopez | 590 |
2005 | Rafael Nadal | Juan Carlos Ferrero | 6–1, 7–6(7–4), 6–3 |
2006 | Rafael Nadal (2) | Tommy Robredo | 6–4, 6–4, 6–0 |
2007 | Rafael Nadal (3) | Guillermo Cañas | 6–3, 6–4 |
2008 | Rafael Nadal (4) | David Ferrer | 6–1, 4–6, 6–1 |
2009 | Rafael Nadal (5) | David Ferrer | 6–2, 7–5 |
2010 | Fernando Verdasco | Robin Söderling | 6–3, 4–6, 6–3 |
2011 | Rafael Nadal (6) | David Ferrer | 6–2, 6–4 |
2012 | Rafael Nadal (7) | David Ferrer | 7–6(7–1), 7–5 |
2013 | Rafael Nadal (8) | Nicolás Almagro | 6–4, 6–3 |
2014 | Kei Nishikori | Santiago Giraldo | 6–2, 6–2 |
2015 | Kei Nishikori (2) | Pablo Andújar | 6–4, 6–4 |
2016 | Rafael Nadal (9) | Kei Nishikori | 6–4, 7–5 |
2017 | Rafael Nadal (10) | Dominic Thiem | 6–4, 6–1 |
2018 | Rafael Nadal (11) | Stefanos Tsitsipas | 6–2, 6–1 |
2019 | Dominic Thiem | Daniil Medvedev | 6–4, 6–0 |
2020 | Not held due to the coronavirus pandemic | ||
2021 | Rafael Nadal (12) | Stefanos Tsitsipas | 6–4, 6–7(6–8), 7–5 |
2022 | Carlos Alcaraz | Pablo Carreño Busta | 6–3, 6–2 |
Der Center Court heißt Rafael Nadal Pista, dabei war er bisher nicht wirklich erfolgreich
Letztes Jahr hatte de Minaur den Sieg auf dem Schläger gg Alcaraz, aber am Ende holte Alcaraz den Titel über PCB
2021 hatte Tsitsipas den Sieg auf dem Schläger
Turnier Debüt auf der Tour in Bosnien, es ist eines der größten Events die Bosnien je hatte
Rank | ||
---|---|---|
1 | Novak Djokovic | 1 |
2 | Andrey Rublev | 6 |
3 | Borna Coric | 20 |
4 | Miomir Kecmanovic | 34 |
5 | Tallon Griekspoor | 35 |
6 | Jiri Lehecka | 42 |
7 | Richard Gasquet | 43 |
8 | Gregoire Barrere | 57 |
Laslo Djere | 62 | |
Dusan Lajovic | 69 | |
Alex Molcan | 72 | |
Federico Coria | 76 | |
Filip Krajinovic | 78 | |
Marco Cecchinato | 81 | |
Stan Wawrinka | 90 | |
Juan Pablo Varillas | 91 | |
Alexei Popyrin | 94 | |
Taro Daniel | 98 | |
Roman Safiullin | 104 | |
Hugo Gaston | 105 | |
Attila Balazs | 742 |
Rune hält sein Versprechen und kommt nach München zurück, statt zB in Barcelona zu spielen, Zverev gewann hier 2 Mal in Serie, aber seitdem hat er eine 2-3 Bilanz
Jahr | Runde | Ergebnis | |
---|---|---|---|
2022 | R16 | Holger Vitus Nodskov Rune (WC) d. Alexander Zverev (1) | 6-3 6-2 |
2021 | QF | Ilya Ivashka (Q) d. Alexander Zverev (1) | 6-7(5) 7-5 6-3 |
2021 | R16 | Alexander Zverev (1) d. Ricardas Berankis (LL) | 6-2 6-4 |
2019 | QF | Christian Garin d. Alexander Zverev (1) | 6-4 5-7 7-5 |
2019 | R16 | Alexander Zverev (1) d. Juan Ignacio Londero | 7-5 6-1 |
2018 | F | Alexander Zverev (1) d. Philipp Kohlschreiber (6) | 6-3 6-3 |
2018 | SF | Alexander Zverev (1) d. Hyeon Chung (4) | 7-5 6-2 |
2018 | QF | Alexander Zverev (1) d. Jan Lennard Struff | 6-3 6-2 |
2018 | R16 | Alexander Zverev (1) d. Yannick Hanfmann (WC) | 6-7(12) 6-4 6-2 |
2017 | F | Alexander Zverev (3) d. Guido Pella (Q) | 6-4 6-3 |
2017 | SF | Alexander Zverev (3) d. Roberto Bautista Agut (2) | 7-5 7-5 |
2017 | QF | Alexander Zverev (3) d. Jan Lennard Struff (7) | 3-6 7-6(3) 7-6(5) |
2017 | R16 | Alexander Zverev (3) d. Jeremy Chardy | 6-4 6-4 |
2016 | SF | Dominic Thiem (3) d. Alexander Zverev (8) | 4-6 6-2 6-3 |
2016 | QF | Alexander Zverev (8) d. David Goffin (1) | 6-3 4-6 6-3 |
2016 | R16 | Alexander Zverev (8) d. Lukas Rosol | 6-3 6-4 |
2016 | R32 | Alexander Zverev (8) d. Malek Jaziri | 4-6 6-3 6-2 |
2015 | R16 | Philipp Kohlschreiber (5) d. Alexander Zverev (WC) | 6-2 6-4 |
2015 | R32 | Alexander Zverev (WC) d. Benjamin Becker | 4-6 6-1 6-2 |
2014 | R32 | Jurgen Melzer d. Alexander Zverev (WC) | 6-1 6-2 |
Rank | ||
---|---|---|
1 | Holger Rune | 9 |
2 | Taylor Fritz | 10 |
3 | Alexander Zverev | 16 |
4 | Matteo Berrettini | 22 |
5 | Botic van de Zandschulp | 31 |
6 | Sebastian Baez | 32 |
7 | Lorenzo Sonego | 45 |
8 | Roberto Carballes Baena | 49 |
Marc-Andrea Huesler | 60 | |
Constant Lestienne | 61 | |
Quentin Halys | 66 | |
Marcos Giron | 67 | |
Marton Fucsovics | 73 | |
Ugo Humbert | 79 | |
Thiago Monteiro | 80 | |
Christopher O'Connell | 82 | |
Cristian Garin | 84 | |
Jordan Thompson | 89 | |
Oscar Otte | 93 | |
(WC) Jan-Lennard Struff | 100 | |
(WC) Dominic Thiem | 106 |
2003 | Roger Federer | Jarkko Nieminen | 6–1, 6–4 |
2004 | Nikolay Davydenko | Martin Verkerk | 6–4, 7–5 |
2005 | David Nalbandian | Andrei Pavel | 6–4, 6–1 |
2006 | Olivier Rochus | Kristof Vliegen | 6–4, 6–2 |
2007 | Philipp Kohlschreiber | Mikhail Youzhny | 2–6, 6–3, 6–4 |
2008 | Fernando González | Simone Bolelli | 7–6(7–4), 6–7(4–7), 6–3 |
2009 | Tomáš Berdych | Mikhail Youzhny | 6–4, 4–6, 7–6(7–5) |
2010 | Mikhail Youzhny | Marin Čilić | 6–3, 4–6, 6–4 |
2011 | Nikolay Davydenko | Florian Mayer | 6–3, 3–6, 6–1 |
2012 | Philipp Kohlschreiber | Marin Čilić | 7–6(10–8), 6–3 |
2013 | Tommy Haas | Philipp Kohlschreiber | 6–3, 7–6(7–3) |
2014 | Martin Kližan | Fabio Fognini | 2–6, 6–1, 6–2 |
2015 | Andy Murray | Philipp Kohlschreiber | 7–6(7–4), 5–7, 7–6(7–4) |
2016 | Philipp Kohlschreiber | Dominic Thiem | 7–6(9–7), 4–6, 7–6(7–4) |
2017 | Alexander Zverev | Guido Pella | 6–4, 6–3 |
2018 | Alexander Zverev | Philipp Kohlschreiber | 6–3, 6–3 |
2019 | Cristian Garín | Matteo Berrettini | 6–1, 3–6, 7–6(7–1) |
2020 | Not held due to COVID-19 | ||
2021 | Nikoloz Basilashvili | Jan-Lennard Struff | 6–4, 7–6(7–5) |
2022 | Holger Rune | Botic van de Zandschulp | 3–4, retired |
2018 gab es das letzte Mal einen deutschen Sieger in einem deutschen Finale
2016 gewann Kohlschreiber überraschend gg Thiem, das Finale war sehr eng, nachdem Murray 2015 in einem knappen Finale noch seinen 1. Sandtitel seiner Karriere gewann
Haas gewann 2013 seinen letzten Titel in Deutschland