Hans Meyer
Bankspieler
- Beiträge
- 25.695
- Punkte
- 113
Halle
Federer ist am Mittwoch vor Ort, falls da jemand hingehen will
Federers erster Halle Titel:
Und sein letzter 16 Jahre später
Titel
In Halle haben nur 3 Spieler mehr als einen Titel gewonnen
Finals
Queen's
Titel
Wie viele Titel wird hier Berrettini noch holen? 2 traue ich ihm auf jeden Fall zu, Die Namen auf dieser Liste hatten damals eine ganz andere Konkurrenz auf diesem Belag
Murrays letzter Titel
Lopez' größter Moment
| Seed | Name | Rk |
|---|---|---|
| 1 | Daniil Medvedev | 3 |
| 2 | (WC) Stefanos Tsitsipas | 5 |
| 3 | Andrey Rublev | 7 |
| 4 | Jannik Sinner | 9 |
| 5 | Felix Auger-Aliassime | 11 |
| 6 | Hubert Hurkacz | 14 |
| 7 | Borna Coric | 15 |
| 8 | Roberto Bautista Agut | 22 |
| Alexander Zverev | 23 | |
| Jan-Lennard Struff | 24 | |
| Nick Kyrgios | 25 | |
| Denis Shapovalov | 29 | |
| Nicolas Jarry | 30 | |
| Tallon Griekspoor | 38 | |
| Lorenzo Sonego | 41 | |
| Alexander Bublik | 47 | |
| Roberto Carballes Baena | 51 | |
| Brandon Nakashima | 54 | |
| Richard Gasquet | 55 | |
| Gregoire Barrere | 58 | |
| Laslo Djere | 60 | |
| Mikael Ymer | 62 | |
| Yibing Wu | 64 | |
| (WC) Dominic Thiem | 89 | |
| (WC) Oscar Otte | 141 | |
| Lloyd Harris | 296 |
Federer ist am Mittwoch vor Ort, falls da jemand hingehen will
Federers erster Halle Titel:
Und sein letzter 16 Jahre später
Titel
| 1 |
| 10 |
| 2 |
| 3 |
| 3 |
| 2 |
Finals
| 1 |
| 13 |
| 2 |
| 4 |
| 3 |
| 3 |
| 4 |
| 2 |
| 4 |
| 2 |
| 4 |
| 2 |
| 4 |
| 2 |
| 4 |
| 2 |
| 4 |
| 2 |
| 4 |
| 2 |
Queen's
| Name | Rk | |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Alcaraz | 2 |
| 2 | Holger Rune | 6 |
| 3 | Taylor Fritz | 8 |
| 4 | Frances Tiafoe | 12 |
| 5 | Cameron Norrie | 13 |
| 6 | Lorenzo Musetti | 17 |
| 7 | Alex de Minaur | 18 |
| 8 | Francisco Cerundolo | 20 |
| Matteo Berrettini | 21 | |
| Daniel Evans | 28 | |
| Sebastian Korda | 31 | |
| Alejandro Davidovich Fokina | 33 | |
| Botic van de Zandschulp | 34 | |
| Ben Shelton | 35 | |
| Ugo Humbert | 36 | |
| Jiri Lehecka | 37 | |
| Miomir Kecmanovic | 39 | |
| Maxime Cressy | 40 | |
| Emil Ruusuvuori | 42 | |
| Andy Murray | 44 | |
| Bernabe Zapata Miralles | 50 | |
| Diego Schwartzman | 106 | |
| Milos Raonic | - |
Titel
| 1 |
| 5 |
| 2 |
| 4 |
| 2 |
| 4 |
| 2 |
| 4 |
| 2 |
| 4 |
| 6 |
| 3 |
| 7 |
| 2 |
| 7 |
| 2 |
| 7 |
| 2 |
| 7 |
| 2 |
| 7 |
| 2 |
Wie viele Titel wird hier Berrettini noch holen? 2 traue ich ihm auf jeden Fall zu, Die Namen auf dieser Liste hatten damals eine ganz andere Konkurrenz auf diesem Belag
Murrays letzter Titel
Lopez' größter Moment
Zuletzt bearbeitet: