Manchmal geht das ganze ja schnell, in Paris vor 2 Wochen führte Tsitsipas im TB mit 4-3 und Minibreak, danach machte er keinen Punkt mehr, wenn du 3 Punkte vom Sieg entfernt bist, dann kannst du natürlich auch noch gewinnen. Wie
@Tuco schrieb, bei Tsitsipas fehlten 2022 die letzten Prozente. in seinen letzten 15 Turniere hatte er 4 Finals erreicht und alle verloren, darunter 2 Mastersturniere, zusätzlich flog er bei den GS im AF, R3 und R1 raus, das ist sogar richtig schwach. Mit vernünftigen GS Ergebnissen wäre er sogar die 1 gewesen, dabei hätten sogar 2 HFs und 1 VF bei den 3 Turnieren gereicht, was immer noch keine Bilanz eines Top 2 Spielers wäre (Anmerkung: 2 HFs und 1 VF hätten nicht gereicht, da es in Wimbledon keine Punkte gab, mit 2 HFs in RG und den USO wäre er aber sehr nah an der 1 gewesen). Tsitsipas hat keinen Schritt gemacht dieses Jahr, wenn man die GS anschaut hat er sogar einen zurück gemacht, nimmt man die 1000er hat er sich leicht verbessert, bei den Masters hat er sogar die meisten Punkte geholt.
Wie du auch schriebst, hat er gegen Djokovic zuletzt nicht mehr gut ausgesehen bzw. er konnte sein Niveau im Entscheidungssatz nicht halt oder sogar nochmal steigern. Das ist auf Dauer auch enttäuschend. Spieler wie Rune zeigen ja, dass das geht und diesen Anspruch sollte Tsitsipas auch haben, 9 Niederlagen in Serie ist schon vernichtend
| | Geburtstag | Masters-Punkte 2022 | Turniere |
---|
1 | Stefanos Tsitsipas | 12.08.1998 | 3065 | 8 |
2 | Carlos Alcaraz | 05.05.2003 | 2740 | 8 |
3 | Novak Djokovic | 22.05.1987 | 1970 | 5 |
4 | Taylor Fritz | 28.10.1997 | 1585 | 8 |
5 | Casper Ruud | 22.12.1998 | 1565 | 8 |
6 | Alexander Zverev | 20.04.1997 | 1510 | 8 |
7 | Hubert Hurkacz | 11.02.1997 | 1475 | 8 |
8 | Pablo Carreno Busta | 12.07.1991 | 1300 | 8 |
9 | Holger Rune | 29.04.2003 | 1166 | 7 |
10 | Felix Auger-Aliassime | 08.08.2000 | 1110 | 8 |
11 | Borna Coric | 14.11.1996 | 1085 | 8 |
12 | Cameron Norrie | 23.08.1995 | 910 | 8 |
13 | Jannik Sinner | 16.08.2001 | 910 | 8 |
14 | Rafael Nadal | 03.06.1986 | 890 | 5 |
15 | Andrey Rublev | 20.10.1997 | 840 | 8 |
16 | Grigor Dimitrov | 16.05.1991 | 830 | 8 |
Das ist das GS Ranking, bei Tsitsipas ist das durch Wimbledon auch geschönt
1 | Rafael Nadal | 4180 |
2 | Carlos Alcaraz | 2450 |
3 | Casper Ruud | 2400 |
4 | Daniil Medvedev | 1560 |
5 | Matteo Berrettini | 1080 |
6 | Marin Cilic | 1080 |
7 | Karen Khachanov | 990 |
8 | Stefanos Tsitsipas | 910 |
9 | Alexander Zverev | 900 |
10 | Jannik Sinner | 900 |
11 | Andrey Rublev | 810 |
12 | Frances Tiafoe | 810 |
13 | Felix Auger-Aliassime | 585 |
14 | Holger Rune | 460 |
14 | Denis Shapovalov | 460 |
16 | Nick Kyrgios | 405 |
17 | Pablo Carreno Busta | 370 |
18 | Gael Monfils | 360 |
19 | Novak Djokovic | 360 |
20 | Diego Schwartzman | 315 |
Was meinst du mit Top 4? FAA ist im besten Fall die Nummer 6 am Jahresende. Ich persönlich bin insgesamt enttäuscht von der Saison. Er hatte einen überragenden Lauf, aber das reicht mir nicht aus, um bei seinem Potential von einer guten Saison zu sprechen, Platz 6 wäre schon ein gutes Ergebnis, Platz 8 würde ich eher als Minimalziel sehen bei seinem Talent mit 22. am wahrscheinlichsten wäre Platz 7.
Wenn man die beiden Rankings oben sich anschaut, dann sind die Ergebnisse schon schwach, in Wimbledon ist er auch in R1 raus, von daher ist er noch nicht mal in den Top 15 von den GS.
Auger-Aliassime hat 2022 einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Vor allem durch die Titel, aber letztlich fehlen starke Ergebnisse, er stand jetzt in 6 Masters-VFs in Serie, aber er hat in seiner Karriere nur 2 Masters-HFs erreicht und stand noch nicht in einem Masters-Finale, zum Vergleich hatte Shapovalov in FAAs Alter zwar nur 5 Masters VFs erreicht, aber dafür auch 5 HFs und einmal stand er sogar im Finale und auch das würde ich als zu wenig bezeichnen. FAA ist vom Talentlevel nochmal drüber.
Ich sehe FAA vom Potential auch über Zverev, dieser hatte aber mit 22 schon 3 Masterstitel, 3 weitere Finals und den ATP Finals Titel erreicht
Letztlich war er nur in der Halle stark genug und dort hat er durch das schwache Abschneiden in Turin in einer schwachen Gruppe auch beim wichtigsten Turnier nicht liefern können
| | HC indoor 2022 |
---|
1 | Felix Auger-Aliassime | 2210 |
2 | Holger Rune | 1765 |
3 | Novak Djokovic | 1750 |
4 | Stefanos Tsitsipas | 1400 |
5 | Andrey Rublev | 1195 |
6 | Daniil Medvedev | 690 |
7 | Alexander Bublik | 590 |
8 | Taylor Fritz | 535 |
9 | Casper Ruud | 490 |
10 | Quentin Halys | 470 |
11 | Lorenzo Musetti | 450 |
12 | Hubert Hurkacz | 405 |
13 | Jack Draper | 401 |
14 | Vasek Pospisil | 397 |
15 | Denis Shapovalov | 390 |
Wenn man HC Outdoor nimmt , was am häufigsten bespielt wird, dann sieht man, dass FAA eindeutig unter den Erwartungen blieb, mit nur 5 Punkten mehr als Khachanov, der ja quasi keine Highlights hatte (Titel oder Finals bei Turnieren ab 500)
| | HC outdoor 2022 |
---|
1 | Carlos Alcaraz | 3640 |
2 | Rafael Nadal | 3540 |
3 | Daniil Medvedev | 2700 |
4 | Casper Ruud | 2385 |
5 | Taylor Fritz | 2300 |
6 | Stefanos Tsitsipas | 1715 |
7 | Cameron Norrie | 1655 |
8 | Pablo Carreno Busta | 1635 |
9 | Andrey Rublev | 1600 |
10 | Nick Kyrgios | 1490 |
11 | Frances Tiafoe | 1470 |
12 | Hubert Hurkacz | 1450 |
13 | Denis Shapovalov | 1450 |
14 | Matteo Berrettini | 1385 |
15 | Jannik Sinner | 1340 |
16 | Felix Auger-Aliassime | 1265 |
17 | Karen Khachanov | 1260 |
und auch auf Sand war er nicht gut genug, auch wenn er Nadal in 5 zwang in RG, meine Erwartungen an FAA 2022 wären vom Niveau gewesen:
HC outdoor Top 8
HC indoor Top 4
Sand Top 8
Rasen Top 4
da hat er 3x klar nicht geliefert
| | Sand 2022 |
---|
1 | Carlos Alcaraz | 2820 |
2 | Casper Ruud | 2545 |
3 | Rafael Nadal | 2270 |
4 | Stefanos Tsitsipas | 2230 |
5 | Alexander Zverev | 2040 |
6 | Novak Djokovic | 1880 |
7 | Diego Schwartzman | 1215 |
8 | Andrey Rublev | 1025 |
9 | Lorenzo Musetti | 950 |
10 | Marin Cilic | 900 |
11 | Jannik Sinner | 880 |
12 | Holger Rune | 870 |
13 | Francisco Cerundolo | 857 |
14 | Alejandro Davidovich Fokina | 855 |
15 | Albert Ramos-Vinolas | 855 |
16 | Sebastian Baez | 830 |
17 | Federico Coria | 726 |
18 | Felix Auger-Aliassime | 705 |
19 | Pedro Cachin | 697 |
20 | Grigor Dimitrov | 630 |
21 | Jaume Munar | 624 |
22 | Roberto Carballes Baena | 623 |
23 | Tomas Martin Etcheverry | 606 |
24 | David Goffin | 590 |
Für 2023 müssten GS Titel und Masterstitel das Ziel sein. Ohne Titel der 1000er Kategorie oder höher wird das für FAA keine gute Saison, bei den 4 GS sollten VFs das Mindestziel sein und dann muss er dann auch mal auch weiter kommen als das