Bankside
Nachwuchsspieler
- Beiträge
- 408
- Punkte
- 63
Sagt mal wie funktionieren diese Vergleiche der schwierigen/einfachen Schedules der Teams? Lakers hatten bisher den fünft schwierigsten, Bucks den dritt einfachsten. Wer legt das fest? Denn das müsste ja pro Spieltag/pro Team angepasst werden oder stehe ich auf dem Schlauch?
High school - Basketball:
Kosta Koufos (links in weiß) und 1,52m-CJ McCollum (der Spätentwickler in der Mitte)
Anhang anzeigen 6053
FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Pts | Reference | ||
Wilt | 1962 | 36 | 63 | 0 | 0 | 28 | 32 | 100 | 100 vs. Knicks |
MJ | 1990 | 33 | 54 | 3 | 9 | 31 | 34 | 100 | 69 @Cavs |
David Robinson | 1994 | 37 | 58 | 1 | 3 | 25 | 35 | 100 | 71 @Clippers |
Kobe | 2006 | 35 | 57 | 9 | 16 | 21 | 24 | 100 | 81 vs. Raptors |
Klay Thompson | 2016 | 35 | 55 | 13 | 23 | 17 | 18 | 100 | 60 vs. Pacers |
Harden | 2019 | 28 | 63 | 8 | 33 | 36 | 41 | 100 | 61 @Knicks |
Harden | 2019 | 22 | 74 | 8 | 40 | 48 | 48 | 100 | 50 @ Spurs |
Hat jemand schon mal die DAZN Konferenz gesehen? Wie ist die so? Da läuft ja gleich 10h NBA am Stück![]()
Hat jemand schon mal die DAZN Konferenz gesehen? Wie ist die so? Da läuft ja gleich 10h NBA am Stück![]()