Benjamin
Zahlenfreund
- Beiträge
- 38.585
- Punkte
- 113
Noch genau einen Monat dauert es, bis die FIS-Cup-Saison des Sommers 2021 beginnen soll. Gestern ist der Kalender von der FIS im Wesentlichen bestätigt worden; die einzigen Änderung gegenüber der Version aus dem April betreffen die Wettkämpfe in PyeongChang und Premanon. Die Springen in PyeongChang sollen nun nicht wie ursprünglich geplant am 21./22.08. sondern erst am 25./26.09. stattfinden. In Premanon treten nur die Damen an. Nach wie vor nicht in dem Dokument steht der Ort, an dem das Wochenende in Finnland stattfinden soll. Laut dem Berkutschi-Artikel von vor ein paar Wochen ist es ja in Lahti geplant.
Anders als letzten Sommer, als es gerade mal zwei FIS-Cups der Herren gab, ist das Programm dieses Jahr doch recht voll; 14 Damen- und 15 Herrenwettkämpfe sind geplant. Fast immer sind die Damen und die Herren dabei am selben Ort - nur die Termine in Frankreich unterscheiden sich. Bleibt bloß zu hoffen, dass die geplanten Wettkämpfe auch wirklich durchgeführt werden können - nicht, dass da Corona oder ein anderes Problem doch noch den ein oder anderen Strich durch die Rechnung macht. Und mal sehen, ob auch alles so stimmt. Dass die Herren am 7. und 9. Oktober in Courchevel springen und am 8. Oktober einen Tag Pause machen, glaube ich beispielsweise noch nicht ganz.
Titelverteidiger bei den Herren ist Maximilian Ortner aus Österreich; Titelverteidigerin bei den Damen ist Jerneja Repinc Zupancic aus Slowenien.
Terminübersicht Herren
Sommer
Winter
Endstand
Terminübersicht Damen
Sommer
Winter
Endstand
Anders als letzten Sommer, als es gerade mal zwei FIS-Cups der Herren gab, ist das Programm dieses Jahr doch recht voll; 14 Damen- und 15 Herrenwettkämpfe sind geplant. Fast immer sind die Damen und die Herren dabei am selben Ort - nur die Termine in Frankreich unterscheiden sich. Bleibt bloß zu hoffen, dass die geplanten Wettkämpfe auch wirklich durchgeführt werden können - nicht, dass da Corona oder ein anderes Problem doch noch den ein oder anderen Strich durch die Rechnung macht. Und mal sehen, ob auch alles so stimmt. Dass die Herren am 7. und 9. Oktober in Courchevel springen und am 8. Oktober einen Tag Pause machen, glaube ich beispielsweise noch nicht ganz.
Titelverteidiger bei den Herren ist Maximilian Ortner aus Österreich; Titelverteidigerin bei den Damen ist Jerneja Repinc Zupancic aus Slowenien.
Terminübersicht Herren
Sommer
Datum | Ort | Land | Größe | Sieger | Link |
---|---|---|---|---|---|
03.07.2021 | Otepää | EST | HS 97 | Mika Schwann (AUT) | Ergebnis |
04.07.2021 | Otepää | EST | HS 97 | Mika Schwann (AUT) | Ergebnis |
15.07.2021 | Kuopio | FIN (CHN) | HS 100 | Thomas Lackner (AUT) | Ergebnis |
16.07.2021 | Kuopio | FIN (CHN) | HS 127 | Eetu Nousiainen (FIN) | Ergebnis |
28.08.2021 | Einsiedeln | SUI | HS 117 | Thomas Diethart (AUT) | Ergebnis |
29.08.2021 | Einsiedeln | SUI | HS 117 | Clemens Aigner (AUT) | Ergebnis |
04.09.2021 | Ljubno | SLO | HS 94 | Janni Reisenauer (AUT) | Ergebnis |
05.09.2021 | Ljubno | SLO | HS 94 | Francisco Moerth (AUT) | Ergebnis |
18.09.2021 | Villach | AUT | HS 98 | Janni Reisenauer (AUT) | Ergebnis |
19.09.2021 | Villach | AUT | HS 98 | Janni Reisenauer (AUT) | Ergebnis |
25.09.2021 | Lahti | FIN (CHN) | HS 100 | Andre Fussenegger (AUT) | Ergebnis |
26.09.2021 | Lahti | FIN (CHN) | HS 100 | Andre Fussenegger (AUT) | Ergebnis |
Winter
Datum | Ort | Land | Größe | Sieger | Link |
---|---|---|---|---|---|
13.11.2021 | Falun | SWE | HS 100 | Peter Resinger (AUT) | Ergebnis |
14.11.2021 | Falun | SWE | HS 100 | Maximilian Ortner (AUT) | Ergebnis |
11.12.2021 | Kandersteg | SUI | HS 106 | Francisco Moerth (AUT) | Ergebnis |
12.12.2021 | Kandersteg | SUI | HS 106 | Elias Medwed (AUT) | Ergebnis |
17.12.2021 | Notodden | NOR | HS 100 | Clemens Aigner (AUT) | Ergebnis |
18.12.2021 | Notodden | NOR | HS 100 | Clemens Aigner (AUT) | Ergebnis |
29.01.2022 | Zakopane | POL | HS 105 | Jonas Schuster (AUT) | Ergebnis |
19.02.2022 | Villach | AUT | HS 98 | Janni Reisenauer (AUT) | Ergebnis |
20.02.2022 | Villach | AUT | HS 98 | Janni Reisenauer (AUT) | Ergebnis |
26.02.2022 | Oberhof | GER | HS 100 | Claudio Haas (GER) | Ergebnis |
27.02.2022 | Oberhof | GER | HS 100 | Mika Schwann (AUT) | Ergebnis |
Endstand
Terminübersicht Damen
Sommer
Datum | Ort | Land | Größe | Sieger | Link |
---|---|---|---|---|---|
03.07.2021 | Otepää | EST | HS 97 | Mariia Iakovleva (RUS) | Ergebnis |
04.07.2021 | Otepää | EST | HS 97 | Mariia Iakovleva (RUS) | Ergebnis |
15.07.2021 | Kuopio | FIN (CHN) | HS 100 | Birun Shao (CHN) | Ergebnis |
16.07.2021 | Kuopio | FIN (CHN) | HS 100 | Hannah Wiegele (AUT) | Ergebnis |
26.08.2021 | Gerardmer | FRA | HS 72 | Josephine Pagnier (FRA) | Ergebnis |
27.08.2021 | Gerardmer | FRA | HS 72 | Julia Clair (FRA) | Ergebnis |
28.08.2021 | Einsiedeln | SUI | HS 117 | Sina Arnet (SUI) | Ergebnis |
29.08.2021 | Einsiedeln | SUI | HS 117 | Sina Arnet (SUI) | Ergebnis |
04.09.2021 | Ljubno | SLO | HS 94 | Nika Kriznar (SLO) | Ergebnis |
05.09.2021 | Ljubno | SLO | HS 94 | Qingyue Peng (CHN) | Ergebnis |
18.09.2021 | Villach | AUT | HS 98 | Nika Prevc (SLO) | Ergebnis |
19.09.2021 | Villach | AUT | HS 98 | Lara Malsiner (ITA) | Ergebnis |
Winter
Datum | Ort | Land | Größe | Sieger | Link |
---|---|---|---|---|---|
13.11.2021 | Falun | SWE | HS 100 | Irina Avvakumova (RUS) | Ergebnis |
14.11.2021 | Falun | SWE | HS 100 | Irina Avvakumova (RUS) | Ergebnis |
10.12.2021 | Kandersteg | SUI | HS 106 | Emma Chervet (FRA) | Ergebnis |
11.12.2021 | Kandersteg | SUI | HS 106 | Emma Chervet (FRA) | Ergebnis |
29.01.2022 | Zakopane | POL | HS 105 | Sophie Sorschag (AUT) | Ergebnis |
19.02.2022 | Villach | AUT | HS 98 | Irina Avvakumova (RUS) | Ergebnis |
20.02.2022 | Villach | AUT | HS 98 | Irina Avvakumova (RUS) | Ergebnis |
26.02.2022 | Oberhof | GER | HS 100 | Anna Hoffmann (USA) | Ergebnis |
27.02.2022 | Oberhof | GER | HS 100 | Anna Twardosz (POL) | Ergebnis |
Endstand
Zuletzt bearbeitet: