Rising Sun
Mountain Girl
- Beiträge
- 22.762
- Punkte
- 113
na umso besser wenn sie doch nochmal dabei ist^^
Datum | Ort | Start | Disziplin |
---|---|---|---|
25.11.2022 | Ruka (FIN) | 12:30 12:30 | Männer: Sprint klassisch Frauen: Sprint klassisch |
26.11.2022 | Ruka (FIN) | 11:00 13:30 | Frauen: 10 km klassisch Männer: 10 km klassisch |
27.11.2022 | Ruka (FIN) | 12:00 13:30 | Frauen: 20 km Freistil Verfolgung Männer: 20 km Freistil Verfolgung |
02.12.2022 | Lillehammer (NOR) | 11:00 12:45 | Frauen: 10 km Freistil Männer: 10 km Freistil |
03.12.2022 | Lillehammer (NOR) | 12:00 12:00 | Männer: Sprint Freistil Frauen: Sprint Freistil |
04.12.2022 | Lillehammer (NOR) | 10:45 13:00 | Frauen: 20 km Skiathlon Männer: 20 km Skiathlon |
09.12.2022 | Beitostolen (NOR) | 12:00 12:00 | Männer: Sprint klassisch Frauen: Sprint klassisch |
10.12.2022 | Beitostolen (NOR) | 10:00 12:15 | Frauen: 10 km klassisch Männer: 10 km klassisch |
11.12.2022 | Beitostolen (NOR) | 13:15 | Mixed: Staffel 4 x 5 km |
17.12.2022 | Davos (SUI) | 13:15 13:15 | Männer: Sprint Freistil Frauen: Sprint Freistil |
18.12.2022 | Davos (SUI) | 10:45 13:15 | Frauen: 20 km Freistil Männer: 20 km Freistil |
31.12.2022 | Val Müstair (SUI) Tour de Ski | 14:00 14:00 | Männer: Sprint Freistil Frauen: Sprint Freistil |
01.01.2023 | Val Müstair (SUI) Tour de Ski | 12:00 13:15 | Frauen: 10 km klassisch Verfolgung Männer: 10 km klassisch Verfolgung |
03.01.2023 | Oberstdorf (GER) Tour de Ski | 11:45 14:45 | Frauen: 10 km klassisch Männer: 10 km klassisch |
04.01.2023 | Oberstdorf (GER) Tour de Ski | 11:15 14:30 | Männer: 20 km Freistil Verfolgung Frauen: 20 km Freistil Verfolgung |
06.01.2023 | Val di Fiemme (ITA) Tour de Ski | 12:30 12:30 | Männer: Sprint klassisch Frauen: Sprint klassisch |
07.01.2023 | Val di Fiemme (ITA) Tour de Ski | 11:45 13:30 | Frauen: 15 km klassisch Massenstart Männer: 15 km klassisch Massenstart |
08.01.2023 | Val di Fiemme (ITA) Tour de Ski | 11:00 12:45 | Frauen: 9 km Freistil Massenstart Männer: 9 km Freistil Massenstart |
21.01.2023 | Livigno (ITA) | 15:50 15:50 | Männer: Sprint Freistil Frauen: Sprint Freistil |
22.01.2023 | Livigno (ITA) | 13:15 13:15 | Männer: Team Sprint Frauen: Team Sprint |
27.01.2023 | Les Rousses (FRA) | 12:00 14:45 | Frauen: 10 km klassisch Männer: 10 km klassisch |
28.01.2023 | Les Rousses (FRA) | 14:30 14:30 | Männer: Sprint klassisch Frauen: Sprint klassisch |
29.01.2023 | Les Rousses (FRA) | 12:45 14:45 | Frauen: 20 km klassisch Massenstart Männer: 20 km klassisch Massenstart |
03.02.2023 | Toblach (ITA) | 14:30 14:30 | Männer: Sprint Freistil Frauen: Sprint Freistil |
04.02.2023 | Toblach (ITA) | 13:00 15:00 | Frauen: 10 km Freistil Männer: 10 km Freistil |
05.02.2023 | Toblach (ITA) | 11:00 13:00 | Frauen: Staffel 4 x 7,5 km Männer: Staffel 4 x 7,5 km |
22.02.2023 | Planica (SLO) Nordische Ski-WM | 12:00 13:30 | Frauen: 5 km Freistil Männer: 10 km Freistil |
23.02.2023 | Planica (SLO) Nordische Ski-WM | 14:30 14:30 | Männer: Sprint klassisch Frauen: Sprint klassisch |
24.02.2023 | Planica (SLO) Nordische Ski-WM | 15:30 | Männer: Skiathlon |
25.02.2023 | Planica (SLO) Nordische Ski-WM | 14:00 | Frauen: Skiathlon |
26.02.2023 | Planica (SLO) Nordische Ski-WM | 11:30 11:30 | Männer: Team Sprint Frauen: Team Sprint |
28.02.2023 | Planica (SLO) Nordische Ski-WM | 12:30 | Frauen: 10 km Freistil |
01.03.2023 | Planica (SLO) Nordische Ski-WM | 12:30 | Männer 15 km Freistil |
02.03.2023 | Planica (SLO) Nordische Ski-WM | 12:30 | Frauen: Staffel 4 x 5 km |
03.03.2023 | Planica (SLO) Nordische Ski-WM | 12:30 | Männer: Staffel 4 x 10 km |
04.03.2023 | Planica (SLO) Nordische Ski-WM | 12:00 | Frauen: 30 km klassisch Massenstart |
05.03.2023 | Planica (SLO) Nordische Ski-WM | 12:00 | Männer: 50 km klassisch Massenstart |
11.03.2023 | Oslo (NOR) | 10:30 | Männer: 50 km Freistil Massenstart |
12.03.2023 | Oslo (NOR) | 10:15 | Frauen: 50 km Freistil Massenstart |
14.03.2023 | Drammen (NOR) | 14:00 14:00 | Frauen: Sprint klassisch Männer: Sprint klassisch |
17.03.2023 | Falun (SWE) | 12:00 13:45 | Frauen: 10 km klassisch Männer: 10 km klassisch |
18.03.2023 | Falun (SWE) | 13:20 13:20 | Männer: Sprint Freistil Frauen: Sprint Freistil |
19.03.2023 | Falun (SWE) | 13:45 | Mixed: Staffel 4 x 5 km |
21.03.2023 | Tallinn (EST) | 18:30 18:30 | Männer: Sprint Freistil Frauen: Sprint Freistil |
24.03.2023 | Lahti (FIN) | 15:50 | Mixed: Team Sprint |
25.03.2023 | Lahti (FIN) | 13:00 13:00 | Männer: Sprint klassisch Frauen: Sprint klassisch |
26.03.2023 | Lahti (FIN) | 11:00 12:45 | Frauen: 20 km klassisch Massenstart Männer: 20 km klassisch Massenstart |
Schonen Für morgen, da ist ihr großer Tag Das war heute allgemein nix vom DSV. Und Klaebo gibt noch mehr den Ton als als vergangenes Jahr.Was bleibt Hennig da liegen und schüttelt den Kopf? Auf und weiter
Respekt für Deine Voraussage am Tage vorher! Obwohl ich auch denke, daß sie fast in jedem Rennen nun da vorn mitmischen kann------daß Hennig nun gleich "zuschlägt", (und da fehlte gar nicht so viel, beide Schwedinnen zu schlagen und im Nachhinein wird sie sich auch überlegen, wo sie da 5-8 Sek. liegen gelassen hat) hatte ich nach schlechter Vorbereitung mit Krankheitsphasen nicht zugetraut.Da ist das erste Podest eingetütet
Die Männer waren ja tatsächlich vielleicht sogar die größere Überraschung. Moch ist leider zu aggressiv gestartet, mit einer besseren Renneinteilung wäre da mehr möglich gewesen.Respekt für Deine Voraussage am Tage vorher! Obwohl ich auch denke, daß sie fast in jedem Rennen nun da vorn mitmischen kann------daß Hennig nun gleich "zuschlägt", (und da fehlte gar nicht so viel, beide Schwedinnen zu schlagen und im Nachhinein wird sie sich auch überlegen, wo sie da 5-8 Sek. liegen gelassen hat) hatte ich nach schlechter Vorbereitung mit Krankheitsphasen nicht zugetraut.
Und die Männer erholen sich wohl von niedrigen Plätzen.
Die Athleten können sich die Läufe selbst aussuchen anhand des Ergebnis des Prologs. Erst Platz 11 bis 1 runter und dann ab Platz 12 Aufwärts.Warum sind die Viertelfinals eigentlich so ungleich aufgeteilt? Wurde da gelost?