| ||
01. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 1 | Monica-Bellucci | 3 |
2. Gruppe 32 | Winona-Ryder | 1 |
02. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 2 | Sophie-Marceau | 3 |
2. Gruppe 31 | Maria-Mazza | 1 |
03. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 3 | Sharon-Stone | 2 |
2. Gruppe 30 | Liv-Tyler | 2 |
04. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 4 | Salma-Hayek | 3 |
2. Gruppe 29 | Romy-Schneider | 1 |
| ||
01. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 1 | Monica-Bellucci | 4 |
2. Gruppe 32 | Winona-Ryder | 1 |
02. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 2 | Sophie-Marceau | 4 |
2. Gruppe 31 | Maria-Mazza | 1 |
03. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 3 | Sharon-Stone | 2 |
2. Gruppe 30 | Liv-Tyler | 3 |
04. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 4 | Salma-Hayek | 4 |
2. Gruppe 29 | Romy-Schneider | 1 |
| ||
01. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 1 | Monica-Bellucci | 5 |
2. Gruppe 32 | Winona-Ryder | 1 |
02. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 2 | Sophie-Marceau | 5 |
2. Gruppe 31 | Maria-Mazza | 1 |
03. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 3 | Sharon-Stone | 3 |
2. Gruppe 30 | Liv-Tyler | 3 |
04. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 4 | Salma-Hayek | 5 |
2. Gruppe 29 | Romy-Schneider | 1 |
| ||
01. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 1 | Monica-Bellucci | 6 |
2. Gruppe 32 | Winona-Ryder | 1 |
02. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 2 | Sophie-Marceau | 6 |
2. Gruppe 31 | Maria-Mazza | 1 |
03. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 3 | Sharon-Stone | 4 |
2. Gruppe 30 | Liv-Tyler | 3 |
04. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 4 | Salma-Hayek | 6 |
2. Gruppe 29 | Romy-Schneider | 1 |
| ||
01. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 1 | Monica-Bellucci | 6 |
2. Gruppe 32 | Winona-Ryder | 2 |
02. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 2 | Sophie-Marceau | 7 |
2. Gruppe 31 | Maria-Mazza | 1 |
03. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 3 | Sharon-Stone | 4 |
2. Gruppe 30 | Liv-Tyler | 4 |
04. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 4 | Salma-Hayek | 7 |
2. Gruppe 29 | Romy-Schneider | 1 |
| ||
01. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 1 | Monica-Bellucci | 7 |
2. Gruppe 32 | Winona-Ryder | 2 |
02. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 2 | Sophie-Marceau | 8 |
2. Gruppe 31 | Maria-Mazza | 1 |
03. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 3 | Sharon-Stone | 5 |
2. Gruppe 30 | Liv-Tyler | 4 |
04. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 4 | Salma-Hayek | 8 |
2. Gruppe 29 | Romy-Schneider | 1 |
| ||
01. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 1 | Monica-Bellucci | 8 |
2. Gruppe 32 | Winona-Ryder | 2 |
02. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 2 | Sophie-Marceau | 8 |
2. Gruppe 31 | Maria-Mazza | 2 |
03. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 3 | Sharon-Stone | 6 |
2. Gruppe 30 | Liv-Tyler | 4 |
04. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 4 | Salma-Hayek | 9 |
2. Gruppe 29 | Romy-Schneider | 1 |
| ||
01. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 1 | Monica-Bellucci | 9 |
2. Gruppe 32 | Winona-Ryder | 2 |
02. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 2 | Sophie-Marceau | 9 |
2. Gruppe 31 | Maria-Mazza | 2 |
03. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 3 | Sharon-Stone | 6 |
2. Gruppe 30 | Liv-Tyler | 5 |
04. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 4 | Salma-Hayek | 10 |
2. Gruppe 29 | Romy-Schneider | 1 |
So eine Aussage ist mit nem Avatar der Gesichtsgrätsche Clarke mehr als gewagt.
Aber wenigstens kam meine Romy die ich ja nominiert habe, zurecht und verdient in der ersten Runde weiter.Salma Hayek vs. Romy Schneider ist ja wie Barcelona vs. Barfuß Betlehem.
| ||
01. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 1 | Monica-Bellucci | 9 |
2. Gruppe 32 | Winona-Ryder | 3 |
02. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 2 | Sophie-Marceau | 10 |
2. Gruppe 31 | Maria-Mazza | 2 |
03. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 3 | Sharon-Stone | 7 |
2. Gruppe 30 | Liv-Tyler | 5 |
04. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 4 | Salma-Hayek | 10 |
2. Gruppe 29 | Romy-Schneider | 2 |
Clarke als Gesichtsgrätsche? Aber vermutlich besser, dass du das Avatar einer Figur hast, die ne Maske trägt.
Hier, kauf dir Geschmack. Oder ne Brille. Oder beides.