Was ist bloß los mit dir?Mach ich mit beim Augen befeuchten
01. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 1 | Monica-Bellucci | 18 |
2. Gruppe 32 | Winona-Ryder | 3 |
02. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 2 | Sophie-Marceau | 16 |
2. Gruppe 31 | Maria-Mazza | 5 |
03. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 3 | Sharon-Stone | 12 |
2. Gruppe 30 | Liv-Tyler | 9 |
04. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 4 | Salma-Hayek | 16 |
2. Gruppe 29 | Romy-Schneider | 5 |
Du…. Kein Problem. Für jeden Topf ein Deckel.Komm dem @sonic00 doch nicht mit gutaussehenden, halbnackten Frauen. Der steht doch auf die richtigen Netzhautpeitschen!
Was ist bloß los mit dir?
Darum gehts nicht.Gefallen die dir auch nicht?
01. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 1 | Monica-Bellucci | 19 |
2. Gruppe 32 | Winona-Ryder | 3 |
02. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 2 | Sophie-Marceau | 17 |
2. Gruppe 31 | Maria-Mazza | 5 |
03. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 3 | Sharon-Stone | 13 |
2. Gruppe 30 | Liv-Tyler | 9 |
04. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 4 | Salma-Hayek | 16 |
2. Gruppe 29 | Romy-Schneider | 6 |
01. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 1 | Monica-Bellucci | 19 |
2. Gruppe 32 | Winona-Ryder | 4 |
02. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 2 | Sophie-Marceau | 18 |
2. Gruppe 31 | Maria-Mazza | 5 |
03. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 3 | Sharon-Stone | 13 |
2. Gruppe 30 | Liv-Tyler | 10 |
04. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 4 | Salma-Hayek | 16 |
2. Gruppe 29 | Romy-Schneider | 7 |
Das sind die Balkan-Gene. Eine Flasche Sljivovica auf den Tisch und alle haben sich wieder lieb.
Zonki... Bitte keine Politik ...Ich verweigere jedem Geschmacksurteil die Anerkennung, das 2kg Milchreis von Müller als schmackhafter als 300g Filet vom Kobe-Rind deklariert.
vs.
Darum gehts nicht.
pffft. das halte ich für n gerücht.Wer hier übrigens wen alles von der Bettkante stoßen würde. Ihr seid einfach alle zu lustig.
Zuhause wahrscheinlich so ne richtige Akne-Uschi sitzen, aber bei den Damen hier aufgrund zu spitzer Ellenbogen die große Kritikkelle schwingen.
Sollte er das versuchen, endet das für ihn so...
01. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 1 | Monica-Bellucci | 20 |
2. Gruppe 32 | Winona-Ryder | 4 |
02. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 2 | Sophie-Marceau | 18 |
2. Gruppe 31 | Maria-Mazza | 6 |
03. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 3 | Sharon-Stone | 14 |
2. Gruppe 30 | Liv-Tyler | 10 |
04. 1. KO-Runde | ||
1. Gruppe 4 | Salma-Hayek | 17 |
2. Gruppe 29 | Romy-Schneider | 7 |