Gesamtwertung
Pos. | Ges-Pkt. | Managerteam
01 | 3280,29 | Denver Ice Cubes
02 | 3226,27 | Geissi's Weicheier
03 | 2560,12 | Öcher Pens
04 | 2472,04 | Colorado Avalanche
05 | 2401,03 | Gevelsberg Weirdos
06 | 2246,37 | Quebéc Nordiques
07 | 2173,74 | Robitaille Allstarz
08 | 2069,12 | Rödersheim Blues
09 | 1762,29 | Dresdner Eislöwen
10 | 1550,50 | Chemnitz Predators
11 | 1482,75 | New Jersey Devils
12 | 1335,69 | Alaska North Stars
13 | 0000,00 | Philadelphia Flyers
14 | 3565,61 | Top Draft-Team
Gleich 3 Neulings schaffen es in die Plaoyffs. Einer gleich überragend 1. Aachen mit einem totalen Triumph. Immerhin 2. und 3. Geissbock der Überraschungs-Zweite, nachdem er beim letzten Managerspiel kläglich scheiterte.
Und dann gleich gegen den Titelverteidiger, was für ein Duell.
Vorjahresfinalist gegen Angstgegner.

Wird auch ein spanndenes Duell. Vor allem bessere Defense gegen bessere Offense.
Gleich 2 Playoff-Teilnehmer und sonst immer eine sichere Bank scheitern an dieser Hürde.
Miro und Oli hat es erwischt. Beide hatten mit der Goaliewahl nicht gerade das glücklichste Händchen. Aber daran lag es nicht nur.
Torwartwertung
Pos. | Torw-Pkt. | Managerteam
01 | 2,417 | Denver Ice Cubes
02 | 2,264 | Geissi's Weicheier
03 | 1,988 | Öcher Pens
04 | 1,588 | Colorado Avalanche
05 | 1,586 | Gevelsberg Weirdos
06 | 1,579 | Rödersheim Blues
07 | 1,436 | Robitaille Allstarz
08 | 1,424 | Quebéc Nordiques
09 | 1,180 | Chemnitz Predators
10 | 1,168 | New Jersey Devils
11 | 1,157 | Dresdner Eislöwen
12 | 0,896 | Alaska North Stars
13 | 0,000 | Philadelphia Flyers
14 | 1,986 | Top Draft-Team
Verteidigerwertung
01 | 557 | Robitaille Allstarz
02 | 542 | Dresdner Eislöwen
03 | 508 | Gevelsberg Weirdos
04 | 454 | Colorado Avalanche
05 | 434 | Geissi's Weicheier
06 | 418 | New Jersey Devils
07 | 358 | Chemnitz Predators
08 | 353 | Denver Ice Cubes
09 | 335 | Quebéc Nordiques
10 | 318 | Alaska North Stars
11 | 297 | Rödersheim Blues
12 | 260 | Öcher Pens
13 | 000 | Philadelphia Flyers
14 | 655 | Top Draft-Team
Stürmerwertung
01 | 1243 | Quebéc Nordiques
02 | 1173 | Alaska North Stars
03 | 1103 | Colorado Avalanche
04 | 1028 | Öcher Pens
05 | 1013 | Rödersheim Blues
06 | 1006 | Gevelsberg Weirdos
07 | 1004 | Denver Ice Cubes
08 | 991 | Geissi's Weicheier
09 | 981 | Dresdner Eislöwen
10 | 957 | Robitaille Allstarz
11 | 956 | Chemnitz Predators
12 | 851 | New Jersey Devils
13 | 000 | Philadelphia Flyers
14 | 1140 | Top Draft-Team
Rest später. Ohne Gewähr. Muß erst mal in aller Ruhe mit den Stats abgleichen, wobei ich das erst vor einer Woche gemacht habe und sich dort kaum was abweichendes getan hat. Aber sicher ist sicher.
Anmerkung einige Goalies haben in meiner Wertung mehr Shutouts. Das liegt daran, weil ich auch Spiele als Shutout bewerte, obwohl sie das Spiel nicht zu Ende spielten, aber alles hielten.