TdF 1.Etappe 02.07.2005: Erster Test


Buster D

Bankspieler
Beiträge
24.860
Punkte
113
Auf jeden Fall können wir uns jetzt alle auf eine :sleep: Tour freuen. Ein Glück hört der Ami nächstes Jahr auf, sonst wäre der wirklich der Tod für den Radsport.

Basso, Vino (nach diesem EZF bleiben ja kaum noch andere übrig) verlieren im letzten EZF bestimmt nochmal 2-3 Minuten auf Armstrong und das sie das in den Bergen aufholen können glaubt wohl keiner ernsthaft. Zumal Vino noch damit rechnen muss mit einem demoralisierten, angeschlagenen Ullrich und einem Klöden außer Form im MZF nochmal mindestens eine Minute aufgebrummt zu bekommen.
 

reg31

Bankspieler
Beiträge
5.937
Punkte
113
Ort
Herz des Ruhrgebiet
Ich will das hier jetzt einfach mal lostreten.

T-Mobile muss und soll jetzt mal den Mut haben und sich zu Vino als Kapitän bekennen. Ich finde man kann seine Leistung heute nicht hoch genug schätzen. Vino ist alles andere als ein Spitzenzeitfahrer und er hat heute alle Favoriten aufs Gesamtklassement abgehängt.
Ich glaube Vino wird spätestens in den Bergen Ulle deutlich abhängen.

Die sportliche Leitung kann mit dem Kapitänsamt Vinos Leistungen in den letzten Jahren und heute sozusagen ein wenig adeln. Der Kerl fährt immer bis aufs letzte Körnchen, holt alles aus dem Körper raus und ist immer grandios vorbereitet.

Vino :jubel: :thumb:
 

Hyperko

Nachwuchsspieler
Beiträge
3.258
Punkte
48
Ort
Die Elfenbeinküste am Rhein
Das war's ja schon für diese Tour, wenn kein Sturz oder keine Panne mehr Armstrong erwischt, wo die anderen mal nicht warten. :rolleyes:
Der Abstand zu den anderen Favoriten ist ja schon gewaltig, das lässt sich der Lance doch nicht mehr nehmen. Der einzige, der noch in Reichweite ist, ist der Mann in Gelb.
Also GO Zabriskie :thumb: :D
 

701

Nachwuchsspieler
Beiträge
3.964
Punkte
48
Es sah auf der Brücke auch schon so komisch aus. Als wenn er erst Motiviert wurde, als er Lance hinter sich hatte. Wenn die Form so gut wie nie war, war es wohl eine Kopfsache.
 

701

Nachwuchsspieler
Beiträge
3.964
Punkte
48
Au die sehen aber Angeschlagen aus... die Jan Betreuer...
 

Buster D

Bankspieler
Beiträge
24.860
Punkte
113
markus1234 schrieb:
durch eine Krankheit bekommt man vielleicht so einen Formabfall ,aber durch so einen kleinen einen Unfall nie im leben. da wurde kurzzeitig etwas adrenalin ausgestoßen und die bluttplättchen hatten "etwas zu tun" .aber sonst beeiträchtigt so ein zwischenfall den körper überhaupt nicht...


Kleiner Unfall :confused:

Komm 3 Wochen Fan geh nach Hause :D

Hast du die Scheibe gesehen wo der mit Tempo 60 durchgebrettert ist?

Jeder klar denkende Mensch konnte schon gestern ahnen, dass es nicht bei ein paar Schrammen geblieben ist. Der wird sich ordentlich Prellungen eingehandelt haben und das behindert eine Radsportler numal extrem, erst recht in einem schweren EZF. Es geht ja auch gar nicht darum, dass Ullrich auf Armstrong Zeit verloren hat. 10-20 Sekunden musste man ja befürchten, aber dieser Rückstand ist einfach nicht normal. Das kann nur mit dem Sturz zusammenhängen, zumal er ja von Beginn des EZF an nicht gut aussah.
 

Murphy

Bankspieler
Beiträge
13.231
Punkte
113
Ort
Bremen
Nicht umsonst ist Michele Ferrari alias EPO-Doc ein guter Freund von Armstrong.
Warum zeigt er sich denn dann so dünnhäutig und bezichtigt Simeone der Lüge, anstatt einfach seinen Mund zu halten ?

Wie lange hat es gedauert bis BALCO ans Tageslicht gekommen ist ? Ich glaube nicht, dass Armstrong ein würdiger Repräsentant für sauberen Sport ist und erst in ein paar Jahren bewiesen sein wird, dass er seine Erfolge nicht mit rechten Mitteln errungen hat. Seinen augenblicklichen Triumph hätte er dann jeweils gehabt und der Schatten der das auf ihn wirft, wäre bei weitem nicht mehr so lang, als wenn jetzt etwas zu Tage treten würde.

Unabhängig davon mag ich diese unterkühlte professionelle Art eines Lance Armstrong nicht, der für mich nicht glaubwürdig vermitteln kann, dass Radsport eine Leidenschaft für ihn ist.

Die Liebe der Fans wird der Lance nie bekommen und das völlig zu Recht.

Sein sportlicher Leiter Chris Carrmichael hat bestimmt auch einen Schauspielkurs belegt. Verkaufen gehört gerade in den USA zum alltäglichen Handwerk.

Ob Ullrich jemals noch mal reif für den Tour-Sieg sein wird, ist fraglich. Er vermittelt wirklich nicht den Killer-Instinkt, den es brauchen würde sich über die Kotzgrenze zu quälen. Er ist ein toller Fahrer mit großem Talent, aber auch vielen Fragezeichen, bezüglich dessen, was er hätte erreichen können, wenn er hier und dann fleißiger gewesen wäre.
 

Cuttino

Nachwuchsspieler
Beiträge
9.188
Punkte
0
Ort
retired :(
701 schrieb:
Im Nachhinein kann ich auch töllen...

was willst du mir damit sagen? dass ich die ganze zeit etwas anderes erwartet habe (gut, dass es so krass kommt hätte ich auch nicht gedacht...)? dann schau mal in die anderen threads.

für MICH war diese behauptung von dir auch schon vor heute ziemlich lächerlich (welche objektiven argumente gabs für solch eine prognose außer falschem optimismus?). nur hab ichs mir eben verkniffen das zu sagen. ;)
 

Hinterlader

BANNED
Beiträge
1.399
Punkte
0
Ort
BS
Armstrong hat am Ende sogar nochmal ein wenig rausgenommen denke ich, damit sein Team nicht gleich vom ersten Tag an unter vollem Druck steht.
Und das CSC und US Postal ähm Discorvery ganz gut miteinander können wissen wir nicht erst seit diesem Jahr. :D
 

Les Selvage

BBL-Moderator
Beiträge
8.059
Punkte
0
Lustig das Ulle trotz dieser Leistung noch zweitbester der Lance Verfolger war. Er hat noch Zeit auf Leipheimer, Basso, Heras, Mayo gut gemacht, so dass eigentlich nur Vino etwas vor ihm ist. Wollen wir mal hoffen das Ulle seine Form findet wie letztes Jahr, bis zu den Bergen ist ja noch was hin, vielleicht gibt es ja eine Entwicklung wie 2004 zwischen Pyrenäen und Alpen, aber mehr als 2. ist absolut nicht drin.
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Stelle. Startnummer Name Vorname Nat. Team Zeit Zeitabstände
1 029 ZABRISKIE David USA CSC 00:20:51:840
2 001 ARMSTRONG Lance USA DSC 00:20:53:810 02"
3 019 VINOKOUROV Alexandre KAZ TMO 00:21:44:970 53"
4 004 HINCAPIE George USA DSC 00:21:48:300 56"
5 102 BODROGI Laszlo HUN C.A 00:21:50:600 59"
6 066 LANDIS Floyd USA PHO 00:21:53:190 01' 01"
7 071 CANCELLARA Fabian SUI FAS 00:21:53:210 01' 01"
8 028 VOIGT Jens GER CSC 00:21:55:760 01' 04"
9 037 KARPETS Vladimir RUS IBA 00:21:56:780 01' 05"
10 095 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LSW 00:21:57:560 01' 06"
11 023 JULICH Bobby USA CSC 00:21:58:040 01' 06"
12 011 ULLRICH Jan GER TMO 00:21:59:340 01' 08"
13 063 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO 00:22:03:650 01' 12"
14 164 LEIPHEIMER Levi USA GST 00:22:04:450 01' 13"
15 165 RICH Michael GER GST 00:22:04:760 01' 13"
16 008 RUBIERA José Luis ESP DSC 00:22:07:750 01' 16"
17 007 POPOVYCH Yaroslav UKR DSC 00:22:09:110 01' 17"
18 171 MC GEE Bradley AUS FDJ 00:22:15:350 01' 24"
19 058 WAUTERS Marc BEL RAB 00:22:16:140 01' 24"
20 021 BASSO Ivan ITA CSC 00:22:17:870 01' 26"
21 163 LANG Sebastian GER GST 00:22:18:610 01' 27"
22 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP DSC 00:22:19:420 01' 28"
23 064 HUNTER Robert RSA PHO 00:22:21:320 01' 29"
24 142 BENETEAU Walter FRA BTL 00:22:21:440 01' 30"
25 061 BOTERO Santiago COL PHO 00:22:21:550 01' 30"
26 025 ROBERTS Luke AUS CSC 00:22:21:780 01' 30"
27 062 GRABSCH Bert GER PHO 00:22:22:170 01' 30"
28 022 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC 00:22:23:380 01' 32"
29 026 SASTRE Carlos ESP CSC 00:22:23:930 01' 32"
30 076 FRIGO Dario ITA FAS 00:22:25:000 01' 33"
31 006 PADRNOS Pavel CZE DSC 00:22:25:420 01' 34"
32 009 SAVOLDELLI Paolo ITA DSC 00:22:26:630 01' 35"
33 097 SANCHEZ Luis ESP LSW 00:22:30:180 01' 38"
34 002 AZEVEDO José POR DSC 00:22:30:990 01' 39"
35 044 EVANS Cadel AUS DVL 00:22:32:980 01' 41"
36 115 CIONI Dario ITA LIQ 00:22:37:550 01' 46"
37 185 GRIVKO Andriy UKR DOM 00:22:37:670 01' 46"
38 166 SCHOLZ Ronny GER GST 00:22:39:580 01' 48"
39 181 HONCHAR Serhiy UKR DOM 00:22:39:620 01' 48"
40 131 BOONEN Tom BEL QST 00:22:40:800 01' 49"
41 101 MOREAU Christophe FRA C.A 00:22:41:470 01' 50"
42 121 O’GRADY Stuart AUS COF 00:22:41:720 01' 50"
43 134 KNAVEN Servais NED QST 00:22:41:830 01' 50"
44 075 FLECHA Juan Antonio ESP FAS 00:22:42:640 01' 51"
45 135 ROGERS Michael AUS QST 00:22:44:540 01' 53"
46 051 MENCHOV Denis RUS RAB 00:22:46:350 01' 55"
47 072 BERNUCCI Lorenzo ITA FAS 00:22:46:510 01' 55"
48 093 CONTADOR Alberto ESP LSW 00:22:48:260 01' 56"
49 074 FACCI Mauro ITA FAS 00:22:51:550 01' 60"
50 207 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R 00:22:51:800 01' 60"
51 014 KLÖDEN Andréas GER TMO 00:22:52:000 02' 00"
52 027 SORENSEN Nicki DEN CSC 00:22:52:100 02' 00"
53 086 HORNER Christopher USA SDV 00:22:52:330 02' 00"
54 169 ZBERG Beat SUI GST 00:22:53:630 02' 02"
55 183 CORTINOVIS Alessandro ITA DOM 00:22:54:030 02' 02"
56 092 BELOKI Joseba ESP LSW 00:22:56:260 02' 04"
57 113 BACKSTEDT Magnus SWE LIQ 00:22:56:690 02' 05"
58 068 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO 00:22:57:080 02' 05"
59 177 LÖVKVIST Thomas SWE FDJ 00:22:57:290 02' 05"
60 032 ARRIETA Jose Luis ESP IBA 00:22:59:670 02' 08"
61 141 ROUS Didier FRA BTL 00:22:59:770 02' 08"
62 175 EISEL Bernhard AUT FDJ 00:22:59:940 02' 08"
63 046 RODRIGUEZ Fred USA DVL 00:23:00:250 02' 08"
64 034 BECKE Daniel GER IBA 00:23:02:250 02' 10"
65 056 POSTHUMA Joost NED RAB 00:23:02:830 02' 11"
66 108 KASHECHKIN Andrey KAZ C.A 00:23:03:220 02' 11"
67 137 TANKINK Bram NED QST 00:23:03:290 02' 11"
68 082 BERTOGLIATI Rubens SUI SDV 00:23:04:020 02' 12"
69 172 CASAR Sandy FRA FDJ 00:23:04:310 02' 12"
70 003 BELTRAN Manuel ESP DSC 00:23:05:220 02' 13"
71 112 ALBASINI Michael SUI LIQ 00:23:05:780 02' 14"
72 143 BROCHARD Laurent FRA BTL 00:23:07:670 02' 16"
73 124 CHAVANEL Sylvain FRA COF 00:23:08:380 02' 17"
74 162 FÖRSTER Robert GER GST 00:23:08:730 02' 17"
75 202 ASTARLOZA Mikel ESP A2R 00:23:09:690 02' 18"
76 039 ZANDIO Xabier ESP IBA 00:23:10:740 02' 19"
77 053 DEKKER Erik NED RAB 00:23:10:770 02' 19"
78 199 ZUBELDIA Haimar ESP EUS 00:23:11:200 02' 19"
79 091 HERAS Roberto ESP LSW 00:23:11:990 02' 20"
80 041 MC EWEN Robbie AUS DVL 00:23:12:980 02' 21"
81 077 GIUNTI Massimo ITA FAS 00:23:15:000 02' 23"
82 038 VALVERDE Alejandro ESP IBA 00:23:15:460 02' 24"
83 096 JAKSCHE Jorg GER LSW 00:23:15:500 02' 24"
84 088 QUINZIATO Manuel ITA SDV 00:23:16:970 02' 25"
85 187 LUDEWIG Jorg GER DOM 00:23:19:040 02' 27"
86 126 MONCOUTIE David FRA COF 00:23:19:690 02' 28"
87 146 LEFEVRE Laurent FRA BTL 00:23:20:240 02' 28"
88 016 SCHRECK Stephan GER TMO 00:23:20:390 02' 29"
89 018 STEINHAUSER Tobias GER TMO 00:23:20:670 02' 29"
90 159 STANGELJ Gorazd SLO LAM 00:23:21:030 02' 29"
91 119 PELLIZOTTI Franco ITA LIQ 00:23:21:550 02' 30"
92 111 GARZELLI Stefano ITA LIQ 00:23:21:650 02' 30"
93 065 JALABERT Nicolas FRA PHO 00:23:22:090 02' 30"
94 081 GARATE Juan Manuel ESP SDV 00:23:22:190 02' 30"
95 136 SINKEWITZ Patrik GER QST 00:23:22:210 02' 30"
96 067 MOOS Alexandre SUI PHO 00:23:22:300 02' 30"
97 031 MANCEBO Francisco ESP IBA 00:23:22:620 02' 31"
98 012 GUERINI Giuseppe ITA TMO 00:23:22:840 02' 31"
99 024 LOMBARDI Giovanni ITA CSC 00:23:22:960 02' 31"
100 132 CRETSKENS Wilfried BEL QST 00:23:23:080 02' 31"
101 129 WHITE Matthew AUS COF 00:23:23:220 02' 31"
102 036 GARCIA ACOSTA Vicente ESP IBA 00:23:23:340 02' 31"
103 167 WEGMANN Fabian GER GST 00:23:23:370 02' 32"
104 042 AERTS Mario BEL DVL 00:23:24:180 02' 32"
105 107 JOLY Sébastien FRA C.A 00:23:25:080 02' 33"
106 084 FRITSCH Nicolas FRA SDV 00:23:26:130 02' 34"
107 099 VICIOSO Angel ESP LSW 00:23:26:210 02' 34"
108 047 VAN BON Leon NED DVL 00:23:27:520 02' 36"
109 079 KIRCHEN Kim LUX FAS 00:23:27:880 02' 36"
110 133 HULSMANS Kevin BEL QST 00:23:28:210 02' 36"
111 161 TOTSCHNIG Georg AUT GST 00:23:28:570 02' 37"
112 156 PETROV Evgeni RUS LAM 00:23:30:770 02' 39"
113 152 BORTOLAMI Gianluca ITA LAM 00:23:30:970 02' 39"
114 179 MOUREY Francis FRA FDJ 00:23:31:430 02' 40"
115 085 GOMEZ Jose Angel ESP SDV 00:23:32:240 02' 40"
116 184 FURLAN Angelo ITA DOM 00:23:33:430 02' 42"
117 015 NARDELLO Daniele ITA TMO 00:23:34:460 02' 43"
118 118 PAGLIARINI Luciano BRA LIQ 00:23:34:750 02' 43"
119 196 ISASI Inaki ESP EUS 00:23:34:810 02' 43"
120 145 GESLIN Anthony FRA BTL 00:23:35:240 02' 43"
121 116 GEROSA Mauro ITA LIQ 00:23:35:440 02' 44"
122 209 TURPIN Ludovic FRA A2R 00:23:35:660 02' 44"
123 151 MAZZOLENI Eddy ITA LAM 00:23:35:850 02' 44"
124 094 DAVIS Allan AUS LSW 00:23:35:920 02' 44"
125 017 SEVILLA Oscar ESP TMO 00:23:35:930 02' 44"
126 147 PINEAU Jérôme FRA BTL 00:23:36:340 02' 45"
127 154 GLOMSER Gerrit AUT LAM 00:23:37:240 02' 45"
128 195 HERRERO David ESP EUS 00:23:37:500 02' 46"
129 048 VAN SUMMEREN Johan BEL DVL 00:23:37:680 02' 46"
130 117 LJUNGQVIST Marcus SWE LIQ 00:23:39:120 02' 47"
131 149 VOECKLER Thomas FRA BTL 00:23:39:760 02' 48"
132 192 CAMANO Iker ESP EUS 00:23:40:140 02' 48"
133 049 VANSEVENANT Wim BEL DVL 00:23:40:210 02' 48"
134 078 GUSTOV Volodymir UKR FAS 00:23:40:300 02' 48"
135 122 AUGE Stéphane FRA COF 00:23:42:860 02' 51"
136 069 ZAMPIERI Steve SUI PHO 00:23:43:150 02' 51"
137 083 CANADA David ESP SDV 00:23:43:380 02' 52"
138 178 MENGIN Christophe FRA FDJ 00:23:43:400 02' 52"
139 182 BERTOLINI Alessandro ITA DOM 00:23:43:460 02' 52"
140 208 PORTAL Nicolas FRA A2R 00:23:44:000 02' 52"
141 098 SERRANO Marcos ESP LSW 00:23:44:010 02' 52"
142 158 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 00:23:44:190 02' 52"
143 109 KIRSIPUU Jaan EST C.A 00:23:45:790 02' 54"
144 103 CAUCCHIOLI Pietro ITA C.A 00:23:45:940 02' 54"
145 052 BOOGERD Michael NED RAB 00:23:46:220 02' 54"
146 089 ZABALLA Constantino ESP SDV 00:23:46:350 02' 55"
147 144 FEDRIGO Pierrick FRA BTL 00:23:47:170 02' 55"
148 148 SPRICK Matthieu FRA BTL 00:23:47:880 02' 56"
149 194 FLORES Iker ESP EUS 00:23:48:400 02' 57"
150 201 NAZON Jean-Patrick FRA A2R 00:23:49:200 02' 57"
151 168 WROLICH Peter AUT GST 00:23:49:270 02' 57"
152 125 MARICHAL Thierry BEL COF 00:23:49:330 02' 57"
153 106 HUSHOVD Thor NOR C.A 00:23:49:890 02' 58"
154 043 BRANDT Christophe BEL DVL 00:23:50:140 02' 58"
155 203 CALZATI Sylvain FRA A2R 00:23:50:410 02' 59"
156 206 GOUBERT Stephane FRA A2R 00:23:50:530 02' 59"
157 157 RIGHI Daniele ITA LAM 00:23:51:890 03' 00"
158 198 MARTINEZ Egoi ESP EUS 00:23:52:470 03' 01"
159 197 LANDALUZE Inigo ESP EUS 00:23:52:580 03' 01"
160 104 HALGAND Patrice FRA C.A 00:23:54:200 03' 02"
161 193 ETXEBARRIA Unai VEN EUS 00:23:54:610 03' 03"
162 035 GALVEZ Isaac ESP IBA 00:23:55:990 03' 04"
163 139 ZANINI Stefano ITA QST 00:23:56:330 03' 04"
164 114 CARLSTRÖM Kjell FIN LIQ 00:23:57:720 03' 06"
165 176 GILBERT Philippe BEL FDJ 00:23:58:040 03' 06"
166 205 GERRANS Simons AUS A2R 00:23:59:660 03' 08"
167 123 BESSY Frédéric FRA COF 00:24:00:020 03' 08"
168 013 KESSLER Matthias GER TMO 00:24:00:420 03' 09"
169 033 ARROYO David ESP IBA 00:24:01:360 03' 10"
170 073 CORIONI Claudio ITA FAS 00:24:02:040 03' 10"
171 153 COMMESSO Salvatore ITA LAM 00:24:02:080 03' 10"
172 204 DUMOULIN Samuel FRA A2R 00:24:02:610 03' 11"
173 186 IGLINSKIY Maxim KAZ DOM 00:24:03:930 03' 12"
174 057 RASMUSSEN Mickael DEN RAB 00:24:05:580 03' 14"
175 191 MAYO Iban ESP EUS 00:24:06:030 03' 14"
176 128 VASSEUR Cédric FRA COF 00:24:09:540 03' 18"
177 155 LOOSLI David SUI LAM 00:24:11:060 03' 19"
178 138 TRENTI Guido USA QST 00:24:12:510 03' 21"
179 127 TOMBAK Janeck EST COF 00:24:14:360 03' 23"
180 174 DA CRUZ Carlos FRA FDJ 00:24:16:370 03' 25"
181 059 WEENING Pieter NED RAB 00:24:18:100 03' 26"
182 055 LÖWIK Gerben NED RAB 00:24:18:760 03' 27"
183 173 COOKE Baden AUS FDJ 00:24:27:590 03' 36"
184 054 KROON Karsten NED RAB 00:24:27:670 03' 36"
185 045 MERCKX Axel BEL DVL 00:24:28:870 03' 37"
186 105 HINAULT Sébastien FRA C.A 00:24:28:900 03' 37"
187 189 VANOTTI Alessandro ITA DOM 00:24:35:250 03' 43"
188 188 NURITDINOV Rafael UZB DOM 00:24:41:880 03' 50"
189 087 PIEPOLI Leonardo ITA SDV 00:25:31:710 04' 40"


Voigte :thumb:

Piepoli :thumb: - der schafft sich schonmal die optimale Ausgangsposition.
 

Murphy

Bankspieler
Beiträge
13.231
Punkte
113
Ort
Bremen
Warum sollte Armstrong bei seiner letzten Tour bewusst noch mal rausnehmen, anstatt sein Team von Anfang bis Ende zu verheizen ?

Der will doch alles gewinnen auf dieser Tour, was möglich ist.
 

Hinterlader

BANNED
Beiträge
1.399
Punkte
0
Ort
BS
denrze schrieb:
Lustig das Ulle trotz dieser Leistung noch zweitbester der Lance Verfolger war. Er hat noch Zeit auf Leipheimer, Basso, Heras, Mayo gut gemacht, so dass eigentlich nur Vino etwas vor ihm ist. Wollen wir mal hoffen das Ulle seine Form findet wie letztes Jahr, bis zu den Bergen ist ja noch was hin, vielleicht gibt es ja eine Entwicklung wie 2004 zwischen Pyrenäen und Alpen, aber mehr als 2. ist absolut nicht drin.


Vielleicht fährt Lance ja auch mal gegen ein Auto, erkältet sich oder erkältet sich oder erkältet sich oder erkältet sich oder erkältet sich oder erkältet sich und ist nicht fit deswegen?

Ich möchte hier ja wirklich nichts unterstellen, aber irgendwann fällt das nun irgendwann mal auf dass ausgerechnet zur Tour irgendwas nicht läuft.

Sollte das alles eben wirklich nur Zufall sein und Pech? Falls ja dann sollte Tmobile eben mal annähernd so professionell arbeiten wie Lance und sein Team, denn Talent hat Ullrich wohl eindeutig mehr.
Wo steht eigentlich der Rekord des Franzosen für die meisten Plätze hinter seinem Landsmann Hinault?
 

reg31

Bankspieler
Beiträge
5.937
Punkte
113
Ort
Herz des Ruhrgebiet
Ihr habts ja schon gemerkt, dass ich relativ begeistert bin von Vinos Form.

Seid ihr nicht überrascht (also jetzt mal Armstrong außen vor), dass er alle anderen Fahrer abgehängt hat?
Ich würde fast sagen, dass er sich in einer richtig guten Form befindet und das es für die Berge richtig gut aussieht, oder nicht? Was meint ihr?
 

Buster D

Bankspieler
Beiträge
24.860
Punkte
113
denrze schrieb:
Lustig das Ulle trotz dieser Leistung noch zweitbester der Lance Verfolger war. Er hat noch Zeit auf Leipheimer, Basso, Heras, Mayo gut gemacht, so dass eigentlich nur Vino etwas vor ihm ist. Wollen wir mal hoffen das Ulle seine Form findet wie letztes Jahr, bis zu den Bergen ist ja noch was hin, vielleicht gibt es ja eine Entwicklung wie 2004 zwischen Pyrenäen und Alpen, aber mehr als 2. ist absolut nicht drin.


Ich denke da ist realistisch gesehen keine Hoffnung mehr. Entweder es waren die Folgen des Sturzes und die wird er in so einer Rundfahrt nicht richtig auskurieren können oder seine Form ist wirklich völlig zusammengebrochen bzw. er muss dem Alter Tribut zollen.

In Beiden Fällen sehe ich keine Chance mehr Armstrong zu schlagen. Da sollte man vielleicht wirklich auf Vino setzen bzw. ihm zumindest Narrenfreiheit in den Bergen geben.
Er könnte Armstrong am ehesten in den Bergen gefährden, Ar...kriecher Basso traue ich in den Bergen nichts zu, er wird sich damit zufrieden geben, wenn er am Hinterrad von Armstrong lutschen kann und aufs Podium kommt.

Allerdings kann ich mir ohne richtigen Einbruch von Armstrong nicht vorstellen, wie Vino die Zeit rausfahren will die er noch im MZF und EZF draufgepackt bekommt.

PS: Die ARD verbreitet aus Sorge um die Quoten schon Durchhalteparolen :D
 

Harrison

Bankspieler
Beiträge
4.258
Punkte
113
Trotz der Demütigung will ich Ulle noch nicht völlig abschreiben. Wenn es evtl mit dem gestrigen Sturz etwas zu tun hatte, kann er sich bis zu den Bergen möglicherweise noch steigern und dort vielleicht noch was reißen. Wenn aber dort schon zu Beginn sich Schwächen zeigen, dann sollte man sich auf Vino konzentrieren. Der Mann hat auf jeden Fall den Willen bis zum Letzten zu kämpfen. Auch die Form scheint zu stimmen.
 

701

Nachwuchsspieler
Beiträge
3.964
Punkte
48
Cuttino schrieb:
was willst du mir damit sagen? dass ich die ganze zeit etwas anderes erwartet habe (gut, dass es so krass kommt hätte ich auch nicht gedacht...)? dann schau mal in die anderen threads.

für MICH war diese behauptung von dir auch schon vor heute ziemlich lächerlich (welche objektiven argumente gabs für solch eine prognose außer falschem optimismus?). nur hab ichs mir eben verkniffen das zu sagen. ;)

Die Zeitfahren der letzten Jahre haben mich zu 15sec. einschätzen lassen. So einfach. Was daran so lächerlich ist, ist mir schleierhaft.
 

Cuttino

Nachwuchsspieler
Beiträge
9.188
Punkte
0
Ort
retired :(
reg31 schrieb:
Ihr habts ja schon gemerkt, dass ich relativ begeistert bin von Vinos Form.

Seid ihr nicht überrascht (also jetzt mal Armstrong außen vor), dass er alle anderen Fahrer abgehängt hat?
Ich würde fast sagen, dass er sich in einer richtig guten Form befindet und das es für die Berge richtig gut aussieht, oder nicht? Was meint ihr?

ich bin definitiv überrascht von seiner guten vorstellung. das was ulle zu langsam war, war vino zu schnell. ;)

wenn ulle gar keine form hat und macebo und basso in den bergen auch nichts reißen, reichts vielleicht doch zum podium, entgegen meiner prognose.
 
Oben